[情報] 0104上市外資買賣超排行

股票

2131587

圖片好讀版:
https://i.imgur.com/hV45YVH.jpg


買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 632R元大台灣50反32457 1 2883B開發金乙特 -25398
2 2330台積電 29782 2 2002中鋼 -13193
3 2618長榮航 25128 3 2323中環 -11962
4 3481群創 22194 4 2303聯電 -9935
5 2610華航 18102 5 637L元大滬深300 -8443
6 2409友達 13961 6 2340台亞 -7289
7 2886兆豐金 9267 7 2376技嘉 -7000
8 893國泰智能電動 8443 8 2498宏達電 -6986
9 895富邦未來車 7309 9 2317鴻海 -6821
10 2327國巨 5565 10 2883開發金 -5738
11 50元大台灣50 4369 11 2371大同 -4032
12 2308台達電 3598 12 2344華邦電 -3662
13 3037欣興 3583 13 2349錸德 -3580
14 2313華通 3310 14 2476鉅祥 -3373
15 6443元晶 2942 15 3049和鑫 -3020
16 2353宏碁 2829 16 891中信關鍵半導 -2625
17 3711日月光投控 2720 17 2027大成鋼 -2589
18 3041揚智 2696 18 3545敦泰 -2551
19 2324仁寶 2548 19 2457飛宏 -2425
20 2615萬海 2541 20 1611中電 -2377
21 2382廣達 2482 21 3059華晶科 -2228
22 2885元大金 2402 22 1312國喬 -2154
23 2368金像電 2203 23 2495普安 -2067
24 2408南亞科 2127 24 1304台聚 -2025
25 1714和桐 2098 25 1802台玻 -1979
26 2454聯發科 1984 26 2312金寶 -1932
27 2891中信金 1945 27 8103瀚荃 -1898
28 2401凌陽 1937 28 2103台橡 -1694
29 4414如興 1922 29 4938和碩 -1668
30 6477安集 1912 30 2890永豐金 -1663
31 1101台泥 1793 31 2412中華電 -1560
32 2301光寶科 1726 32 3682亞太電 -1535
33 9105泰金寶-DR 1594 33 6120達運 -1526
34 2492華新科 1539 34 1308亞聚 -1468
35 2355敬鵬 1531 35 2614東森 -1448
36 3406玉晶光 1454 36 2392正崴 -1412
37 2801彰銀 1433 37 2881富邦金 -1382
38 3033威健 1432 38 2455全新 -1344
39 1710東聯 1403 39 633L富邦上証正2 -1332
40 2887台新金 1289 40 2880華南金 -1309
41 2449京元電子 1248 41 9945潤泰新 -1231
42 2208台船 1228 42 2481強茂 -1195
43 2367燿華 1226 43 6196帆宣 -1186
44 6271同欣電 1201 44 6282康舒 -1131
45 2605新興 1168 45 6239力成 -1094
46 6278台表科 1163 46 2393億光 -1087
47 2603長榮 1081 47 701國泰股利精選 -1062
48 2834臺企銀 1039 48 1605華新 -1061
49 3035智原 1037 49 1303南亞 -1045
50 2354鴻準 1015 50 8110華東 -1038

來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.240.24.252 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1641283467.A.5D4.html
EvilJustice1樓阿? 01/04 16:05
bottlehouse2樓長榮航真的接好接滿欸xd 01/04 16:05
sana1138213樓50反? 小兒看到了什麼 01/04 16:05
qwertytrew4樓反1買好多 01/04 16:05
nodnarb10275樓買50反又買GG?自己嘎自己? 01/04 16:05
kai25736樓外資買gg 嘎自己50反 01/04 16:05
pc007ya7樓WOW TSMC 01/04 16:05
torrestam8樓小兒為什麼要一直抽差花花 01/04 16:05
zxcv753209樓大買50反又大買gg,這局怪怪的 01/04 16:05
s15526010樓Gg5字頭一直賣 接近高點越買越多 真任性 01/04 16:05
innocent867511樓第一反一第二GG?自己嘎自己? 01/04 16:05
sbob12樓反一買好多是為了要出貨台積電啊 01/04 16:05
tigerzz313樓鴻海太慘 01/04 16:05
buyaowen14樓外資幹嘛一直賣海公公 01/04 16:05
b951322715樓拉g完要殺g了 嘻嘻 01/04 16:05
aJan556616樓丸子丸子 明天準備倒光光 01/04 16:06
moon199117樓同買50反跟GG什麼鬼 01/04 16:06
house91118樓50反? 有貓膩?? 01/04 16:06
tamsky19樓外資A 買50反 外資B 買GG 01/04 16:06
zxcv7532020樓然後0050也大買,這是鬼打鬼是不是? 01/04 16:06
e04su3ao421樓這啥 多空都做? 01/04 16:06
eipduolc22樓買50反不就是錢進台灣沒標地才買50反 01/04 16:06
nodnarb102723樓宏達電小兒隔日沖,割爆 01/04 16:06
sunnywing24樓買GG又買50反? 01/04 16:06
krezev25樓自己嘎自己 01/04 16:06
frankie3043226樓50反那個金額跟大便一樣吧 01/04 16:06
hhhomerun27樓震驚! 台積電居然只買了194億左右 01/04 16:06
EvilJustice28樓明天台雞雞會不會變成綠色的,QQ 01/04 16:06
wtf1202229樓昨天大賣飛機,今天又買 隔日沖是不是 01/04 16:07
MOMO047830樓99技嘉 2哥 01/04 16:07