圖片好讀版:
https://i.imgur.com/ovDt23A.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2610華航 50183 1 2883B開發金乙特 -36649
2 2618長榮航 17805 2 3481群創 -19135
3 2353宏碁 14258 3 632R元大台灣50反-12683
4 3714富采 10419 4 898國泰基因免疫 -11113
5 2324仁寶 9732 5 2313華通 -10737
6 3711日月光投控 9632 6 2409友達 -8899
7 2884玉山金 8954 7 893國泰智能電動 -8892
8 2888新光金 7944 8 2303聯電 -8082
9 2891中信金 7824 9 882中信中國高股 -6809
10 2317鴻海 7763 10 3037欣興 -6401
11 2883開發金 7551 11 2885元大金 -5287
12 664R國泰臺灣加權7020 12 2401凌陽 -4944
13 2002中鋼 6554 13 2355敬鵬 -4895
14 2337旺宏 6516 14 6443元晶 -4461
15 50元大台灣50 6389 15 2356英業達 -4374
16 2603長榮 5659 16 6208富邦台50 -3883
17 2886兆豐金 4847 17 2367燿華 -3683
18 2340台亞 4777 18 2457飛宏 -3540
19 2330台積電 4766 19 2374佳能 -3517
20 1709和益 4045 20 3049和鑫 -3482
21 2812台中銀 3966 21 2498宏達電 -3370
22 2376技嘉 3339 22 2344華邦電 -3316
23 2834臺企銀 3323 23 3033威健 -3287
24 2449京元電子 3013 24 2405浩鑫 -3010
25 3017奇鋐 2881 25 1304台聚 -2733
26 2892第一金 2838 26 3231緯創 -2462
27 2201裕隆 2785 27 2027大成鋼 -2256
28 5880合庫金 2778 28 2614東森 -2213
29 2880華南金 2493 29 2408南亞科 -2095
30 2382廣達 2036 30 6477安集 -2028
31 6239力成 2021 31 752中信中國50 -1986
32 1721三晃 1843 32 2368金像電 -1970
33 2412中華電 1824 33 2406國碩 -1964
34 9802鈺齊-KY 1626 34 1312國喬 -1903
35 6213聯茂 1622 35 3596智易 -1779
36 637L元大滬深300 1484 36 830國泰費城半導 -1774
37 1717長興 1439 37 3189景碩 -1760
38 2547日勝生 1432 38 6120達運 -1754
39 2383台光電 1394 39 3041揚智 -1549
40 2881富邦金 1386 40 6282康舒 -1497
41 2454聯發科 1325 41 2323中環 -1492
42 1477聚陽 1284 42 3042晶技 -1467
43 8112至上 1283 43 2363矽統 -1464
44 2312金寶 1223 44 6116彩晶 -1456
45 3036文曄 1221 45 3545敦泰 -1454
46 885富邦越南 1214 46 715L期街口布蘭特-1445
47 2331精英 1195 47 2332友訊 -1367
48 1314中石化 1194 48 2014中鴻 -1357
49 2882國泰金 1190 49 2492華新科 -1307
50 2327國巨 1153 50 3035智原 -1275
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--