圖片好讀版:
https://i.imgur.com/rjdHx2o.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2884玉山金 16863 1 3481群創 -20103
2 2886兆豐金 11807 2 2883B開發金乙特 -19799
3 2891中信金 10761 3 2303聯電 -14708
4 2888新光金 10614 4 893國泰智能電動 -12664
5 2887台新金 8152 5 2406國碩 -11477
6 676R富邦臺灣加權7808 6 2330台積電 -11445
7 2892第一金 7171 7 881國泰台灣5G+ -10570
8 2603長榮 6370 8 898國泰基因免疫 -8815
9 2618長榮航 6003 9 882中信中國高股 -7945
10 1101台泥 5621 10 2353宏碁 -7857
11 2890永豐金 5322 11 2317鴻海 -7588
12 2374佳能 5208 12 2409友達 -6841
13 5880合庫金 5086 13 891中信關鍵半導 -6039
14 2610華航 4664 14 895富邦未來車 -5673
15 2885元大金 4576 15 3037欣興 -5083
16 1709和益 4336 16 637L元大滬深300 -4920
17 2882國泰金 4250 17 632R元大台灣50反-4020
18 3714富采 3814 18 1304台聚 -3442
19 4938和碩 3434 19 830國泰費城半導 -3254
20 2834臺企銀 3393 20 1440南紡 -3113
21 3035智原 3337 21 2883開發金 -3082
22 3041揚智 3135 22 2344華邦電 -2793
23 1316上曜 2996 23 3576聯合再生 -2764
24 1611中電 2881 24 2023燁輝 -2664
25 3059華晶科 2881 25 715L期街口布蘭特-2656
26 1303南亞 2846 26 3231緯創 -2519
27 2801彰銀 2773 27 2337旺宏 -2438
28 2382廣達 2772 28 900富邦特選高股 -2437
29 664R國泰臺灣加權2770 29 2408南亞科 -2348
30 2880華南金 2733 30 2601益航 -2287
31 4927泰鼎-KY 2606 31 1802台玻 -2270
32 1717長興 2584 32 1721三晃 -1793
33 3706神達 2530 33 3545敦泰 -1704
34 2324仁寶 2421 34 2454聯發科 -1684
35 2371大同 2127 35 6443元晶 -1682
36 1714和桐 2075 36 3665貿聯-KY -1614
37 2313華通 2027 37 2347聯強 -1554
38 2358廷鑫 2011 38 1216統一 -1535
39 3034聯詠 1909 39 3094聯傑 -1533
40 3711日月光投控 1901 40 2355敬鵬 -1410
41 1301台塑 1841 41 2392正崴 -1237
42 5876上海商銀 1828 42 8261富鼎 -1105
43 2383台光電 1824 43 6213聯茂 -1096
44 2356英業達 1798 44 9105泰金寶-DR -1083
45 2201裕隆 1755 45 6257矽格 -1031
46 2812台中銀 1713 46 6414樺漢 -1004
47 3189景碩 1539 47 633L富邦上証正2 -997
48 6153嘉聯益 1416 48 2332友訊 -995
49 2002中鋼 1401 49 2340台亞 -992
50 1904正隆 1353 50 8046南電 -977
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--