圖片好讀版:
https://i.imgur.com/zp6ssdn.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2409友達 39787 1 2890永豐金 -14323
2 2888新光金 32826 2 2303聯電 -8672
3 2883開發金 31669 3 50元大台灣50 -8067
4 2881富邦金 24496 4 2883B開發金乙特 -7628
5 2887台新金 23923 5 2002中鋼 -6786
6 664R國泰臺灣加權20496 6 2317鴻海 -6367
7 2891中信金 16121 7 2337旺宏 -5336
8 632R元大台灣50反15463 8 2614東森 -5042
9 2834臺企銀 13308 9 3041揚智 -4980
10 2886兆豐金 11309 10 2885元大金 -4705
11 2610華航 10382 11 1312國喬 -3880
12 2884玉山金 9508 12 2104國際中橡 -3842
13 2618長榮航 8542 13 2457飛宏 -3730
14 2330台積電 8261 14 3035智原 -3385
15 676R富邦臺灣加權7808 15 9904寶成 -3264
16 882中信中國高股 6677 16 4960誠美材 -3129
17 2882國泰金 5773 17 2603長榮 -3101
18 3231緯創 5662 18 1304台聚 -2768
19 2892第一金 5091 19 2608嘉里大榮 -2763
20 2801彰銀 5010 20 881國泰台灣5G+ -2622
21 2340台亞 4974 21 885富邦越南 -2365
22 3481群創 3952 22 2014中鴻 -2332
23 9945潤泰新 3877 23 2880華南金 -2256
24 2609陽明 3774 24 56元大高股息 -2216
25 2615萬海 3577 25 2376技嘉 -2194
26 2607榮運 3349 26 3583辛耘 -2161
27 6477安集 3319 27 2049上銀 -2002
28 3714富采 3222 28 6196帆宣 -1988
29 5876上海商銀 3095 29 891中信關鍵半導 -1857
30 2323中環 3020 30 2408南亞科 -1765
31 1101台泥 2987 31 2368金像電 -1763
32 9907統一實 2967 32 1308亞聚 -1712
33 2412中華電 2453 33 2481強茂 -1710
34 6443元晶 2410 34 892富邦台灣半導 -1692
35 1714和桐 2368 35 6282康舒 -1655
36 2388威盛 2321 36 2492華新科 -1614
37 3576聯合再生 2316 37 2344華邦電 -1564
38 3062建漢 2247 38 2329華泰 -1551
39 2353宏碁 2126 39 2406國碩 -1508
40 2606裕民 2019 40 2426鼎元 -1484
41 895富邦未來車 1870 41 6251定穎 -1427
42 4938和碩 1827 42 3545敦泰 -1384
43 2845遠東銀 1784 43 6116彩晶 -1383
44 9933中鼎 1695 44 1612宏泰 -1372
45 6235華孚 1602 45 2369菱生 -1349
46 642U期元大S&P石 1596 46 6257矽格 -1312
47 2385群光 1534 47 2374佳能 -1230
48 5880合庫金 1473 48 898國泰基因免疫 -1190
49 2313華通 1353 49 2338光罩 -1185
50 6278台表科 1342 50 2436偉詮電 -1170
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--