圖片好讀版:
https://i.imgur.com/z5YGphQ.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2888新光金 71933 1 2883B開發金乙特 -16017
2 2002中鋼 34137 2 2409友達 -15052
3 2887台新金 27470 3 3481群創 -13852
4 2303聯電 24172 4 2883開發金 -4793
5 2891中信金 19930 5 1605華新 -3770
6 2834臺企銀 17682 6 3711日月光投控 -3503
7 2885元大金 15919 7 885富邦越南 -3470
8 2884玉山金 15431 8 3583辛耘 -3234
9 2618長榮航 14940 9 898國泰基因免疫 -3127
10 2882國泰金 13540 10 2371大同 -2953
11 2610華航 12258 11 4960誠美材 -2577
12 2886兆豐金 10968 12 2355敬鵬 -2529
13 2330台積電 10859 13 2607榮運 -2292
14 2881富邦金 9846 14 4915致伸 -2275
15 2603長榮 8746 15 6116彩晶 -2109
16 2449京元電子 7935 16 2476鉅祥 -2101
17 2892第一金 6602 17 3413京鼎 -1978
18 2801彰銀 6126 18 3006晶豪科 -1938
19 1718中纖 5868 19 3231緯創 -1716
20 2812台中銀 5236 20 8112至上 -1635
21 1314中石化 5211 21 2103台橡 -1513
22 2353宏碁 5184 22 2614東森 -1513
23 2880華南金 4814 23 1316上曜 -1493
24 2897王道銀行 4500 24 2608嘉里大榮 -1467
25 5880合庫金 4182 25 6438迅得 -1381
26 1101台泥 4128 26 2308台達電 -1380
27 3714富采 4062 27 3437榮創 -1311
28 2317鴻海 3965 28 56元大高股息 -1265
29 2890永豐金 3874 29 2406國碩 -1172
30 2324仁寶 3301 30 897富邦基因免疫 -1160
31 2845遠東銀 3279 31 5608四維航 -1148
32 5876上海商銀 2893 32 50元大台灣50 -1125
33 632R元大台灣50反2878 33 2208台船 -1119
34 2323中環 2697 34 2504國產 -1110
35 2867三商壽 2674 35 1301台塑 -1097
36 2838聯邦銀 2659 36 8150南茂 -1068
37 6005群益證 2584 37 5258虹堡 -1029
38 2023燁輝 2542 38 894中信小資高價 -1022
39 2481強茂 2535 39 2356英業達 -977
40 4927泰鼎-KY 2487 40 3665貿聯-KY -970
41 882中信中國高股 2440 41 2301光寶科 -933
42 2457飛宏 2377 42 1608華榮 -896
43 6257矽格 2328 43 3034聯詠 -856
44 2615萬海 2325 44 6196帆宣 -836
45 893國泰智能電動 2208 45 4414如興 -768
46 2412中華電 2123 46 1717長興 -763
47 2201裕隆 2110 47 896中信綠能及電 -689
48 2515中工 2030 48 1612宏泰 -676
49 664R國泰臺灣加權1952 49 1440南紡 -638
50 2374佳能 1843 50 1308亞聚 -637
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--