圖片好讀版:
https://i.imgur.com/IRjgkRD.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2303聯電 45418 1 2603長榮 -31536
2 2330台積電 19186 2 2409友達 -26948
3 2888新光金 18954 3 3481群創 -14925
4 2368金像電 18019 4 882中信中國高股 -10326
5 2313華通 8352 5 2881富邦金 -6557
6 2449京元電子 7045 6 2515中工 -6378
7 2393億光 5427 7 830國泰費城半導 -6347
8 3711日月光投控 4742 8 2498宏達電 -5540
9 2324仁寶 4491 9 2340台亞 -5483
10 2610華航 4149 10 2002中鋼 -5152
11 715L期街口布蘭特3907 11 3037欣興 -5041
12 2337旺宏 3880 12 2887台新金 -4800
13 2371大同 3666 13 2615萬海 -4457
14 2891中信金 3560 14 3035智原 -4112
15 5388中磊 3347 15 2882國泰金 -4071
16 2883開發金 3324 16 885富邦越南 -3839
17 632R元大台灣50反3264 17 2885元大金 -3514
18 3017奇鋐 3188 18 2618長榮航 -2978
19 1314中石化 3037 19 2884玉山金 -2844
20 2352佳世達 2559 20 2890永豐金 -2818
21 881國泰台灣5G+ 2525 21 1316上曜 -2697
22 3231緯創 2463 22 1708東鹼 -2599
23 9105泰金寶-DR 2282 23 2312金寶 -2566
24 3706神達 2186 24 2476鉅祥 -2448
25 2353宏碁 2000 25 8150南茂 -2380
26 6116彩晶 1749 26 2317鴻海 -2370
27 2355敬鵬 1730 27 2405浩鑫 -2366
28 3413京鼎 1655 28 1216統一 -2274
29 5876上海商銀 1584 29 2609陽明 -2202
30 2374佳能 1524 30 2376技嘉 -2149
31 3059華晶科 1523 31 2834臺企銀 -1928
32 2363矽統 1509 32 2867三商壽 -1868
33 1611中電 1429 33 1308亞聚 -1785
34 6257矽格 1363 34 1301台塑 -1778
35 3704合勤控 1190 35 2897王道銀行 -1719
36 3047訊舟 1170 36 6278台表科 -1711
37 2421建準 1168 37 4141龍燈-KY -1627
38 2007燁興 1134 38 2883B開發金乙特 -1599
39 4938和碩 1118 39 2408南亞科 -1595
40 6239力成 1068 40 701國泰股利精選 -1575
41 2006東和鋼鐵 1068 41 5871中租-KY -1480
42 2331精英 993 42 9907統一實 -1433
43 1727中華化 986 43 2323中環 -1348
44 6213聯茂 975 44 5880合庫金 -1294
45 3545敦泰 972 45 6005群益證 -1285
46 1455集盛 953 46 2027大成鋼 -1222
47 6176瑞儀 945 47 1303南亞 -1198
48 2383台光電 897 48 1722台肥 -1160
49 1721三晃 886 49 2457飛宏 -1138
50 1304台聚 883 50 3189景碩 -1112
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--