[情報] 0119上市外資買賣超排行

股票

1441176

圖片好讀版:
https://i.imgur.com/ZIhdKhc.jpg


買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 3231緯創 22456 1 893國泰智能電動 -17832
2 2883開發金 18193 2 2303聯電 -17724
3 2891中信金 15117 3 2002中鋼 -15623
4 3017奇鋐 9670 4 2888新光金 -10409
5 2313華通 8985 5 830國泰費城半導 -8652
6 2353宏碁 8413 6 2603長榮 -8089
7 2368金像電 6993 7 2882國泰金 -7405
8 882中信中國高股 6102 8 50元大台灣50 -6730
9 3714富采 5594 9 2883B開發金乙特 -5521
10 715L期街口布蘭特5497 10 895富邦未來車 -5396
11 2801彰銀 5485 11 881國泰台灣5G+ -5049
12 5880合庫金 5123 12 2610華航 -4751
13 4938和碩 4968 13 2885元大金 -4748
14 2426鼎元 4930 14 2409友達 -4677
15 2498宏達電 4767 15 900富邦特選高股 -3869
16 1316上曜 4492 16 1611中電 -3202
17 2892第一金 4147 17 885富邦越南 -3151
18 2382廣達 4095 18 2609陽明 -2810
19 2344華邦電 2884 19 6235華孚 -2682
20 2881富邦金 2559 20 1304台聚 -2562
21 2887台新金 2523 21 2201裕隆 -2484
22 8215明基材 2454 22 3049和鑫 -2294
23 3059華晶科 2239 23 2884玉山金 -2292
24 6282康舒 2230 24 1312國喬 -2288
25 632R元大台灣50反2229 25 6285啟碁 -2267
26 2408南亞科 2173 26 8150南茂 -2216
27 2890永豐金 2055 27 2027大成鋼 -2172
28 5388中磊 2022 28 3037欣興 -2160
29 2393億光 1900 29 1709和益 -2143
30 2449京元電子 1857 30 2897王道銀行 -2110
31 4906正文 1753 31 2323中環 -2097
32 3035智原 1732 32 3413京鼎 -1895
33 2421建準 1672 33 8112至上 -1871
34 2412中華電 1668 34 2349錸德 -1791
35 2385群光 1629 35 6208富邦台50 -1716
36 6205富邦上証 1538 36 2317鴻海 -1702
37 2337旺宏 1531 37 2327國巨 -1694
38 6196帆宣 1362 38 3189景碩 -1677
39 4960誠美材 1343 39 2358廷鑫 -1625
40 637L元大滬深300 1330 40 8070長華* -1593
41 6770力積電 1256 41 8046南電 -1580
42 4958臻鼎-KY 1245 42 898國泰基因免疫 -1512
43 2340台亞 1184 43 2542興富發 -1490
44 1714和桐 1176 44 1326台化 -1437
45 4927泰鼎-KY 1149 45 3481群創 -1413
46 2615萬海 1073 46 2354鴻準 -1380
47 3041揚智 1023 47 2867三商壽 -1359
48 642U期元大S&P石 1013 48 1605華新 -1353
49 5876上海商銀 956 49 1308亞聚 -1351
50 2388威盛 908 50 3576聯合再生 -1346

來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.240.24.252 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1642579440.A.976.html
Occo1樓誰在賣GG 01/19 16:05
s820912gmail2樓咕嚕咕嚕 01/19 16:05
sirius4263樓誰在賣飛機 01/19 16:05
yu11111164樓廢物自營賣GG 01/19 16:05
jdn3255樓阿榮借券應該破萬 01/19 16:05
jjl10196樓航運真的被借卷的幹下去QQ 宏碁買那麼多漲沒幾%笑死 01/19 16:05
SnakeO7樓緯創開始動了? 01/19 16:05
jacky881018樓我二哥... 01/19 16:05
cce07079樓99南茂 01/19 16:05
cdefgh10樓2883一直狂買 01/19 16:06
smallb11樓誰在賣開挖金 01/19 16:06
kenneth521012樓早說航運見紅空了吧 這波會跌到50 01/19 16:06
kech911113樓GG外資買超 01/19 16:06
house91114樓開挖今天是誰在亂倒? 01/19 16:06
CokeCake15樓賣長陽買萬海? 01/19 16:06
tinymai16樓開挖金大買 01/19 16:06
icekiba17樓誰叫A蛇有先例一直倒 01/19 16:06
f20413718樓緯創買超第1 XD 01/19 16:06
house91119樓3231 好猛 01/19 16:06
la8day20樓沒人要華航了 01/19 16:06
f20413721樓今天就在猜 瘋狗用外資身分買進了 01/19 16:06
misthide22樓緯創在噴啥? 有卦? 01/19 16:07
jvor071923樓這台飛機窩不要了 QQ 01/19 16:07
springman24樓難怪今天緯創漲這麼多! 01/19 16:07
SimleToMe25樓丸子 明天有大冰綠 01/19 16:07
d08064497726樓緯哥買一買明天會不會全吐出來 01/19 16:07
fywei27樓自營不要給我遇到 … 01/19 16:08
Danielhoho28樓還以為有買陽明 01/19 16:08
z795623429樓開發金誰在賣 01/19 16:08
A81630樓開發金誰在賣== 01/19 16:08