買超 賣超
排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數
1 632R元大台灣50反24,180 1 2409友達 -105,158
2 3017奇鋐 5,920 2 3481群創 -88,044
3 2637慧洋-KY 4,392 3 2303聯電 -30,505
4 715L期街口布蘭特4,321 4 2603長榮 -25,357
5 2498宏達電 4,316 5 2888新光金 -18,826
6 2101南港 3,876 6 2885元大金 -18,708
7 1316上曜 3,422 7 2323中環 -14,888
8 3231緯創 3,207 8 3711日月光投控 -14,270
9 4938和碩 3,044 9 2317鴻海 -13,889
10 882中信中國高股 2,726 10 3037欣興 -13,119
11 2027大成鋼 2,495 11 2330台積電 -12,789
12 3062建漢 2,383 12 2002中鋼 -11,500
13 2388威盛 2,206 13 900富邦特選高股 -9,480
14 2449京元電子 2,000 14 712FH富時不動產 -8,808
15 2313華通 1,998 15 2881富邦金 -8,660
16 2884玉山金 1,709 16 893國泰智能電動 -8,629
17 2368金像電 1,622 17 2610華航 -7,744
18 1560中砂 1,545 18 2353宏碁 -7,663
19 898國泰基因免疫 1,512 19 2408南亞科 -7,522
20 1721三晃 1,511 20 881國泰台灣5G+ -7,499
21 5880合庫金 1,338 21 50元大台灣50 -7,178
22 2812台中銀 1,198 22 830國泰費城半導 -5,936
23 2457飛宏 1,159 23 2882國泰金 -5,533
24 3047訊舟 1,028 24 1216統一 -5,497
25 650LFH香港正2 1,024 25 1301台塑 -5,176
26 2102泰豐 1,023 26 891中信關鍵半導 -4,886
27 4906正文 966 27 895富邦未來車 -4,692
28 633L富邦上証正2 911 28 1402遠東新 -4,653
29 6235華孚 869 29 1303南亞 -4,300
30 1760寶齡富錦 867 30 1314中石化 -3,609
31 2405浩鑫 803 31 1611中電 -3,533
32 2385群光 778 32 1312國喬 -3,488
33 5388中磊 736 33 2337旺宏 -3,412
34 8104錸寶 726 34 878國泰永續高股 -3,067
35 6412群電 705 35 2891中信金 -3,035
36 637L元大滬深300 692 36 2890永豐金 -2,969
37 2354鴻準 671 37 6116彩晶 -2,916
38 5608四維航 657 38 6531愛普* -2,836
39 2542興富發 639 39 1101台泥 -2,708
40 6443元晶 618 40 2633台灣高鐵 -2,700
41 2618長榮航 610 41 6005群益證 -2,666
42 752中信中國50 588 42 2371大同 -2,534
43 6202盛群 580 43 1326台化 -2,389
44 3016嘉晶 571 44 2609陽明 -2,306
45 1712興農 564 45 9904寶成 -2,253
46 2009第一銅 542 46 2883開發金 -2,155
47 2340台亞 530 47 56元大高股息 -2,111
48 2838聯邦銀 491 48 2023燁輝 -2,085
49 2374佳能 471 49 2356英業達 -1,993
50 9188精熙-DR 469 50 2426鼎元 -1,934
https://i.imgur.com/JnKyBQ7.jpg
來源
http://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/Z/ZG/ZGK_D.djhtm
--