買超 賣超
排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數
1 2610華航 30,199 1 2409友達 -40,965
2 632R元大台灣50反22,281 2 3481群創 -37,079
3 2888新光金 20,812 3 2303聯電 -23,657
4 2618長榮航 17,270 4 2002中鋼 -15,877
5 676R富邦臺灣加權反15,616 5 2885元大金 -11,594
6 2603長榮 13,462 6 885富邦越南 -7,051
7 3231緯創 8,263 7 893國泰智能電動 -6,222
8 882中信中國高股 6,782 8 2498宏達電 -6,110
9 2882國泰金 6,656 9 1314中石化 -5,552
10 830國泰費城半導 6,018 10 2353宏碁 -5,245
11 5880合庫金 5,842 11 900富邦特選高股 -4,289
12 2834臺企銀 5,297 12 3042晶技 -4,240
13 2330台積電 4,882 13 2027大成鋼 -3,519
14 2609陽明 3,744 14 1316上曜 -3,427
15 2601益航 3,672 15 2324仁寶 -3,421
16 2883開發金 3,515 16 3714富采 -3,029
17 2615萬海 3,285 17 2368金像電 -2,790
18 6443元晶 3,218 18 2357華碩 -2,752
19 3049和鑫 3,216 19 1718中纖 -2,679
20 2892第一金 3,049 20 2352佳世達 -2,658
21 2312金寶 3,038 21 2337旺宏 -2,492
22 2340台亞 2,870 22 3711日月光投控 -2,444
23 5608四維航 2,163 23 2449京元電子 -2,271
24 2374佳能 2,142 24 1605華新 -2,174
25 3037欣興 2,089 25 895富邦未來車 -1,976
26 2891中信金 1,941 26 2637慧洋-KY -1,936
27 2457飛宏 1,910 27 1312國喬 -1,883
28 2605新興 1,852 28 6116彩晶 -1,775
29 6235華孚 1,833 29 8150南茂 -1,641
30 2371大同 1,824 30 648R元大S&P500 -1,641
31 2405浩鑫 1,628 31 2317鴻海 -1,578
32 1711永光 1,561 32 6239力成 -1,337
33 2436偉詮電 1,534 33 1714和桐 -1,311
34 3036文曄 1,508 34 4960誠美材 -1,306
35 2897王道銀行 1,500 35 2101南港 -1,303
36 2880華南金 1,479 36 1313聯成 -1,298
37 2412中華電 1,469 37 4958臻鼎-KY -1,289
38 2890永豐金 1,467 38 50元大台灣50 -1,287
39 2886兆豐金 1,361 39 2614東森 -1,264
40 1304台聚 1,253 40 1802台玻 -1,231
41 4961天鈺 1,206 41 2102泰豐 -1,126
42 2606裕民 1,205 42 2881富邦金 -1,120
43 4927泰鼎-KY 1,186 43 9904寶成 -1,116
44 881國泰台灣5G+ 1,117 44 637L元大滬深300 -1,068
45 3006晶豪科 1,112 45 2358廷鑫 -1,025
46 4938和碩 1,078 46 891中信關鍵半導 -1,016
47 712FH富時不動產 1,043 47 3017奇鋐 -1,012
48 8046南電 1,030 48 2607榮運 -1,000
49 671R富邦NASDAQ反1,028 49 3041揚智 -998
50 6282康舒 1,025 50 1301台塑 -992
圖片版
https://i.imgur.com/mFxHfc7.jpg
來源
http://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/Z/ZG/ZGK_D.djhtm
--