圖片版:
https://i.imgur.com/49fY2An.jpg
買超 賣超
排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數
1 中信金 24,647 1 聯電 -28,788
2 大成鋼 19,838 2 華航 -21,419
3 元大台灣50反1 19,744 3 群創 -21,149
4 開發金 15,830 4 友達 -14,933
5 玉山金 15,524 5 元大台灣50 -11,616
6 期街口布蘭特正2 13,147 6 國泰智能電動車 -11,498
7 南亞科 8,960 7 臺企銀 -10,806
8 國泰金 6,811 8 中鋼 -10,798
9 陽明 6,433 9 長榮航 -10,033
10 中環 6,136 10 國泰台灣5G+ -8,234
11 南亞 5,972 11 長榮 -8,218
12 力積電 5,385 12 元大金 -7,429
13 台新金 5,331 13 中信電池及儲能 -7,144
14 宏達電 4,956 14 力成 -5,690
15 中鴻 4,900 15 富采 -5,619
16 第一金 4,625 16 統一 -5,488
17 潤泰新 4,501 17 中信關鍵半導體 -4,994
18 富邦元宇宙 4,371 18 京元電子 -4,988
19 榮成 4,361 19 誠美材 -4,802
20 緯創 3,917 20 仁寶 -4,638
21 怡利電 3,854 21 富邦台灣半導體 -4,631
22 中石化 3,828 22 華南金 -4,588
23 亞聚 3,743 23 開發金乙特 -4,478
24 華新 3,568 24 新光金 -4,389
25 王道銀行 3,500 25 奇鋐 -4,362
26 彰源 3,134 26 台積電 -3,939
27 南紡 3,118 27 華晶科 -3,800
28 元大滬深300正2 3,103 28 富邦金 -3,733
29 聯成 3,099 29 鴻海 -3,688
30 大同 3,061 30 中信中國高股息 -3,655
31 中纖 2,897 31 旺宏 -3,281
32 樂士 2,885 32 富邦未來車 -3,249
33 集盛 2,863 33 日月光投控 -3,068
34 康舒 2,855 34 南茂 -3,064
35 正新 2,832 35 聯詠 -2,686
36 遠東銀 2,796 36 宏碁 -2,514
37 燁輝 2,667 37 中磊 -2,452
38 國喬 2,457 38 富邦NASDAQ反1 -2,278
39 金寶 2,407 39 飛宏 -2,259
40 聯發科 2,338 40 矽格 -2,230
41 中華電 2,052 41 台表科 -2,112
42 東和鋼鐵 2,032 42 國泰永續高股息 -1,977
43 富邦越南 1,898 43 南港 -1,831
44 泰碩 1,881 44 金像電 -1,801
45 揚智 1,856 45 台勝科 -1,749
46 台聚 1,829 46 台灣高鐵 -1,747
47 兆豐金 1,803 47 高雄銀 -1,728
48 益航 1,794 48 新唐 -1,695
49 遠東新 1,772 49 中信綠能及電動車-1,611
50 訊舟 1,716 50 永豐金 -1,513
來源:
玩股網 http://shorturl.at/klzOS
--
台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的,為什麼不要現在買?
2. TSM是你們的方舟,信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人,便走下山來,告訴他們,你們當輪班,信仰TSM。
4. TSM,願你的腦機介面晶片降臨,願你的晶片在這世上,如同呼吸般自然。
5. 神愛世人,甚至將他的TSM賜給眾人,叫一切信他的,不致崩跌,反得飆漲。
--