第一次發的條件沒設定好不小心含到上櫃,各位對不起
1. 標題:0301上市外資買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://is.gd/zh9xod
4. 內文:
圖片版:https://i.imgur.com/Xf6ID8R.jpg
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 中信金 30,972 1 新光金 -52,742
2 長榮 27,174 2 台積電 -25,525
3 聯電 24,447 3 大成鋼 -14,975
4 大同 17,414 4 華航 -14,433
5 國泰智能電動車 15,801 5 富邦NASDAQ反1 -11,019
6 華新 14,987 6 欣興 -6,044
7 陽明 12,747 7 開發金 -5,555
8 中鋼 11,446 8 緯創 -4,927
9 群創 9,979 9 永豐金 -4,627
10 富邦金 8,381 10 玉山金 -4,328
11 元大高股息 7,671 11 統一 -3,506
12 富邦特選高股息30 7,210 12 新光鋼 -2,842
13 中環 6,780 13 華通 -2,759
14 華邦電 6,523 14 景碩 -2,731
15 長榮航 5,831 15 神達 -2,604
16 友達 5,694 16 允強 -2,503
17 慧洋-KY 5,583 17 台航 -2,459
18 南亞 5,554 18 期街口布蘭特正2 -2,345
19 國泰費城半導體 5,542 19 台開 -2,001
20 和碩 5,448 20 樂士 -1,942
21 國泰金 5,180 21 新興 -1,854
22 技嘉 4,957 22 定穎 -1,781
23 日月光投控 4,466 23 三商壽 -1,637
24 中石化 4,297 24 燁興 -1,557
25 宏達電 4,273 25 建漢 -1,538
26 萬海 4,207 26 上銀 -1,417
27 華南金 4,069 27 光寶科 -1,316
28 遠東新 3,998 28 台新金 -1,312
29 元大滬深300正2 3,715 29 京元電子 -1,304
30 國泰台灣5G+ 3,697 30 元大台灣50 -1,293
31 遠傳 3,653 31 京城銀 -1,224
32 台塑 3,643 32 神基 -1,212
33 鴻海 3,631 33 中航 -1,177
34 元大金 3,328 34 運錩 -1,039
35 仁寶 3,234 35 富邦越南 -1,027
36 富采 3,221 36 聯邦銀 -984
37 台塑化 3,218 37 聯陽 -943
38 元晶 3,111 38 中鴻 -913
39 聯詠 2,988 39 中電 -910
40 台化 2,917 40 宏碁 -895
41 中信電池及儲能 2,903 41 開發金乙特 -762
42 國喬 2,713 42 燁輝 -722
43 旺宏 2,693 43 良得電 -708
44 永光 2,609 44 聚亨 -706
45 富邦元宇宙 2,541 45 正新 -704
46 亞泥 2,522 46 誠美材 -696
47 金像電 2,408 47 亞聚 -692
48 國產 2,397 48 華碩 -682
49 敬鵬 2,298 49 富邦恒生國企正2 -664
50 聯強 2,296 50 春源 -662
外資大賣西瓜,何方老瓜農把西瓜撐住還拉回來的
瓜農心連心,百萬瓜農站粗乃,我默默支持一顆XD
--
台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的,為什麼不要現在買?
2. TSM是你們的方舟,信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人,便走下山來,告訴他們,你們當輪班,信仰TSM。
4. TSM,願你的腦機介面晶片降臨,願你的晶片在這世上,如同呼吸般自然。
5. 神愛世人,甚至將他的TSM賜給眾人,叫一切信他的,不致崩跌,反得飆漲。
--