1. 標題:0304上市外資買賣超排行
2. 來源:MoneyDJ (公司名、網站名)
3. 網址: (請善用縮網址工具)
4. 內文:
美圖版:https://i.imgur.com/cZXHPbq.jpg
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 收盤價 名次 股票名稱 超張數 收盤價
1 2609陽明 16,148 133 1 2330台積電 -44,219 595
2 2409友達 16,102 21.2 2 00893國泰智能電動車 -24,776 13.55
3 2891中信金 11,879 27.35 3 2618長榮航 -21,775 32.05
4 2610華航 11,657 28.35 4 2883開發金 -19,135 17.9
5 1605華新 8,992 30.05 5 2881富邦金 -15,173 74.4
6 3035智原 3,172 288 6 2885元大金 -14,271 25.05
7 8150南茂 2,478 51.6 7 2888新光金 -13,588 10.55
8 2542興富發 2,418 50.5 8 2890永豐金 -13,385 17.1
9 2498宏達電 1,806 64.3 9 00902中信電池及儲能 -13,293 13.88
10 2412中華電 1,800 123 10 1308亞聚 -11,856 38.35
11 00671R富邦NASDAQ反1 1,717 5.63 11 2303聯電 -11,811 53.4
12 2371大同 1,604 32.75 12 0050元大台灣50 -9,638 138.45
13 3706神達 1,499 33.05 13 2312金寶 -9,123 14.8
14 3033威健 1,456 32 14 00895富邦未來車 -7,425 15.5
15 4904遠傳 1,406 73.2 15 2887台新金 -7,294 19.35
16 2104國際中橡 1,199 27 16 2882國泰金 -6,976 61.2
17 2886兆豐金 1,134 38 17 00881國泰台灣5G+-6,159 17.22
18 00885富邦越南 1,028 17.21 18 00632R元大台灣50反1 -6,085 5.23
19 3576聯合再生 1,023 21.55 19 1101台泥 -5,894 47.65
20 3682亞太電 985 6.87 20 5880合庫金 -5,847 26.8
21 2401凌陽 905 34.9 21 2834臺企銀 -5,658 11.25
22 2352佳世達 895 32.05 22 2884玉山金 -5,628 29.7
23 2317鴻海 890 105 23 2002中鋼 -5,149 38.4
24 2430燦坤 859 46.1 24 3711日月光投控 -4,753 102
25 2451創見 777 74.6 25 2880華南金 -4,526 22.7
26 2009第一銅 729 51 26 2356英業達 -4,242 25.3
27 4919新唐 682 144.5 27 00878國泰永續高股息 -4,216 19.19
28 3702大聯大 640 56.8 28 2892第一金 -4,197 26
29 1612宏泰 637 28.7 29 00715L期街口布蘭特正2-4,100 21.64
30 2313華通 626 46.5 30 3231緯創 -3,992 29.5
31 2006東和鋼鐵 570 73 31 2353宏碁 -3,979 28.7
32 2504國產 569 27.95 32 2801彰銀 -3,651 17.9
33 3048益登 556 38.25 33 1216統一 -3,460 67.2
34 2034允強 550 33.7 34 00891中信關鍵半導體 -3,430 15.56
35 2329華泰 547 23.05 35 2603長榮 -3,369 159
36 4722國精化 525 47 36 00830國泰費城半導體 -3,254 27.06
37 6202盛群 524 113.5 37 1304台聚 -3,217 30.5
38 2481強茂 497 101.5 38 2323中環 -3,116 11.1
39 2032新鋼 481 30.55 39 9904寶成 -3,066 32
40 00900富邦特選高股息30448 15.1 40 1709和益 -3,038 27.8
41 2211長榮鋼 434 61 41 1708東鹼 -2,995 43.8
42 8112至上 431 54 42 1305華夏 -2,867 35.6
43 9939宏全 414 77.7 43 2023燁輝 -2,676 24.9
44 6531愛普* 408 372.5 44 1301台塑 -2,665 108
45 8046南電 407 547 45 2406國碩 -2,349 24.9
46 3305昇貿 399 76.8 46 00637L元大滬深300正2 -2,328 18.32
47 4927泰鼎-KY 392 92.3 47 4906正文 -2,258 31.5
48 6412群電 385 84.2 48 6282康舒 -2,164 34.4
49 1722台肥 380 69.9 49 6770力積電 -2,148 54
50 2457飛宏 366 45.5 50 1303南亞 -2,019 90.7
愛普1.0
愛普2.0
通 通 買 超
--
連續3年獲利破百億 徐旭東:想不出你為何不投資亞泥?
https://www.mirrormedia.mg/story/20210723fin003/
推 linda17a3 : 因為你 07/25 17:14
--