[情報] 0630 上市外資買賣超排行

股票

102791

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 3704 合勤控 16,646
2 3711 日月光投控 15,904(自營-12,041)
3 00712 復華富時不動產 15,524
4 4906 正文 12,804
5 2609 陽明 8,250(自營+12,825)
6 00715L 期街口布蘭特正2 8,161
7 9958 世紀鋼 7,524
8 2371 大同 6,745
9 2812 台中銀 6,020
10 00893 國泰智能電動車 5,996
11 00632R 元大台灣50反1 5,108
12 00637L 元大滬深300正2 4,924
13 1514 亞力 4,716
14 6282 康舒 4,158
15 2353 宏碁 3,488
16 2331 精英 3,034
17 3706 神達 2,871
18 2801 彰銀 2,793
19 2368 金像電 2,584
20 3576 聯合再生 2,517
21 3025 星通 2,409
22 3032 偉訓 2,331
23 2208 台船 2,284
24 1609 大亞 2,263
25 2419 仲琦 2,219
26 2897 王道銀行 2,216
27 2332 友訊 2,170
28 2338 光罩 2,018
29 3380 明泰 1,988
30 6443 元晶 1,891
31 2402 毅嘉 1,883
32 2376 技嘉 1,821
33 1513 中興電 1,820
34 6806 森崴能源 1,819
35 1460 宏遠 1,730
36 2884 玉山金 1,682
37 2603 長榮 1,675(自營-42,284)
38 2312 金寶 1,616
39 8210 勤誠 1,598
40 3013 晟銘電 1,559
41 2504 國產 1,555
42 2515 中工 1,555
43 3346 麗清 1,444
44 2834 臺企銀 1,440
45 9907 統一實 1,391
46 3005 神基 1,348
47 4164 承業醫 1,240
48 3673 TPK-KY 1,230
49 2421 建準 1,144
50 6451 訊芯-KY 1,093

賣超

1 1605 華新 -22,102
2 2344 華邦電 -21,416
3 2883 開發金 -20,100
4 2888 新光金 -15,147
5 2409 友達 -10,911
6 3034 聯詠 -8,124
7 2303 聯電 -6,915
8 00905 FT臺灣Smart -6,324
9 2356 英業達 -5,405
10 2886 兆豐金 -5,400
11 2882 國泰金 -5,175
12 2881 富邦金 -4,693
13 3481 群創 -4,660
14 2412 中華電 -4,612
15 4938 和碩 -4,537
16 2890 永豐金 -3,419
17 1301 台塑 -3,385
18 2885 元大金 -3,135
19 2301 光寶科 -2,844
20 0050 元大台灣50 -2,842
21 3017 奇鋐 -2,768
22 3231 緯創 -2,764
23 5880 合庫金 -2,741
24 2330 台積電 -2,616
25 4414 如興 -2,319
26 1101 台泥 -2,275
27 2892 第一金 -2,272
28 5388 中磊 -2,195
29 9904 寶成 -2,006
30 4904 遠傳 -2,006
31 2880 華南金 -1,996
32 5876 上海商銀 -1,941
33 00680L 元大美債20正2 -1,842
34 2891 中信金 -1,839
35 4915 致伸 -1,814
36 1795 美時 -1,813
37 1326 台化 -1,766
38 2887 台新金 -1,744
39 2462 良得電 -1,652
40 6285 啟碁 -1,638
41 6005 群益證 -1,637
42 2883B 開發金乙特 -1,636
43 4155 訊映 -1,623
44 6197 佳必琪 -1,598
45 2615 萬海 -1,587
46 1217 愛之味 -1,582
47 2206 三陽工業 -1,580
48 2454 聯發科 -1,562
49 1303 南亞 -1,50
50 00907 永豐優息存股 -1,508


換陽明送分題了嗎?

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.123.245 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1688112819.A.611.html
TroyeSivan1樓雙航人走茶涼 可憐 06/30 16:14
imlucky2樓乾 長榮誰鎖的? 06/30 16:14
qa1122z3樓今天誰在買長榮? 06/30 16:14
kakalin4樓小鵝長榮沒賺到 跑去買陽明哦 笑翻 06/30 16:15
SM195樓大同真的有鬼 06/30 16:15
nodnarb10276樓日月光? 06/30 16:15
fasterbook7樓長榮都沒人買是誰?航海王嗎 06/30 16:15
tomdavis8樓換陽明大戶要節稅了 06/30 16:15
bear312239樓緯創誰拉的 還以為小兒大買 06/30 16:15
eric11003010樓飛機居然沒上榜 06/30 16:15
qa1122z11樓哥今天也買惹一張陽明62.9,995 555555 06/30 16:15
david906601112樓致伸麻煩換外資接手 投信玩很差 06/30 16:16
goodjop13樓GG 還可以漲3元...XD 06/30 16:16
zerro714樓結果昨天自營買得長榮今天倒光了 而且漲停賺翻 06/30 16:16
chalon15樓正文買那麼多...我被甩掉... 06/30 16:16
xyzgod99916樓滅世大將軍即將抵達戰場 06/30 16:17
BikiniBottom17樓日月光今天除息8.8塊 還被自營出貨 慘 06/30 16:17
s15526018樓自營就跟大戶對敲 大戶買回來而已啊 06/30 16:17
JOKIC19樓緯創XD 06/30 16:18
s890011720樓42k 大賣耶 06/30 16:18
kkevinnivekk21樓緯創??? 06/30 16:18
O10lOl01O22樓緯創 今天是PTT法人在買吧 06/30 16:19
O10lOl01O23樓不然三大法人合計才+390 跟沒有一樣 06/30 16:19
JOKIC24樓今天緯創融資可能要多20000張了 06/30 16:20
goodjop25樓內資很勇 跟外資對幹 06/30 16:20
videoproblem26樓無嘴貓是不是已經涼了 06/30 16:20
xyzgod99927樓如果融資2萬張,這陣子買的下週就得跑了 06/30 16:20
kobed28樓長榮誰在買 06/30 16:21
dethes29樓下週一緯創肯定跌停啦,還3位數 06/30 16:22
zerro730樓我懷疑自營倒出來的長榮被散戶買走了... 06/30 16:22