圖片好讀版
https://i.imgur.com/vO5XIMG.jpg
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 2324仁寶 28,358 1 2409友達 -32,583
2 2371大同 18,739 2 2883開發金 -20,527
3 00893國泰智能電動車 17,223 3 2330台積電 -19,088
4 2610華航 14,419 4 2542興富發 -14,857
5 2886兆豐金 14,132 5 2303聯電 -14,729
6 2618長榮航 13,916 6 0050元大台灣50 -10,878
7 6443元晶 8,938 7 00881國泰台灣5G+ -7,704
8 2884玉山金 8,890 8 00882中信中國高股息 -6,604
9 1513中興電 8,291 9 2317鴻海 -6,379
10 00637L元大滬深300正2 8,204 10 6116彩晶 -5,929
11 2891中信金 7,806 11 1216統一 -5,885
12 2812台中銀 7,680 12 00900富邦特選高股息30 -5,211
13 2885元大金 7,654 13 2498宏達電 -4,522
14 2892第一金 7,612 14 2603長榮 -4,241
15 2882國泰金 6,942 15 2356英業達 -4,116
16 4938和碩 6,679 16 2408南亞科 -4,035
17 2515中工 6,455 17 3711日月光投控 -4,034
18 00632R元大台灣50反1 5,681 18 3231緯創 -4,030
19 2880華南金 5,535 19 00891中信關鍵半導體 -4,019 1
20 9907統一實 5,328 20 8150南茂 -3,879
21 2323中環 5,049 21 2006東和鋼鐵 -3,602
22 00676R富邦臺灣加權反1 4,708 22 3037欣興 -3,585
23 2887台新金 4,411 23 3017奇鋐 -3,502
24 5880合庫金 4,277 24 2615萬海 -3,443
25 00830國泰費城半導體 4,136 25 6239力成 -3,347
26 00902中信電池及儲能 4,038 26 1434福懋 -2,948
27 2801彰銀 4,032 27 1101台泥 -2,852
28 2014中鴻 3,944 28 2337旺宏 -2,639
29 1609大亞 3,905 29 3016嘉晶 -2,463
30 2406國碩 3,852 30 2308台達電 -2,419
31 2890永豐金 3,612 31 00892富邦台灣半導體 -2,329
32 006205富邦上証 3,463 32 2454聯發科 -2,084
33 6477安集 2,997 33 1304台聚 -2,036
34 6278台表科 2,836 34 00671R富邦NASDAQ反1
35 6770力積電 2,766 35 1907永豐餘 -1,912
36 00895富邦未來車 2,690 36 2606裕民 -1,849
37 1303南亞 2,675 37 2352佳世達 -1,750
38 4904遠傳 2,595 38 00885富邦越南 -1,672
39 2607榮運 2,447 39 2881富邦金 -1,665
40 4414如興 2,433 40 5388中磊 -1,633
41 2834臺企銀 2,168 41 0056元大高股息 -1,623
42 00903富邦元宇宙 2,010 42 1709和益 -1,582
43 3576聯合再生 1,994 43 2023燁輝 -1,565
44 3045台灣大 1,873 44 3189景碩 -1,530
45 9933中鼎 1,778 45 5871中租-KY -1,524
46 3059華晶科 1,679 46 9105泰金寶-DR -1,504
47 3682亞太電 1,660 47 2344華邦電 -1,415
48 00673R期元大S&P原油反1 1,634 48 2889國票金 -1,408
49 1440南紡 1,565 49 2867三商壽 -1,373
50 2897王道銀行 1,523 50 9945潤泰新 -1,338
2609陽明 買超+1086
--