1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2618 長榮航 13,081(自營+2,729)
2 00893 國泰智能電動車 9,663
3 3711 日月光投控 6,758
4 00885 富邦越南 6,022
5 3035 智原 5,351
6 2371 大同 5,327
7 2436 偉詮電 3,895
8 2382 廣達 3,483
9 2317 鴻海 3,085
10 1609 大亞 3,084
11 2610 華航 3,040(自營+2,008)
12 2352 佳世達 2,723
13 3704 合勤控 2,668
14 2332 友訊 2,662
15 1504 東元 2,541
16 00715L 期街口布蘭特正2 2,409
17 00753L 中信中國50正2 2,363
18 3025 星通 2,091
19 00900 富邦特選高股息30 1,984
20 2855 統一證 1,862
21 2421 建準 1,779
22 2368 金像電 1,705
23 3346 麗清 1,688
24 2634 漢翔 1,492
25 2419 仲琦 1,398
26 1528 恩德 1,325
27 2377 微星 1,264
28 2801 彰銀 1,119
29 2603 長榮 1,114
30 3356 奇偶 1,114
31 00680L 元大美債20正2 1,040
32 3706 神達 1,015
33 2457 飛宏 1,014
34 0056 元大高股息 933
35 8105 凌巨 917
36 2324 仁寶 904
37 2542 興富發 826
38 2645 長榮航太 804
39 2331 精英 776
40 1218 泰山 762
41 1444 力麗 722
42 2701 萬企 720
43 2329 華泰 719
44 1477 聚陽 709
45 1608 華榮 708
46 2204 中華 697
47 2402 毅嘉 696
48 2399 映泰 682
49 2630 亞航 682
50 1229 聯華 673
賣超
1 3481 群創 -30,620
2 2409 友達 -21,696
3 2883 開發金 -14,905
4 3231 緯創 -14,738(自營+2,030)
5 2888 新光金 -14,386
6 2887 台新金 -11,447
7 2891 中信金 -10,766
8 2344 華邦電 -9,833
9 2002 中鋼 -9,719
10 2890 永豐金 -9,128
11 2356 英業達 -9,111
12 2881 富邦金 -9,007
13 2882 國泰金 -8,119
14 2885 元大金 -7,641
15 6116 彩晶 -7,020
16 1301 台塑 -6,384
17 2880 華南金 -6,250
18 00878 國泰永續高股息 -5,850
19 1101 台泥 -5,512
20 2884 玉山金 -5,052
21 3715 定穎投控 -4,796
22 2301 光寶科 -4,612
23 00637L 元大滬深300正2 -4,568
24 2449 京元電子 -4,546
25 1402 遠東新 -4,325
26 2892 第一金 -4,191
27 1216 統一 -4,046
28 6282 康舒 -3,975
29 3701 大眾控 -3,933
30 2340 台亞 -3,684
31 2330 台積電 -3,669
32 2834 臺企銀 -3,650
33 2498 宏達電 -3,630
34 1326 台化 -3,592
35 3380 明泰 -3,585
36 00882 中信中國高股息 -3,479
37 00632R 元大台灣50反1 -3,416
38 1314 中石化 -3,391
39 1605 華新 -3,364
40 5876 上海商銀 -3,340
41 9907 統一實 -3,129
42 2515 中工 -3,060
43 00929 復華台灣科技優息 -2,924
44 5880 合庫金 -2,787
45 3037 欣興 -2,776
46 6443 元晶 -2,751
47 2845 遠東銀 -2,710
48 1303 南亞 -2,663
49 5871 中租-KY -2,538
50 00665L 富邦恒生國企正2 -2,336
連兩天金融審判日?
--