1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 0056元大高股息 5,000
2 3704合勤控 3,605
3 2313華通 3,037
4 2301光寶科 2,182
5 6285啟碁 1,569
6 1513中興電 1,523
7 3035智原 1,487
8 2891中信金 1,358
9 8112至上 1,218
10 2421建準 1,157
11 1504東元 992
12 3702大聯大 922
13 6191精成科 741
14 1519華城 695
15 2382廣達 649
16 3583辛耘 600
17 2347聯強 534
18 5234達興材料 461
19 2449京元電子 442
20 2377微星 438
21 00900富邦特選高股息30 400
22 2337旺宏 370
23 1503士電 368
24 2481強茂 350
25 4919新唐 332
26 4915致伸 328
27 1101台泥 292
28 2379瑞昱 253
29 2383台光電 252
30 3014聯陽 226
31 3596智易 211
32 2376技嘉 198
33 2385群光 196
34 6414樺漢 181
35 2474可成 176
36 4958臻鼎-KY 149
37 8081致新 136
38 6239力成 135
39 4551智伸科 107
40 00895富邦未來車 100
41 4746台耀 89
42 6491晶碩 80
43 2395研華 74
44 3038全台 52
45 3189景碩 51
46 3037欣興 47
47 3515華擎 40
48 9958世紀鋼 30
49 2360致茂 27
50 3661世芯-KY 15
賣超
1 2303聯電 -5,820
2 2618長榮航 -5,567
3 2801彰銀 -2,355
4 2329華泰 -1,990
5 2634漢翔 -1,932
6 2308台達電 -1,762
7 2324仁寶 -1,759
8 2455全新 -1,416
9 3711日月光投控 -1,130
10 2883開發金 -1,117
11 2330台積電 -1,043
12 3017奇鋐 -1,020
13 2356英業達 -893
14 2049上銀 -809
15 3231緯創 -781
16 4904遠傳 -723
17 1216統一 -661
18 3533嘉澤 -570
19 2317鴻海 -525
20 3045台灣大 -482
21 2903遠百 -479
22 9802鈺齊-KY -459
23 1402遠東新 -440
24 1532勤美 -423
25 1102亞泥 -414
26 2368金像電 -414
27 2609陽明 -399
28 4938和碩 -384
29 4164承業醫 -346
30 6770力積電 -337
31 3653健策 -307
32 6176瑞儀 -292
33 1215卜蜂 -270
34 2886兆豐金 -264
35 2603長榮 -254
36 9904寶成 -252
37 2707晶華 -245
38 1605華新 -229
39 1301台塑 -224
40 6781AES-KY -222
41 1303南亞 -220
42 2344華邦電 -220
43 2412中華電 -216
44 3003健和興 -215
45 2504國產 -203
46 2748雲品 -200
47 2388威盛 -197
48 2637慧洋-KY -193
49 5522遠雄 -185
50 2353宏碁 -177
“明天00900又要公布調整持股囉”
--