[情報] 0726 上市外資買賣超排行

股票

102712

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文

買超

1 2888 新光金 59,172(自營+13,875)
2 2409 友達 26,612
3 2883 開發金 20,636
4 2884 玉山金 19,831
5 2882 國泰金 16,986
6 3037 欣興 14,326
7 2801 彰銀 12,828
8 3481 群創 10,100
9 2890 永豐金 9,253
10 2834 臺企銀 8,070
11 2887 台新金 7,996
12 2329 華泰 7,792
13 2405 輔信 7,614
14 2609 陽明 7,531
15 2885 元大金 7,530
16 2618 長榮航 7,219
17 5880 合庫金 7,007
18 2301 光寶科 6,843(自營-1,317)
19 2881 富邦金 6,690
20 2356 英業達 6,326
21 2603 長榮 6,056
22 2886 兆豐金 5,911
23 2892 第一金 5,706
24 2317 鴻海 5,671
25 2382 廣達 5,483(自營-2,782)
26 2353 宏碁 5,240
27 2891 中信金 4,837
28 2002 中鋼 4,729
29 2359 所羅門 4,554
30 2324 仁寶 4,248
31 6116 彩晶 3,737
32 0056 元大高股息 3,178
33 2897 王道銀行 3,071
34 2610 華航 2,877
35 2449 京元電子 2,769
36 1907 永豐餘 2,703
37 8112 至上 2,607
38 6285 啟碁 2,467
39 3013 晟銘電 2,422
40 2419 仲琦 2,366
41 2880 華南金 2,333
42 2845 遠東銀 2,325
43 1301 台塑 2,281
44 2867 三商壽 2,277
45 2312 金寶 2,093
46 2913 農林 1,940
47 2368 金像電 1,902
48 2486 一詮 1,892
49 1303 南亞 1,842
50 2889 國票金 1,826

賣超

1 1504 東元 -28,544
2 2303 聯電 -11,084
3 00929 復華台灣科技優息 -8,556
4 1609 大亞 -7,608
5 1513 中興電 -6,615
6 2337 旺宏 -6,514
7 2371 大同 -5,706
8 2344 華邦電 -5,701
9 6770 力積電 -5,129
10 1605 華新 -5,001
11 2354 鴻準 -3,344
12 2457 飛宏 -3,321
13 1514 亞力 -2,899
14 2421 建準 -2,746
15 6213 聯茂 -2,645
16 2515 中工 -2,566
17 2330 台積電 -2,429
18 2399 映泰 -2,388
19 6214 精誠 -2,322
20 2340 台亞 -2,263
21 1795 美時 -2,189
22 2201 裕隆 -2,158
23 1608 華榮 -2,119
24 00632R 元大台灣50反1 -2,099
25 6271 同欣電 -2,092
26 5871 中租-KY -2,091
27 4906 正文 -2,087
28 2454 聯發科 -2,061
29 00878 國泰永續高股息 -2,057
30 4746 台耀 -2,056
31 00664R 國泰臺灣加權反1 -1,996
32 2402 毅嘉 -1,972
33 00637L 元大滬深300正2 -1,970
34 1104 環泥 -1,960
35 2206 三陽工業 -1,878
36 00665L 富邦恒生國企正2 -1,869
37 00676R 富邦臺灣加權反1 -1,775
38 4532 瑞智 -1,744
39 1471 首利 -1,711
40 3711 日月光投控 -1,708
41 1101 台泥 -1,645
42 2027 大成鋼 -1,593
43 3029 零壹 -1,524
44 6005 群益證 -1,451
45 2327 國巨 -1,451
46 3702 大聯大 -1,406
47 2338 光罩 -1,362
48 00891 中信關鍵半導體 -1,361
49 2313 華通 -1,346
50 5469 瀚宇博 -1,337

3231 緯創 58(自營+2,905)
2376 技嘉 1,586(自營+559)
3035 智原 1,206(自營+55)

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.5.50 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1690359177.A.121.html
bigguy1樓金金金 07/26 16:13
nakayamayyt2樓每天吃西瓜耶 西瓜這麼好吃嗎 07/26 16:14
tomdavis3樓外資覺得天氣太熱 進貨一卡車西瓜慢慢吃 07/26 16:14
chanel12594樓大西瓜一斤10元 07/26 16:14
yb3570srz5樓我有看錯嗎? 買光寶? 07/26 16:14
qqok20206樓外資買光寶科了?! 07/26 16:14
id44kimo7樓偉創內資一直拉 07/26 16:15
BlueBird55668樓金融最後一棒 07/26 16:15
barryliou019樓富邦誰在買? 07/26 16:15
miss3210樓991104 07/26 16:15
BlueBird556611樓Party結束了 07/26 16:15
allfate12樓真的是被倒貨耶... 07/26 16:15
moon030813樓小英誰在賣 07/26 16:15
id44kimo14樓小英一直買~是在買三小 07/26 16:15
bear3122315樓金融最後一棒 明天開盤比手速 07/26 16:15
Nick090716樓金金金~寶寶金~ 最後一棒! 07/26 16:15
dolphin52717樓所以光寶禮拜五法說會有東西嗎! 07/26 16:16
brad00118樓好爽啊 全部站對邊 07/26 16:16
barryliou0119樓西瓜要上10元了嗎 07/26 16:16
sdhpipt20樓西瓜金到底有啥超級利多在後面??? 07/26 16:16
LMgogo21樓飛機一直買ㄟ 買一周了吧 07/26 16:16
dolphin52722樓買好多3037 07/26 16:16
banmi23樓又到了最後一棒金融了.... 07/26 16:16
VIP24樓 07/26 16:17
LMgogo25樓3037很冏吧 今天應該是開靈車 07/26 16:17
rbull26樓最後一棒又回來了 07/26 16:17
SMeng27樓西瓜要回雙位數了?? 07/26 16:18
wakaura28樓992303 07/26 16:18
ledmstony29樓金金金金金 07/26 16:19
Evoque30樓992316 07/26 16:19