1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 3231 緯創 32,927(自營-13,642)
2 2356 英業達 12,097
3 2885 元大金 10,444
4 2301 光寶科 9,779(自營-1,536)
5 3706 神達 8,140
6 6120 達運 5,924
7 00712 復華富時不動產 5,695
8 00893 國泰智能電動車 4,912
9 3044 健鼎 3,330
10 2891 中信金 3,208
11 00885 富邦越南 3,150
12 2412 中華電 3,108
13 1802 台玻 2,982
14 2883 開發金 2,942
15 2357 華碩 2,663
16 9958 世紀鋼 2,648
17 1905 華紙 2,539
18 2457 飛宏 2,417
19 2609 陽明 2,277
20 2913 農林 2,101
21 2834 臺企銀 2,050
22 2882 國泰金 2,034
23 2515 中工 1,975
24 2482 連宇 1,812
25 2603 長榮 1,746
26 2845 遠東銀 1,720
27 00895 富邦未來車 1,692
28 2385 群光 1,636
29 2419 仲琦 1,502
30 00882 中信中國高股息 1,236
31 8926 台汽電 1,230
32 3583 辛耘 1,210
33 2006 東和鋼鐵 1,206
34 2520 冠德 1,192
35 2630 亞航 1,170
36 3665 貿聯-KY 1,159
37 2606 裕民 1,101
38 1503 士電 977
39 3443 創意 972
40 2383 台光電 971
41 2634 漢翔 960
42 4763 材料-KY 956
43 6605 帝寶 956
44 3058 立德 933
45 3338 泰碩 925
46 00637L 元大滬深300正2 889
47 9934 成霖 876
48 2453 凌群 837
49 1313 聯成 824
50 00902 中信電池及儲能 792
賣超
1 2610 華航 -38,413
2 00878 國泰永續高股息 -24,349
3 2409 友達 -21,464
4 0056 元大高股息 -17,815
5 3481 群創 -12,806
6 2618 長榮航 -12,543
7 00929 復華台灣科技優息 -12,266
8 2324 仁寶 -11,734
9 1605 華新 -11,538
10 2303 聯電 -10,886
11 2002 中鋼 -9,997
12 2886 兆豐金 -7,680
13 1513 中興電 -6,759
14 00900 富邦特選高股息30 -6,676
15 2402 毅嘉 -6,524
16 0050 元大台灣50 -5,822
17 6116 彩晶 -5,681
18 2323 中環 -5,631
19 6282 康舒 -5,444(自營-8,199)
20 2312 金寶 -5,053
21 00632R 元大台灣50反1 -4,859
22 3032 偉訓 -4,818
23 2344 華邦電 -4,462
24 3017 奇鋐 -3,834
25 3037 欣興 -3,704
26 2368 金像電 -3,605
27 6770 力積電 -3,604
28 2887 台新金 -3,587
29 2382 廣達 -3,580(自營-2,928)
30 2408 南亞科 -3,489
31 2884 玉山金 -3,455
32 2801 彰銀 -3,371
33 2376 技嘉 -3,219(自營-1,604)
34 1609 大亞 -3,122
35 2331 精英 -3,104
36 2890 永豐金 -3,086
37 3673 TPK-KY -2,906
38 9945 潤泰新 -2,797
39 2363 矽統 -2,661
40 4958 臻鼎-KY -2,536
41 3356 奇偶 -2,510
42 00881 國泰台灣5G+ -2,294
43 2371 大同 -2,270
44 5880 合庫金 -2,168
45 1904 正隆 -2,159
46 2328 廣宇 -2,155
47 2449 京元電子 -2,137
48 1795 美時 -2,129
49 1217 愛之味 -1,970
50 3715 定穎投控 -1,941
其他自營大賣超都是ETF
所以就不另外貼上來囉
想看到自動停利單,而不是自動停損單
先去玩水了,這裡到處都是積水
--