[情報] 0329 上市外資買賣超排行

股票

1561283

買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 2409友達 15,155 1 2834臺企銀 -18,709
2 2618長榮航 11,243 2 2888新光金 -16,422
3 2312金寶 11,014 3 3481群創 -14,094
4 國泰智能電動車 9,671 4 2603長榮 -9,455
5 2883開發金 4,302 5 2890永豐金 -7,122
6 2344華邦電 4,092 6 2454聯發科 -6,849
7 2371大同 3,540 7 2324仁寶 -5,281
8 2515中工 3,269 8 2615萬海 -3,813
9 1795美時 3,021 9 2317鴻海 -3,724
10 2882國泰金 2,986 10 2303聯電 -3,716
11 9945潤泰新 2,884 11 3714富采 -3,684
12 1722台肥 2,840 12 2204中華 -3,568
13 8112至上 2,778 13 6116彩晶 -3,502
14 2330台積電 2,644 14 2356英業達 -3,429
15 2504國產 2,414 15 0050元大台灣50 -3,347
16 1612宏泰 2,358 16 2337旺宏 -3,168
17 6770力積電 2,337 17 3231緯創 -2,963
18 2881富邦金 2,258 18 1709和益 -2,941
19 1605華新 2,184 19 2891中信金 -2,765
20 4919新唐 2,179 20 2393億光 -2,643
21 2884玉山金 2,074 21 3706神達 -2,390
22 00895富邦未來車 2,021 22 6235華孚 -2,376
23 6251定穎 1,970 23 2812台中銀 -2,357
24 2328廣宇 1,932 24 2867三商壽 -2,354
25 2313華通 1,929 25 3041揚智 -2,334
26 2889國票金 1,738 26 3189景碩 -2,287
27 4906正文 1,587 27 2887台新金 -2,278
28 3682亞太電 1,553 28 3062建漢 -2,211
29 4904遠傳 1,550 29 2027大成鋼 -2,184
30 1101台泥 1,522 30 3305昇貿 -2,089
31 1402遠東新 1,515 31 1301台塑 -2,009
32 00903富邦元宇宙 1,431 32 街口布蘭特正2 -1,908
33 3702大聯大 1,431 33 2610華航 -1,868
34 4938和碩 1,329 34 2885元大金 -1,813
35 3035智原 1,262 35 富邦特選高股息30-1,740
36 6176瑞儀 1,248 36 3017奇鋐 -1,617
37 3596智易 1,208 37 2382廣達 -1,566
38 國泰費城半導體 1,184 38 2880華南金 -1,561
39 3037欣興 1,153 39 3532台勝科 -1,534
40 1102亞泥 1,127 40 1712興農 -1,522
41 9933中鼎 1,119 41 2892第一金 -1,489
42 00757統一FANG+ 1,103 42 6257矽格 -1,454
43 富時不動產 1,024 43 2609陽明 -1,393
44 2481強茂 1,015 44 國泰台灣5G+ -1,389
45 2851中再保 1,004 45 元大滬深300正2 -1,387
46 2915潤泰全 984 46 3033威健 -1,342
47 富邦基因免疫生技905 47 6706惠特 -1,337
48 2353宏碁 900 48 元大S&P原油反1 -1,314
49 2331精英 890 49 4960誠美材 -1,252
50 8033雷虎 836 50 2449京元電子 -1,234


資料來源:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/zg/zgk.djhtm?A=D&B=0&C=1
金金 鋼鐵已死~~
99我的永豐金~~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.193.115 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1648542079.A.E50.html
rollen1樓喵喵 哈哈哈 03/29 16:21
andy871152樓友達??? 03/29 16:21
NEWSUP3樓為啥要一直買阿公 03/29 16:21
MIT55664樓喵喵 03/29 16:22
shuanglee5樓大哥與小兒對作 03/29 16:22
huaiken6樓華邦電又買了 03/29 16:22
JaysonTatum7樓笑死 到底誰在賣GG 03/29 16:22
jayemshow8樓阿榮好慘 03/29 16:22
varbutterfly9樓友達? 03/29 16:22
dnaangel10樓友達? 03/29 16:23
flycarb11樓喵喵回補 沒意外的話 03/29 16:23
jinx556612樓友喵明天連本帶利一起倒出來 等著看 03/29 16:23
saber5011613樓99永豐金... 03/29 16:23
brad00114樓長榮被倒爛 03/29 16:23
k7513115樓阿榮誰接走? 03/29 16:23
unwisdom16樓友達 哈哈 03/29 16:23
iamsofa17樓阿榮誰嘎贏小兒的,C螺哥? 03/29 16:23
dylan051418樓買友達,賣群創….. 03/29 16:23
flycarb19樓但通常外資收不到票補券又會想砸盤 03/29 16:23
AD520樓友達是 借券回補吧? 03/29 16:24
sbob21樓天啊外資GG買超,大哥也買超,那今天是誰在賣 03/29 16:24
chauling22樓喵喵開始回補囉 準備開漲 03/29 16:24
iamsofa23樓小兒看好米米貓貓減資 03/29 16:24
johnny1125bo24樓晚上看友達怎麼搞的 03/29 16:24
androider25樓外資還來不及開會討論賣友達啦 程式自己判斷買的 03/29 16:24
androider26樓明天自己小心嘿 03/29 16:24
chinaeatshit27樓京元電委屈 03/29 16:24
dylan051428樓買長榮航,賣華航 03/29 16:24
f20413729樓聯發科倒一堆 03/29 16:24
flycarb30樓今天麵粉恐慌拋售 多少補一點。麵粉囂張再砸盤 03/29 16:25