1. 標題:112/08/15 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/bCqBcKX
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 群益台灣ESG低碳 12818 1 華航 -4254
2 復華台灣科技優息 12768 2 英業達 -2507
3 元大台灣50反1 10469 3 光寶科 -1989
4 臺企銀 5373 4 國泰台灣5G+ -1713
5 鴻海 4721 5 中工 -1574
6 開發金 3411 6 定穎投控 -1568
7 新光金 3043 7 期元大S&P原油反1 -1495
8 彰銀 2602 8 僑威 -1456
9 中鋼 2356 9 南緯 -1429
10 第一金 2301 10 復華富時不動產 -1406
11 合庫金 2256 11 台達電 -1294
12 廣達 1907 12 元大高股息 -1261
13 長榮航 1868 13 正崴 -1260
14 元大金 1847 14 宏達電 -1184
15 元大AAA至A公司債 1829 15 中環 -1016
16 中信美國公債20年 1793 16 友達 -970
17 台新金 1744 17 富邦金 -961
18 玉山金 1586 18 友訊 -943
19 富邦特選高股息30 1553 19 宏碁 -921
20 緯創 1527 20 中興電 -920
21 元大美債20年 1487 21 群益證 -886
22 國泰20年美債 1438 22 金居 -877
23 中信高評級公司債 1429 23 毅嘉 -860
24 群創 1382 24 金寶 -833
25 統一美債20年 1361 25 中信中國50正2 -715
26 力積電 1323 26 正文 -712
27 永豐優息存股 1314 27 東陽 -710
28 總太 1266 28 廣積 -701
29 華南金 1142 29 詠昇 -666
30 台化 940 30 國泰臺灣加權反1 -648
31 台塑 912 31 期元大S&P石油 -641
32 元大投資級公司債 900 32 精成科 -633
33 元大台灣50 832 33 京元電子 -632
34 金像電 826 34 元大滬深300正2 -601
35 遠東新 769 35 康舒 -596
36 康那香 683 36 華泰 -594
37 群益25年美債 661 37 國泰智能電動車 -549
38 台積電 657 38 期元大S&P日圓正2 -520
39 日月光投控 646 39 旭品 -503
40 仁寶 628 40 遠百 -501
41 永豐金 621 41 佳世達 -454
42 中信金 614 42 神達 -435
43 台泥 537 43 美時 -433
44 千興 509 44 華城 -423
45 如興 483 45 元大台灣高息低波 -413
46 彩晶 446 46 台半 -395
47 期街口布蘭特正2 441 47 台灣虎航-創 -394
48 東聯 421 48 台中銀 -391
49 開發金乙特 415 49 松普 -380
50 愛之味 408 50 飛宏 -360
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
40 仁寶 (9.31%)
45 如興
========
賣超
18 友訊
22 金居
29 詠昇
44 華城
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.鴻海 1.台達電
2.廣達 2.光寶科
3.台積電 3.保瑞
4.復華台灣科技優息 4.英業達
5.川湖 5.僑威
------------------------------------
************************************
賣超漲停4顆燈。
油ETF
長老買油正2(00715L),賣油(00642U)與油反1(00673R)。
美債ETF
買中信美國公債20年、元大美債20年、國泰20年美債、
群益25年美債、統一美債20年。
其他買賣(標的從張數榜上隨意挑選;這部分有時間才會放)
買鴻海、廣達、緯創、群創、彩晶、0050、仁寶、如興,
賣英業達、光寶科、友達、康舒、國泰臺灣加權反1。
復華台灣科技優息(00929)掛牌至今只有兩天是賣超,
可以從[HiStock嗨投資理財社群]查到,詳見下方網址
https://histock.tw/stock/broker.aspx?no=00929
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--