買超 賣超
排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數
1 2618長榮航 13,054 1 2303聯電 -42,494
2 2891中信金 12,930 2 2317鴻海 -10,956
3 2002中鋼 12,006 3 2330台積電 -9,674
4 國泰智能電動車 10,989 4 2382廣達 -8,207
5 2883開發金 10,377 5 3481群創 -7,994
6 2882國泰金 8,618 6 4960誠美材 -6,150
7 2887台新金 7,984 7 中信關鍵半導體 -5,876
8 2515中工 7,187 8 元大台灣50 -4,841
9 2610華航 6,837 9 2884玉山金 -4,639
10 2371大同 6,065 10 3711日月光投控 -4,458
11 2886兆豐金 5,971 11 2454聯發科 -4,405
12 2609陽明 5,896 12 富邦特選高股息30-3,717
13 2312金寶 5,447 13 1312國喬 -3,702
14 2881富邦金 5,378 14 5880合庫金 -3,655
15 2344華邦電 4,943 15 2834臺企銀 -3,519
16 2368金像電 4,675 16 2409友達 -3,420
17 3189景碩 4,361 17 2481強茂 -3,310
18 6251定穎 4,018 18 2353宏碁 -3,268
19 4906正文 2,900 19 元大台灣50反1 -2,822
20 元大滬深300正2 2,884 20 1504東元 -2,731
21 期元大S&P原油反2,810 21 國泰台灣5G+ -2,729
22 2890永豐金 2,795 22 2356英業達 -2,412
23 1708東鹼 2,787 23 4414如興 -2,246
24 2504國產 2,528 24 1102亞泥 -2,222
25 5388中磊 2,467 25 2449京元電子 -2,215
26 1609大亞 2,410 26 2204中華 -2,062
27 2885元大金 2,318 27 1605華新 -1,703
28 2408南亞科 2,219 28 2838聯邦銀 -1,555
29 2401凌陽 1,918 29 3037欣興 -1,429
30 4958臻鼎-KY 1,695 30 2324仁寶 -1,410
31 富邦上証正2 1,674 31 2880華南金 -1,400
32 2801彰銀 1,583 32 3714富采 -1,400
33 2014中鴻 1,571 33 2497怡利電 -1,392
34 3035智原 1,565 34 2542興富發 -1,376
35 4904遠傳 1,530 35 4927泰鼎-KY -1,359
36 9958世紀鋼 1,518 36 6235華孚 -1,346
37 6443元晶 1,480 37 國泰永續高股息 -1,321
38 2915潤泰全 1,463 38 3049和鑫 -1,302
39 1217愛之味 1,455 39 2354鴻準 -1,288
40 2031新光鋼 1,382 40 1717長興 -1,240
41 2211長榮鋼 1,295 41 1712興農 -1,236
42 4938和碩 1,197 42 2337旺宏 -1,204
43 2637慧洋-KY 1,101 43 3706神達 -1,191
44 2888新光金 1,071 44 1326台化 -1,159
45 4919新唐 1,025 45 富邦台灣半導體 -1,033
46 3682亞太電 980 46 2379瑞昱 -1,032
47 2897王道銀行 976 47 1101台泥 -996
48 1802台玻 939 48 2615萬海 -886
49 2323中環 907 49 3033威健 -833
50 1612宏泰 897 50 2393億光 -777
圖片版
https://i.imgur.com/VRzRJ1f.jpg
來源
https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/zg/zgk.djhtm?A=d&B=0&C=1
--