1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文
買超
1 2303 聯電 2368
2 2609 陽明 1,498
3 2634 漢翔 1,308
4 3715 定穎投控 1,200
5 1477 聚陽 1,051
6 2645 長榮航太 919
7 3711 日月光投控 761
8 2748 雲品 744
9 6285 啟碁 742
10 2376 技嘉 667
11 2603 長榮 626
12 2382 廣達 620
13 3702 大聯大 612
14 2615 萬海 603
15 2352 佳世達 520
16 00929 復華台灣科技優息 500
17 2337 旺宏 495
18 2377 微星 494
19 6176 瑞儀 487
20 1319 東陽 465
21 3044 健鼎 442
22 2313 華通 391
23 2368 金像電 386
24 8112 至上 369
25 2353 宏碁 368
26 2383 台光電 353
27 6191 精成科 353
28 4915 致伸 343
29 2385 群光 291
30 2347 聯強 284
31 5469 瀚宇博 278
32 8016 矽創 273
33 8046 南電 265
34 2890 永豐金 263
35 2891 中信金 250
36 2449 京元電子 239
37 3017 奇鋐 232
38 4961 天鈺 220
39 6239 力成 219
40 2801 彰銀 216
41 2404 漢唐 213
42 4938 和碩 209
43 2379 瑞昱 153
44 3189 景碩 147
45 4958 臻鼎-KY 147
46 3596 智易 138
47 2886 兆豐金 136
48 3034 聯詠 131
49 2880 華南金 123
50 3014 聯陽 123
賣超
1 3231緯創 -12,030
2 1504東元 -1,080
3 00701國泰股利精選30 -640
4 4746台耀 -522
5 2458義隆 -339
6 6412群電 -304
7 6669緯穎 -297
8 6205詮欣 -288
9 2606裕民 -220
10 2421建準 -193
11 2330台積電 -173
12 2455全新 -150
13 4919新唐 -143
14 3305昇貿 -138
15 3037欣興 -129
16 2356英業達 -104
17 2308台達電 -99
18 3515華擎 -80
19 2454聯發科 -78
20 1519華城 -67
21 1795美時 -51
22 3038全台 -50
23 2888新光金 -50
24 8478東哥遊艇 -48
25 3035智原 -47
26 2408南亞科 -43
27 4551智伸科 -43
28 9910豐泰 -34
29 9958世紀鋼 -30
30 8210勤誠 -21
31 2233宇隆 -18
32 1301台塑 -12
33 2812台中銀 -12
34 3008大立光 -6
35 2542興富發 -5
36 2206三陽工業 -2
37 3533嘉澤 -2
38 9907統一實 -2
39 2354鴻準 -1
40 2393億光 -1
41 1712興農 -1
42 2489瑞軒 -1
43 2534宏盛 -1
44 2441超豐 -1
45 2723美食-KY -1
46 6139亞翔 -1
47 1513中興電 0
48 2105正新 0
49 2327國巨 0
50 2204中華 0
--