1. 標題:112/08/25 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/reG5Ezm
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 國泰永續高股息 19304 1 精英 -3008
2 緯創 16593 2 元大台灣50反1 -2657
3 復華台灣科技優息 6984 3 上海商銀 -2450
4 群益台灣精選高息 6444 4 正文 -1896
5 廣達 4287 5 遠百 -1784
6 群益臺灣加權反1 2983 6 富邦恒生國企正2 -1372
7 聯電 2936 7 日月光投控 -1350
8 群益台灣ESG低碳 2654 8 神達 -1190
9 中鋼 2525 9 首利 -1101
10 富邦NASDAQ反1 2491 10 彰銀 -1094
11 欣興 2277 11 聯發科 -995
12 開發金 2239 12 國泰美國道瓊反1 -872
13 華南金 2200 13 百和 -866
14 台積電 2064 14 威盛 -816
15 中信金 1807 15 兆豐金 -771
16 中信中國50正2 1750 16 至上 -771
17 玉山金 1678 17 矽統 -714
18 華航 1652 18 康舒 -712
19 英業達 1601 19 臺鹽 -693
20 宏碁 1515 20 陽明 -678
21 元大S&P500反1 1474 21 凌陽 -650
22 富邦特選高股息30 1449 22 台化 -649
23 第一金 1376 23 潤泰新 -635
24 永豐優息存股 1343 24 雲品 -574
25 國泰台灣5G+ 1300 25 毅嘉 -559
26 國泰費城半導體 1293 26 泰金寶-DR -557
27 富邦台灣半導體 1270 27 期街口布蘭特正2 -548
28 合庫金 1202 28 南亞科 -536
29 富邦金 1049 29 宏齊 -525
30 台泥 1006 30 聯德 -524
31 友達 982 31 中環 -490
32 漢翔 958 32 台塑 -432
33 元大台灣50 928 33 巨大 -423
34 新光金 926 34 聯傑 -409
35 新建 839 35 大亞 -374
36 期元大S&P日圓正2 831 36 京城銀 -369
37 復華香港反1 824 37 矽格 -349
38 定穎投控 771 38 東陽 -335
39 奇鋐 709 39 所羅門 -335
40 中興電 681 40 聯成 -332
41 國泰智能電動車 659 41 建漢 -330
42 台玻 611 42 敬鵬 -319
43 一詮 586 43 愛之味 -317
44 兆赫 566 44 亞太電 -303
45 期元大S&P原油反1 560 45 金寶 -299
46 金像電 462 46 彩晶 -290
47 中華電 445 47 大聯大 -284
48 總太 440 48 台亞 -284
49 臺企銀 433 49 東科-KY -282
50 東元 429 50 國泰20年美債正2 -273
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
2 緯創 (-9.39%)
43 一詮 (-9.33%)
========
賣超
1 精英
19 臺鹽
24 雲品
30 聯德
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.緯創 (約18.66億) 1.聯發科
2.台積電(約11.32億) 2.日月光投控
3.廣達 (約10.64億) 3.精英
4.欣興 4.上海商銀
5.國泰永續高股息 5.威盛
------------------------------------
************************************
賣超漲停4顆燈。
油ETF
長老買油反1(00673R),賣油正2(00715L)。
美債ETF
賣國泰20年美債正2。
其他買賣(標的從張數榜上隨意挑選;這部分有時間才會放)
續買復華台灣科技優息。
買緯創、廣達、英業達、華航、友達、群益臺灣加權反1,
賣神達、首利、矽統、康舒、精英、潤泰新、50反1。
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--