[情報] 0407上市外資買賣超排行

股票

1361063

買超 賣超
排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數
1 2891中信金 29,747 1 2303聯電 -50,513
2 2888新光金 8,459 2 3481群創 -43,368
3 2886兆豐金 8,170 3 2330台積電 -26,077
4 6770力積電 5,505 4 2834臺企銀 -24,182
5 2801彰銀 5,195 5 國泰台灣5G+ -20,759
6 2882國泰金 4,863 6 2409友達 -17,118
7 6443元晶 4,745 7 2324仁寶 -15,105
8 2412中華電 4,516 8 2609陽明 -14,259
9 2881富邦金 4,289 9 2317鴻海 -13,309
10 3682亞太電 3,650 10 中信關鍵半導體 -11,889
11 2515中工 3,618 11 2353宏碁 -9,446
12 4904遠傳 3,493 12 3711日月光投控 -9,320
13 2504國產 3,268 13 2610華航 -9,112
14 9907統一實 2,926 14 元大台灣50 -8,955
15 1303南亞 1,926 15 2603長榮 -8,231
16 1708東鹼 1,867 16 富邦特選高股息30-7,984
17 4906正文 1,626 17 2885元大金 -7,490
18 1609大亞 1,492 18 國泰永續高股息 -7,171
19 6257矽格 1,422 19 3231緯創 -6,976
20 3645達邁 1,354 20 2618長榮航 -6,968
21 1513中興電 1,079 21 2890永豐金 -6,504
22 3092鴻碩 1,059 22 2892第一金 -6,340
23 1560中砂 995 23 1605華新 -6,308
24 2889國票金 995 24 2454聯發科 -6,178
25 9919康那香 945 25 2382廣達 -5,562
26 2368金像電 929 26 元大高股息 -5,523
27 1533車王電 895 27 6116彩晶 -5,517
28 3576聯合再生 884 28 2897王道銀行 -5,361
29 富邦基因免疫生技841 29 2356英業達 -5,018
30 8996高力 811 30 富邦台灣半導體 -4,807
31 8028昇陽半導體 799 31 2812台中銀 -4,467
32 3045台灣大 788 32 期街口布蘭特正2 -4,419
33 6251定穎 732 33 2014中鴻 -4,416
34 2308台達電 727 34 2887台新金 -4,299
35 8046南電 698 35 2002中鋼 -4,263
36 中信中國高股息 690 36 1326台化 -4,227
37 1444力麗 671 37 4414如興 -4,045
38 3062建漢 644 38 國泰費城半導體 -4,023
39 4739康普 567 39 8150南茂 -3,972
40 1727中華化 558 40 國泰智能電動車 -3,934
41 1722台肥 512 41 2323中環 -3,858
42 4164承業醫 477 42 6235華孚 -3,665
43 1732毛寶 468 43 富邦元宇宙 -3,657
44 3050鈺德 462 44 5880合庫金 -3,597
45 6456GIS-KY 452 45 3189景碩 -3,542
46 4142國光生 445 46 2027大成鋼 -3,434
47 9802鈺齊-KY 424 47 2542興富發 -3,247
48 3708上緯投控 423 48 2449京元電子 -3,228
49 1453大將 417 49 3033威健 -3,205
50 國泰基因免疫革命415 50 2313華通 -2,980

圖片版
https://i.imgur.com/EGxK1dt.jpg


來源
http://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/zg/zgk.djhtm?A=d&B=0&C=1

\爪爪得第一/
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.116.83 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1649319999.A.6DD.html
Jimmy0304891樓棄嬰大屠殺 04/07 16:27
jonathan80322樓聯電回20 04/07 16:27
richer233樓華崩店哩 04/07 16:27
barry8411204樓賣爆晶圓雙雄 04/07 16:27
leon1757tw5樓99發哥 04/07 16:28
chinaeatshit6樓封測可憐 04/07 16:28
elvis309017樓金金金,完了 04/07 16:28
lightsquare8樓992834 04/07 16:28
purin33339樓台企銀投信剛上車 04/07 16:28
k122210樓聯電回40~ 04/07 16:28
darrenyang6411樓99發哥 04/07 16:28
xkso12樓誰在賣金金? 04/07 16:28
stocktonty13樓散戶繼續嘲笑小兒賣在阿呆谷 04/07 16:29
s15526014樓爪爪金又第一名 04/07 16:29
jjl101915樓聯電是要倒閉了是不是== 04/07 16:29
Rue16810116樓99棄嬰 04/07 16:29
caity17樓熟悉的台積電,回到前3 04/07 16:29
jayemshow18樓賣二哥 買力積? 這什麼操作? 04/07 16:30
SMeng19樓乾 瓜瓜金又第一 昨天狂買飛機 今天就倒貨== 04/07 16:30
titay33320樓金管會熱身中 04/07 16:30
b951322721樓丸子 99台企仔 04/07 16:30
tigerzz322樓權值全面賣爛 04/07 16:31
jalai23樓買都3位數 賣都4位數 垃圾真多 04/07 16:31
henace24樓聯電是要不要下市 04/07 16:31
jimmyid425樓倒爛了 04/07 16:31
Easypla26樓金像電投信外資都在買 誰在賣? 04/07 16:31
czg27樓GG賣好兇啊 04/07 16:31
kill240028樓99台企仔 04/07 16:31
CloudyWing29樓為什麼今天一堆三大法人合計沒賣多少甚至買超的,結 04/07 16:31
CloudyWing30樓果崩超大... 04/07 16:31