[情報] 0412上市外資買賣超排行

股票

1501093

買超 賣超
排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數
1 2610華航 26,932 1 2303聯電 -35,349
2 2891中信金 26,341 2 2834臺企銀 -30,154
3 1605華新 23,310 3 2609陽明 -16,173
4 2344華邦電 21,872 4 2353宏碁 -10,044
5 2409友達 18,989 5 2603長榮 -9,458
6 2618長榮航 17,557 6 3711日月光投控 -8,615
7 2887台新金 10,001 7 2330台積電 -7,864
8 6443元晶 7,950 8 2324仁寶 -7,836
9 2504國產 6,558 9 國泰智能電動車 -7,784
10 2002中鋼 5,996 10 元大台灣50 -6,081
11 2884玉山金 5,909 11 1802台玻 -4,650
12 2801彰銀 5,602 12 1314中石化 -4,472
13 2027大成鋼 5,564 13 2337旺宏 -4,168
14 1101台泥 5,462 14 2637慧洋-KY -3,809
15 元大滬深300正2 4,657 15 1712興農 -3,683
16 2886兆豐金 4,301 16 2408南亞科 -3,680
17 2882國泰金 4,195 17 1304台聚 -3,545
18 2883開發金 3,137 18 3231緯創 -3,173
19 5880合庫金 2,875 19 1301台塑 -2,960
20 6477安集 2,861 20 2357華碩 -2,654
21 2376技嘉 2,717 21 4919新唐 -2,581
22 2634漢翔 2,655 22 2312金寶 -2,539
23 2881富邦金 2,490 23 2454聯發科 -2,506
24 2880華南金 2,453 24 1722台肥 -2,431
25 2023燁輝 2,420 25 2812台中銀 -2,428
26 3481群創 2,392 26 2352佳世達 -2,257
27 9958世紀鋼 2,353 27 國泰費城半導體 -2,223
28 2313華通 2,304 28 國泰永續高股息 -2,187
29 2498宏達電 2,244 29 8150南茂 -2,176
30 期街口布蘭特正2 2,217 30 2377微星 -2,055
31 4904遠傳 2,158 31 2382廣達 -1,874
32 2845遠東銀 1,866 32 1709和益 -1,796
33 2069運錩 1,810 33 1711永光 -1,755
34 1560中砂 1,730 34 2888新光金 -1,726
35 2340台亞 1,696 35 2449京元電子 -1,692
36 3189景碩 1,606 36 1611中電 -1,648
37 2436偉詮電 1,487 37 2371大同 -1,526
38 富邦越南 1,431 38 2890永豐金 -1,501
39 2892第一金 1,416 39 4142國光生 -1,467
40 2897王道銀行 1,331 40 1409新纖 -1,376
41 9933中鼎 1,256 41 1216統一 -1,375
42 元大高股息 1,249 42 6239力成 -1,365
43 2615萬海 1,166 43 1440南紡 -1,345
44 2497怡利電 1,144 44 1313聯成 -1,301
45 3045台灣大 1,083 45 富邦元宇宙 -1,289
46 2007燁興 1,045 46 1710東聯 -1,273
47 3682亞太電 1,026 47 2029盛餘 -1,263
48 3703欣陸 1,020 48 3033威健 -1,244
49 6251定穎 1,013 49 1312國喬 -1,236
50 2515中工 983 50 2915潤泰全 -1,155

圖片版
https://i.imgur.com/uIghHl3.jpg


來源
http://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/zg/zgk_d.djhtm

繼續提款權值拿來買機票

東鹼外資賣超97張(買20,269張 賣20,366張)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.253.125 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1649751454.A.1CE.html
s1552601樓爪爪金還沒輸 04/12 16:18
nodnarb10272樓台企銀14T以上的自己去洗碗 04/12 16:18
kill24003樓99台企仔 04/12 16:18
czg4樓明明小兒是賣GG的.. 04/12 16:18
jayemshow5樓昨天都說外資要殺台積 結果今天殺阿榮阿明 QQ 04/12 16:18
vviiccttoorr6樓友達@@ 04/12 16:18
laipyn7樓台企銀被外資當提款機 04/12 16:18
Rin55668樓棄嬰倒爛了 04/12 16:18
a268939979樓丸子 04/12 16:18
NEX403610樓小兒搭飛機 04/12 16:18
jknm0510a11樓買了一堆鋼鐵???? 04/12 16:18
kill240012樓台企仔連14T都站不穩 04/12 16:19
oxboy2513樓丸子 04/12 16:19
edward19879114樓二哥可憐哪 04/12 16:19
ms054517315樓台積凹單仔到底在等什麼 最大籌碼倒垃圾了 04/12 16:19
a2820026616樓陽明賣真多 04/12 16:19
richer2317樓我華崩店砍在阿呆股靠 04/12 16:19
b951322718樓丸子 99台企仔 04/12 16:19
ck32619樓GG 只倒 7000張不算多耶 04/12 16:19
mioco20樓丸子 04/12 16:19
NEX403621樓99...A蛇...... 04/12 16:19
icekiba22樓台企銀~ 04/12 16:19
jayemshow23樓記得一個故事 凹單陪掉一台 C300 04/12 16:19
cce070724樓99 GG 04/12 16:19
icekiba25樓14塊是送你的禮物 04/12 16:20
xd2008326樓鋼鐵明天就倒出來了啦 04/12 16:20
saber5011627樓99永豐金-.- 04/12 16:20
DevilEnvy28樓我以為華航開營收會出貨 小兒居然買單 04/12 16:20
johnny775729樓台積電還不畢業的是想洗碗洗十年嗎? 04/12 16:20
altakii30樓蒸的丸子 04/12 16:20