買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 2618長榮航 25,602 1 2303聯電 -2,964
2 2610華航 24,803 2 3006晶豪科 -2,677
3 1605華新 14,412 3 2344華邦電 -2,542
4 2313華通 4,622 4 2481強茂 -1,573
5 2834臺企銀 4,056 5 6278台表科 -533
6 2891中信金 2,474 6 2351順德 -500
7 2603長榮 1,582 7 6196帆宣 -471
8 2606裕民 1,186 8 2376技嘉 -397
9 2886兆豐金 1,026 9 2421建準 -243
10 2330台積電 877 10 3003健和興 -238
11 4919新唐 862 11 5269祥碩 -225
12 5876上海商銀 544 12 2233宇隆 -201
13 2317鴻海 513 13 1101台泥 -199
14 2324仁寶 483 14 6525捷敏-KY -110
15 2027大成鋼 421 15 2476鉅祥 -100
16 3532台勝科 401 16 6756威鋒電子 -96
17 2382廣達 380 17 3413京鼎 -56
18 2014中鴻 360 18 3189景碩 -37
19 3711日月光投控 359 19 1303南亞 -35
20 富邦上証正2 333 20 8046南電 -34
21 2031新光鋼 330 21 8478東哥遊艇 -33
22 1504東元 325 22 6414樺漢 -33
23 6443元晶 310 23 3592瑞鼎 -28
24 1560中砂 263 24 6230尼得科超眾 -28
25 2634漢翔 242 25 1531高林股 -23
26 9958世紀鋼 240 26 3035智原 -23
27 4958臻鼎-KY 235 27 2236百達-KY -15
28 9802鈺齊-KY 210 28 2884玉山金 -13
29 2880華南金 209 29 6415矽力-KY -10
30 3017奇鋐 204 30 6706惠特 -9
31 2409友達 197 31 4536拓凱 -8
32 4927泰鼎-KY 190 32 4142國光生 -6
33 5880合庫金 183 33 1817凱撒衛 -6
34 2892第一金 181 34 9914美利達 -2
35 3481群創 168 35 3596智易 -1
36 2368金像電 158 36 5284jpp-KY -1
37 4551智伸科 155 37
38 6206飛捷 150 38
39 1795美時 150 39
40 0050元大台灣50 150 40
41 2356英業達 141 41
42 2379瑞昱 139 42
43 3231緯創 139 43
44 3702大聯大 139 44
45 3665貿聯-KY 116 45
46 2498宏達電 113 46
47 3645達邁 111 47
48 8114振樺電 104 48
49 2308台達電 93 49
50 4938和碩 90 50
資料來源:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/Z/ZG/ZGK_DD.djhtm
大哥沒有輸,買多賣少
買金融傳產
賣電子
--