[情報] 0413上市外資買賣超排行

股票

1611325

買超 賣超
排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數
1 2610華航 50,288 1 2834臺企銀 -10,461
2 2618長榮航 29,579 2 6443元晶 -9,681
3 3481群創 16,711 3 國泰智能電動車 -8,223
4 2603長榮 14,933 4 2324仁寶 -7,146
5 2609陽明 14,919 5 2104國際中橡 -6,940
6 2027大成鋼 13,912 6 2313華通 -5,806
7 國泰臺灣加權反1 11,081 7 3037欣興 -5,125
8 2023燁輝 10,790 8 1712興農 -3,826
9 富邦臺灣加權反1 10,229 9 2906高林 -2,914
10 2002中鋼 10,022 10 4919新唐 -2,868
11 元大台灣50反1 10,000 11 2353宏碁 -2,833
12 2409友達 9,814 12 8150南茂 -2,566
13 2303聯電 9,725 13 2376技嘉 -2,456
14 2882國泰金 9,555 14 4960誠美材 -2,441
15 2888新光金 9,316 15 6282康舒 -2,438
16 2884玉山金 7,764 16 4906正文 -2,364
17 2886兆豐金 7,005 17 6477安集 -2,285
18 2883開發金 6,304 18 3006晶豪科 -2,194
19 2801彰銀 4,765 19 1409新纖 -2,128
20 2890永豐金 4,741 20 3189景碩 -2,102
21 2030彰源 4,665 21 富邦未來車 -2,087
22 2504國產 4,583 22 1455集盛 -2,074
23 2356英業達 4,497 23 2812台中銀 -2,049
24 2880華南金 4,271 24 6770力積電 -1,955
25 1722台肥 4,186 25 富邦越南 -1,878
26 2897王道銀行 4,170 26 2515中工 -1,835
27 5880合庫金 4,103 27 2371大同 -1,735
28 1402遠東新 3,831 28 2542興富發 -1,721
29 元大滬深300正2 3,675 29 2337旺宏 -1,702
30 2330台積電 3,453 30 國泰費城半導體 -1,691
31 2887台新金 3,392 31 1303南亞 -1,678
32 2317鴻海 3,107 32 2368金像電 -1,456
33 1605華新 2,876 33 2352佳世達 -1,428
34 期街口布蘭特正2 2,802 34 3017奇鋐 -1,423
35 2634漢翔 2,775 35 富邦元宇宙 -1,348
36 2881富邦金 2,618 36 3645達邁 -1,322
37 4938和碩 2,421 37 2312金寶 -1,290
38 2607榮運 2,310 38 1795美時 -1,259
39 2845遠東銀 2,080 39 1711永光 -1,222
40 2014中鴻 2,015 40 9958世紀鋼 -1,219
41 1101台泥 1,995 41 4968立積 -1,166
42 2605新興 1,984 42 中信電池及儲能 -1,166
43 4904遠傳 1,947 43 2889國票金 -1,141
44 2617台航 1,800 44 1810和成 -1,136
45 2891中信金 1,699 45 2006東和鋼鐵 -1,070
46 2034允強 1,584 46 9945潤泰新 -1,040
47 1608華榮 1,572 47 3413京鼎 -1,038
48 元大台灣50 1,559 48 2885元大金 -922
49 2029盛餘 1,540 49 6116彩晶 -838
50 5876上海商銀 1,516 50 3092鴻碩 -821

圖片版
https://i.imgur.com/CnH0sHZ.jpg


來源
http://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/zg/zgk.djhtm?A=D&B=0&C=1

聯發科外資買超436張(買5,774張 賣5,338張)

買超3個反一破萬張 都是只有買進沒有賣出
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.224.42 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1649837854.A.445.html
deann1樓大哥都在買反1 是啥意思 04/13 16:18
richer232樓南茂沒救了 04/13 16:18
deann3樓打錯了小兒 04/13 16:18
imlucky4樓阿榮重返農藥 04/13 16:18
crazywar5樓飛機要上太空了 04/13 16:18
b95132276樓丸子 99台企仔 偶畢業了 04/13 16:18
imlucky7樓飛機應該短套吧 04/13 16:18
ZZZ997708樓反一原來有出那麼多種喔@@ 04/13 16:18
deann9樓小兒回補我G了 我G要再度威武 04/13 16:18
ck32610樓棄嬰繼續狂倒 04/13 16:19
loveisq11樓元晶88 04/13 16:19
she52032812樓太空梭即將點火 04/13 16:19
house91113樓2834 外豬愈賣愈少?? 04/13 16:19
Vanquze14樓果然! 外資續買爆航空雙雄 ! 這只是開始... 04/13 16:19
logorock15樓二哥左邊0.0 04/13 16:19
m1357916樓萬海+96 04/13 16:20
raygod17樓小買3千張GG就漲得不要不要的 wow 04/13 16:20
f20413718樓外資認賠中橡 0.2元 把股東當乞丐 04/13 16:20
Daltonking19樓萬海沒人愛 04/13 16:20
kofplay20樓二哥怎麼站左邊? 04/13 16:20
purin333321樓智障車到底是誰在做? 04/13 16:20
Vanquze22樓華航果然大力回補 爆買50000張! 早說了... 04/13 16:21
pipi223樓電子被小兒當垃圾賣 04/13 16:21
HumanBenzene24樓二哥明天右邊 04/13 16:21
Hitimothy25樓棄嬰大概大哥長老繼續接 04/13 16:21
a643596626樓棄嬰應該快倒完了吧? 04/13 16:22
dryadl3505227樓van到底買多少飛機 04/13 16:22
slayptter28樓爽啦,全面啟航 04/13 16:22
MOMO047829樓是誰在賣鋼鐵的 賣到漲不上去 04/13 16:22
melonQ30樓棄嬰小鵝還有79萬張…咁!全倒啊 04/13 16:22