[情報] 0414上市外資買賣超排行

股票

1671332

買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 2618長榮航 48,634 1 2888新光金 -21,457
2 元大台灣50反1 31,071 2 2324仁寶 -10,855
3 2027大成鋼 26,495 3 2883開發金 -10,600
4 富邦臺灣加權反1 22,632 4 2609陽明 -8,170
5 2610華航 22,251 5 2834臺企銀 -7,280
6 1605華新 14,803 6 2337旺宏 -6,135
7 2884玉山金 11,364 7 1708東鹼 -5,603
8 街口布蘭特正2 10,132 8 2023燁輝 -5,328
9 2886兆豐金 7,131 9 2382廣達 -5,141
10 2002中鋼 5,721 10 2801彰銀 -5,051
11 4915致伸 5,690 11 2885元大金 -4,779
12 1717長興 4,152 12 2353宏碁 -4,741
13 2312金寶 4,151 13 2906高林 -4,657
14 元大滬深300正2 3,909 14 2515中工 -4,252
15 2031新光鋼 3,731 15 2313華通 -4,141
16 2891中信金 3,619 16 2890永豐金 -4,052
17 2634漢翔 3,072 17 1314中石化 -3,759
18 2887台新金 3,038 18 2017官田鋼 -3,054
19 2637慧洋-KY 2,991 19 6282康舒 -2,953
20 國泰台灣5G+ 2,782 20 1101台泥 -2,847
21 5706鳳凰 2,781 21 4919新唐 -2,583
22 2882國泰金 2,637 22 2881富邦金 -2,499
23 3576聯合再生 2,576 23 2454聯發科 -2,480
24 2880華南金 2,567 24 1712興農 -2,411
25 2356英業達 2,391 25 2442新美齊 -2,338
26 元大S&P石油 2,337 26 2607榮運 -2,281
27 6235華孚 2,084 27 2812台中銀 -2,206
28 2892第一金 2,013 28 1455集盛 -2,145
29 2504國產 1,817 29 4906正文 -2,087
30 元大台灣50正2 1,619 30 3189景碩 -1,994
31 國泰智能電動車 1,411 31 6191精成科 -1,994
32 1326台化 1,365 32 5880合庫金 -1,924
33 2317鴻海 1,311 33 2615萬海 -1,922
34 2208台船 1,250 34 2323中環 -1,865
35 4904遠傳 1,131 35 2408南亞科 -1,809
36 1909榮成 1,107 36 4960誠美材 -1,727
37 2368金像電 1,092 37 2603長榮 -1,664
38 2347聯強 1,072 38 2344華邦電 -1,630
39 國泰費城半導體 1,068 39 2889國票金 -1,628
40 9904寶成 1,067 40 1513中興電 -1,584
41 4142國光生 1,047 41 1612宏泰 -1,538
42 3682亞太電 1,038 42 2330台積電 -1,517
43 2617台航 1,010 43 3645達邁 -1,513
44 5608四維航 1,004 44 2409友達 -1,464
45 1301台塑 981 45 1303南亞 -1,457
46 1210大成 981 46 00885富邦越南 -1,454
47 3708上緯投控 920 47 3037欣興 -1,321
48 3231緯創 898 48 3481群創 -1,317
49 3011今皓 896 49 8150南茂 -1,305
50 2390云辰 895 50 3711日月光投控 -1,298


資料來源:http://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/zg/zgk_d.djhtm

金融賣一般~~怎麼今天像是被賣好幾萬張似的?
散戶看新聞 不管多少就殺出??
黑人?號~~

今天金融買多賣少~~~怎麼跌成這樣 995
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.193.115 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1649924375.A.AA6.html
Coffeewater1樓飛機起飛 04/14 16:19
saber501162樓99永豐金-.- 04/14 16:19
b95132273樓殺金三兄弟團聚了 瘟腥 04/14 16:20
a09134樓阿榮航 這一波想攻40??? 04/14 16:20
s1552605樓小兒跟投信一起把腦酥嘎到畢業 04/14 16:20
HCYPMGO6樓買這麼多反是要"造反"嗎? 04/14 16:20
Domtoretto7樓玉山仔:?? 04/14 16:20
iamaq18c8樓反一買買買 04/14 16:20
johnny77579樓一直買反是想幹嘛 04/14 16:20
jonaswang0110樓小兒開臭嘍 04/14 16:20
nodnarb102711樓仁寶提前除息啦 04/14 16:20
jason092512樓外資真愛買飛機 2634 也照樣買爽爽 04/14 16:21
crazypeter13樓燃料滿滿 飛上太空 04/14 16:21
imlucky14樓阿榮才賣這樣?? 04/14 16:21
pnsboy15樓買反一要崩崩了喔 04/14 16:21
slayptter16樓反一XDD 04/14 16:21
bee031617樓玉山買超??? 04/14 16:21
cchien122618樓台新 看不出來買超 04/14 16:22
harry90119樓等等 兆豐金買超??? 04/14 16:22
JaysonTatum20樓感恩小兒賣GG 04/14 16:22
nodnarb102721樓台積電法說會竟然賣大哥,外資準備跟我大哥6j認錯 04/14 16:22
faelone22樓玉山金買超免費除息一次 04/14 16:22
slayptter23樓飛機一直買耶 04/14 16:22
restart123424樓99寶寶金 04/14 16:22
village081725樓先殺低再來撿便宜?兆豐玉山中信? 04/14 16:22
kiga4ni26樓兆豐誰在賣== 04/14 16:22
she52032827樓兆豐 玉山誰在賣!? 04/14 16:22
goodjop28樓奇怪昨天買14000張 今天怎麼沒倒28000張XD 04/14 16:22
laipyn29樓又大買反ㄧXD 04/14 16:22
jay1798830樓玉山金TM誰在賣 04/14 16:23