1. 標題:112/10/11 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/2uZKFyO
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 緯創 8802 1 元大台灣50反1 -83092
2 國泰美國道瓊反1 5891 2 聯電 -7972
3 群益台灣精選高息 3966 3 矽統 -6746
4 元大美債20年 3566 4 中信金 -5856
5 元大滬深300正2 2511 5 華邦電 -3920
6 元大高股息 2499 6 台積電 -3824
7 群益證 2384 7 中信關鍵半導體 -3785
8 英業達 2254 8 富邦恒生國企正2 -2864
9 中鋼 1836 9 兆豐金 -2637
10 富邦NASDAQ反1 1490 10 國泰金 -2537
11 長榮 1478 11 開發金 -2504
12 陽明 1472 12 元大金 -2202
13 定穎投控 1339 13 永豐金 -1843
14 華航 1261 14 遠東銀 -1837
15 元大臺灣ESG永續 1173 15 玉山金 -1731
16 達運 1037 16 中信中國50正2 -1630
17 元大台灣高息低波 990 17 日月光投控 -1510
18 威盛 956 18 富邦特選高股息30 -1430
19 長榮航 944 19 榮運 -1330
20 元大AAA至A公司債 940 20 富邦越南 -1300
21 技嘉 931 21 千興 -1284
22 慧洋-KY 894 22 上海商銀 -1271
23 元大投資級公司債 881 23 新光金 -1234
24 統一美債20年 821 24 京元電子 -1213
25 泰金寶-DR 778 25 東陽 -1141
26 群創 753 26 元大台灣50 -1136
27 新興 692 27 復華香港正2 -1136
28 復華富時不動產 674 28 華南金 -1127
29 期元大S&P黃金反1 667 29 聯鈞 -1108
30 中工 627 30 亞泥 -1078
31 廣達 625 31 國建 -1060
32 宏泰 582 32 台灣大 -1038
33 富邦上証正2 581 33 佳世達 -995
34 燁輝 569 34 元大S&P500反1 -993
35 大亞 557 35 群益台ESG低碳50 -962
36 同致 553 36 國泰20年美債 -958
37 神達 552 37 台玻 -906
38 宏達電 552 38 台肥 -904
39 興富發 550 39 正新 -896
40 群益投資級電信債 527 40 國泰台灣5G+ -867
41 中鴻 523 41 亞太電 -832
42 凌群 509 42 瑞昱 -820
43 威剛 476 43 第一金 -816
44 榮成 459 44 凱基全球菁英55 -814
45 一詮 447 45 大成鋼 -783
46 華經 435 46 遠東新 -763
47 期元大S&P日圓正2 425 47 鴻海 -746
48 中環 422 48 興農 -734
49 華夏 420 49 統一 -707
50 國泰20年美債正2 414 50 誠美材 -703
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
1 緯創 (-9.49%)
========
賣超
3 矽統
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.緯創 1.台積電(賣了約20.75億)
2.技嘉 2.創意
3.世芯-KY 3.聯發科
4.廣達 4.元大台灣50反1
5.長榮 5.聯電
------------------------------------
************************************
賣超漲停1顆燈。
美債ETF
買元大美債20年、統一美債20年、國泰20年美債正2,
賣國泰20年美債。
其他買賣(標的從張數榜上隨意挑選;這部分有時間才會放)
復華台灣科技優息(不在張數榜上)。
買緯創、英業達、技嘉、廣達、長榮、陽明、長榮航、華航、中鋼,
賣矽統、聯電、華邦電、0050、0050反1、台積電。
若有發現問題,請留言通知我。
************************************
--