買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 6770力積電 12,747 1 3481群創 -17,439
2 2885元大金 10,980 2 2002中鋼 -8,849
3 2610華航 5,702 3 6116彩晶 -8,664
4 1605華新 5,647 4 2409友達 -7,261
5 9904寶成 4,756 5 2481強茂 -6,599
6 2606裕民 4,472 6 1440南紡 -6,237
7 6443元晶 4,393 7 2382廣達 -4,146
8 2882國泰金 4,070 8 2542興富發 -3,937
9 2637慧洋-KY 3,954 9 3006晶豪科 -3,067
10 2301光寶科 3,880 10 2883開發金 -2,476
11 1326台化 3,862 11 2615萬海 -1,897
12 2881富邦金 3,483 12 2492華新科 -1,808
13 4938和碩 3,391 13 2376技嘉 -1,771
14 2618長榮航 3,277 14 3036文曄 -1,659
15 1301台塑 3,177 15 2108南帝 -1,357
16 2834臺企銀 2,785 16 8150南茂 -1,264
17 2303聯電 2,638 17 2347聯強 -1,098
18 2317鴻海 2,242 18 2458義隆 -1,065
19 1513中興電 1,836 19 2027大成鋼 -1,004
20 2408南亞科 1,817 20 3189景碩 -993
21 2812台中銀 1,611 21 2353宏碁 -988
22 2809京城銀 1,506 22 2324仁寶 -882
23 2838聯邦銀 1,391 23 3231緯創 -810
24 2891中信金 1,369 24 2014中鴻 -778
25 4958臻鼎-KY 1,329 25 3532台勝科 -671
26 3596智易 1,314 26 2323中環 -661
27 2371大同 1,088 27 2338光罩 -633
28 3023信邦 1,044 28 6278台表科 -555
29 2344華邦電 846 29 2886兆豐金 -523
30 2897王道銀行 813 30 6271同欣電 -456
31 2412中華電 729 31 3042晶技 -400
32 3044健鼎 706 32 2006東和鋼鐵 -382
33 2454聯發科 658 33 2356英業達 -352
34 2515中工 646 34 3702大聯大 -337
35 5388中磊 601 35 3049和鑫 -335
36 6269台郡 598 36 8016矽創 -328
37 2313華通 574 37 8070長華* -291
38 3645達邁 543 38 2476鉅祥 -280
39 2404漢唐 520 39 3035智原 -276
40 2368金像電 517 40 2884玉山金 -256
41 9958世紀鋼 485 41 1560中砂 -253
42 6477安集 474 42 4906正文 -225
43 2890永豐金 469 43 3037欣興 -201
44 2603長榮 431 44 2340台亞 -181
45 1101台泥 396 45 3059華晶科 -165
46 9907統一實 394 46 2330台積電 -163
47 6505台塑化 387 47 3380明泰 -158
48 9933中鼎 332 48 2374佳能 -142
49 1609大亞 273 49 6239力成 -134
50 9802鈺齊-KY 272 50 2365昆盈 -128
資料來源:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/Z/ZG/ZGK_DD.djhtm
大哥 99 金融~~被賣成這樣QQ
大哥狂買金金 繼續賣電子!
--