[情報] 0420上市外資買賣超排行

股票

1561127

買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 2610華航 49,403 1 2888新光金 -144,367
2 2409友達 22,657 2 2618長榮航 -12,090
3 1605華新 21,745 3 2885元大金 -8,770
4 3481群創 20,323 4 2883開發金 -7,838
5 2303聯電 10,267 5 2834臺企銀 -7,580
6 6116彩晶 8,564 6 2027大成鋼 -7,282
7 2886兆豐金 8,308 7 2324仁寶 -5,982
8 2337旺宏 7,035 8 6770力積電 -5,921
9 2344華邦電 6,531 9 2637慧洋-KY -5,560
10 國泰智能電動車 5,989 10 2353宏碁 -5,558
11 2312金寶 5,632 11 3049和鑫 -5,502
12 4904遠傳 5,311 12 2301光寶科 -5,421
13 國泰費城半導體 4,356 13 2601益航 -5,255
14 2002中鋼 4,116 14 00885富邦越南 -4,841
15 4915致伸 3,434 15 2890永豐金 -4,763
16 2330台積電 3,341 16 1760寶齡富錦 -4,549
17 2609陽明 3,307 17 2812台中銀 -4,079
18 2442新美齊 3,160 18 2317鴻海 -4,013
19 3045台灣大 2,961 19 1217愛之味 -3,111
20 國泰台灣5G+ 2,930 20 1513中興電 -2,791
21 3037欣興 2,824 21 2882國泰金 -2,772
22 6443元晶 2,816 22 2371大同 -2,567
23 2603長榮 2,692 23 5880合庫金 -2,349
24 1402遠東新 2,558 24 2030彰源 -2,349
25 3682亞太電 2,481 25 3036文曄 -2,340
26 3006晶豪科 2,428 26 2031新光鋼 -2,230
27 2605新興 2,325 27 1732毛寶 -2,087
28 2412中華電 2,277 28 4938和碩 -2,067
29 4106雃博 2,194 29 2023燁輝 -2,045
30 2382廣達 2,094 30 2607榮運 -1,993
31 4960誠美材 1,999 31 元大滬深300正2 -1,915
32 3189景碩 1,994 32 1301台塑 -1,885
33 2368金像電 1,914 33 2010春源 -1,806
34 2313華通 1,897 34 1711永光 -1,789
35 2481強茂 1,837 35 1444力麗 -1,761
36 00895富邦未來車 1,774 36 3714富采 -1,741
37 2615萬海 1,698 37 富邦上証正2 -1,723
38 3576聯合再生 1,600 38 1802台玻 -1,709
39 2406國碩 1,589 39 街口布蘭特正2 -1,668
40 2542興富發 1,561 40 2617台航 -1,650
41 1440南紡 1,526 41 0050元大台灣50 -1,630
42 3042晶技 1,454 42 2006東和鋼鐵 -1,612
43 3532台勝科 1,433 43 9945潤泰新 -1,602
44 3035智原 1,400 44 9907統一實 -1,597
45 基因免疫生技 1,372 45 4919新唐 -1,587
46 8163達方 1,366 46 2880華南金 -1,584
47 2891中信金 1,171 47 1609大亞 -1,421
48 00757統一FANG+ 1,155 48 2867三商壽 -1,413
49 2376技嘉 1,118 49 1608華榮 -1,413
50 5608四維航 1,098 50 1304台聚 -1,380


資料來源:http://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/zg/zgk_d.djhtm

有一批西瓜 真好吃!?

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.193.115 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1650442495.A.1EE.html
imlucky1樓阿榮穩了 04/20 16:15
snowsummersp2樓外資開始回補友達了顆顆 04/20 16:15
b95132273樓丸子 99台企仔 04/20 16:15
k751314樓西瓜爛了 04/20 16:15
slayptter5樓飛機!! 04/20 16:15
gngn55666樓二哥要回來了嗎 04/20 16:15
richer237樓阿榮沒救了 04/20 16:15
s1552608樓西瓜臭酸? 04/20 16:15
laipyn9樓乾 長榮航... 大摩繼續賣嗎 04/20 16:16
nodnarb102710樓力積電投信接滿外資到貨 04/20 16:16
a70327cow11樓西瓜真猛…仁寶同賣 有內褲線財報 04/20 16:16
Alex66332212樓華航誰在賣 04/20 16:16
charliebitme13樓發哥誰在買...? 04/20 16:16
faelone14樓外資買花花5萬買一個平盤? 太爛了吧 04/20 16:16
ntu0115樓外資開始撿鑽石 強茂聯電 04/20 16:16
kugyumayu16樓飛機到底誰在賣... 04/20 16:16
pnsboy17樓可憐的無嘴貓 04/20 16:16
Fancose18樓西瓜歪資倒了14W張 04/20 16:16
onepiece719樓西瓜倒垃圾 04/20 16:16
jim8212420樓西瓜又破掉了 04/20 16:16
coffee11221樓挖靠 新光金 這數目... 外資小買 別在賣啦 拜託 04/20 16:17
village081722樓西瓜GDR定價9.52 快了! 04/20 16:17
XXXXCOW23樓海味 回來惹 04/20 16:17
b2305817924樓光寶科果然倒爛QQ 04/20 16:17
BIGBIGFISH25樓跟投信玩你丟我撿 04/20 16:17
jefflin082426樓我有看錯嗎?14W張@@ 04/20 16:17
baseken27樓99西瓜 04/20 16:17
haunt1128樓買花花賣貓貓??? 04/20 16:17
oxboy2529樓散戶二哥抄底大成功 04/20 16:17
mythwind30樓西瓜爛掉了 04/20 16:17