買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 2610華航 18,858 1 2888新光金 -40,875
2 3481群創 18,401 2 2834臺企銀 -31,954
3 2409友達 12,377 3 2330台積電 -16,333
4 2603長榮 12,125 4 2885元大金 -13,474
5 2618長榮航 9,742 5 2002中鋼 -9,755
6 2609陽明 6,262 6 1605華新 -9,486
7 元大滬深300正2 6,058 7 國泰台灣5G+ -9,004
8 2312金寶 5,040 8 2027大成鋼 -7,783
9 2883開發金 4,776 9 0050元大台灣50 -7,424
10 6443元晶 4,624 10 6770力積電 -7,198
11 3576聯合再生 4,050 11 2353宏碁 -6,849
12 2634漢翔 4,018 12 2368金像電 -6,243
13 2324仁寶 3,811 13 國泰永續高股息 -5,872
14 00757統一FANG+ 3,481 14 2303聯電 -5,780
15 2886兆豐金 3,206 15 3037欣興 -5,456
16 2317鴻海 3,167 16 中信關鍵半導體 -5,426
17 2801彰銀 3,022 17 國泰智能電動車 -5,165
18 2344華邦電 2,340 18 2605新興 -5,053
19 2607榮運 2,112 19 3189景碩 -4,569
20 6116彩晶 1,899 20 4919新唐 -4,301
21 2867三商壽 1,798 21 1314中石化 -3,686
22 1909榮成 1,760 22 2884玉山金 -3,611
23 1514亞力 1,709 23 2301光寶科 -3,459
24 2545皇翔 1,695 24 中信電池及儲能 -3,449
25 3682亞太電 1,692 25 1504東元 -3,425
26 2897王道銀行 1,642 26 2637慧洋-KY -3,306
27 1312國喬 1,624 27 6239力成 -3,301
28 9802鈺齊-KY 1,592 28 2880華南金 -3,188
29 富邦上証正2 1,586 29 2308台達電 -3,118
30 2845遠東銀 1,421 30 富邦台灣半導體 -2,872
31 1708東鹼 1,396 31 3017奇鋐 -2,848
32 5258虹堡 1,392 32 00903富邦元宇宙 -2,792
33 00885富邦越南 1,348 33 00895富邦未來車 -2,749
34 2891中信金 1,338 34 0056元大高股息 -2,742
35 4915致伸 1,331 35 2882國泰金 -2,698
36 2412中華電 1,271 36 街口布蘭特正2 -2,629
37 1714和桐 1,268 37 3714富采 -2,552
38 2601益航 1,254 38 3231緯創 -2,463
39 2633台灣高鐵 1,240 39 2454聯發科 -2,377
40 2881富邦金 1,218 40 2408南亞科 -2,361
41 2606裕民 1,192 41 4938和碩 -2,359
42 1609大亞 1,171 42 1229聯華 -2,311
43 3050鈺德 1,125 43 1303南亞 -2,286
44 1904正隆 1,059 44 6251定穎 -1,973
45 3596智易 1,044 45 4927泰鼎-KY -1,857
46 6176瑞儀 1,031 46 1301台塑 -1,820
47 2010春源 981 47 1711永光 -1,798
48 2340台亞 918 48 2481強茂 -1,736
49 2542興富發 902 49 2890永豐金 -1,673
50 2034允強 897 50 8150南茂 -1,644
資料來源:http://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/zg/zgk_d.djhtm
金金大爆賣?
誰在買金金 說好台企要回12!!
感覺散戶都在買金金!!!?
12點49分 有暗示!? 怎麼不連續178次成交?
https://i.imgur.com/V99gOom.png
--