買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 2618長榮航 6,715 1 2317鴻海 -25,982
2 2498宏達電 5,326 2 2303聯電 -25,756
3 3682亞太電 4,613 3 0050元大台灣50 -25,459
4 3035智原 4,153 4 2330台積電 -23,434
5 2340台亞 3,932 5 2883開發金 -23,260
6 3037欣興 3,729 6 2885元大金 -22,380
7 2312金寶 2,803 7 2888新光金 -17,638
8 2313華通 2,595 8 2002中鋼 -17,474
9 2906高林 2,333 9 2609陽明 -15,111
10 00757統一FANG+ 2,185 10 2610華航 -14,788
11 1722台肥 2,119 11 2834臺企銀 -14,446
12 9958世紀鋼 1,979 12 國泰台灣5G+ -13,610
13 1708東鹼 1,773 13 2890永豐金 -12,485
14 3041揚智 1,708 14 2409友達 -12,314
15 3036文曄 1,648 15 3711日月光投控 -12,224
16 2338光罩 1,615 16 2324仁寶 -11,905
17 6271同欣電 1,514 17 2603長榮 -11,838
18 4915致伸 1,513 18 3231緯創 -10,471
19 3017奇鋐 1,324 19 國泰永續高股息 -10,256
20 1201味全 1,286 20 2353宏碁 -9,850
21 富邦NASDAQ反1 1,274 21 2887台新金 -9,588
22 3532台勝科 1,258 22 2027大成鋼 -8,866
23 2497怡利電 1,190 23 9904寶成 -7,998
24 4919新唐 1,135 24 1605華新 -7,656
25 2608嘉里大榮 1,048 25 中信關鍵半導體 -7,393
26 2031新光鋼 1,007 26 2881富邦金 -7,132
27 3645達邁 999 27 1303南亞 -6,610
28 2006東和鋼鐵 955 28 國泰智能電動車 -6,459
29 2891中信金 928 29 0056元大高股息 -5,918
30 3059華晶科 903 30 2607榮運 -5,809
31 8046南電 883 31 元大滬深300正2 -5,713
32 1216統一 877 32 1301台塑 -5,596
33 9802鈺齊-KY 827 33 5880合庫金 -5,538
34 2374佳能 788 34 富邦特選高股息30-5,523
35 2542興富發 749 35 2344華邦電 -5,182
36 6531愛普* 719 36 2880華南金 -5,146
37 3661世芯-KY 711 37 2892第一金 -4,757
38 3016嘉晶 706 38 1402遠東新 -4,585
39 2476鉅祥 705 39 2301光寶科 -4,565
40 1795美時 687 40 2884玉山金 -4,508
41 4904遠傳 667 41 2337旺宏 -4,370
42 2376技嘉 652 42 2356英業達 -4,368
43 9955佳龍 631 43 4938和碩 -4,344
44 1316上曜 623 44 1326台化 -3,625
45 2108南帝 565 45 00885富邦越南 -3,614
46 2388威盛 561 46 1802台玻 -3,577
47 2359所羅門 490 47 2308台達電 -3,442
48 1313聯成 482 48 2368金像電 -3,317
49 1762中化生 481 49 2615萬海 -3,226
50 3504揚明光 478 50 2014中鴻 -3,221
資料來源:http://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/zg/zgk_d.djhtm
不要賣了 我怕了~~
外資大賣權值股!!
--