[情報] 0426 上市外資買賣超排行

股票

1401078

買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 元大台灣50反1 98,573 1 2888新光金 -31,375
2 國泰臺灣加權反1 20,226 2 2618長榮航 -25,683
3 2891中信金 13,735 3 3481群創 -24,835
4 6116彩晶 12,022 4 1605華新 -21,585
5 2801彰銀 8,737 5 2610華航 -19,721
6 2887台新金 7,650 6 2330台積電 -12,939
7 1609大亞 6,306 7 2885元大金 -12,264
8 2303聯電 6,071 8 街口布蘭特正2 -7,065
9 1440南紡 5,430 9 2027大成鋼 -6,301
10 2884玉山金 4,717 10 2337旺宏 -5,481
11 1708東鹼 3,733 11 0050元大台灣50 -5,364
12 1513中興電 3,527 12 2834臺企銀 -4,580
13 2313華通 3,211 13 2301光寶科 -4,548
14 2308台達電 3,190 14 1301台塑 -3,411
15 1216統一 3,131 15 2883開發金 -3,333
16 2323中環 3,129 16 2454聯發科 -3,229
17 2542興富發 2,975 17 2606裕民 -3,058
18 4904遠傳 2,959 18 2881富邦金 -3,052
19 2376技嘉 2,891 19 2002中鋼 -3,021
20 2324仁寶 2,458 20 2408南亞科 -2,912
21 1795美時 2,448 21 元大滬深300正2 -2,880
22 2412中華電 2,411 22 1326台化 -2,862
23 4915致伸 2,279 23 00885富邦越南 -2,776
24 2382廣達 2,266 24 2368金像電 -2,671
25 2897王道銀行 2,251 25 2882國泰金 -2,590
26 2892第一金 2,241 26 1717長興 -2,587
27 3045台灣大 2,068 27 中信關鍵半導體 -2,482
28 6443元晶 1,943 28 1303南亞 -2,460
29 3714富采 1,935 29 1802台玻 -2,449
30 1402遠東新 1,913 30 3545敦泰 -2,449
31 00903富邦元宇宙 1,869 31 5608四維航 -2,422
32 2498宏達電 1,853 32 2609陽明 -2,411
33 2030彰源 1,683 33 5388中磊 -2,354
34 2031新光鋼 1,595 34 2880華南金 -2,273
35 00757統一FANG+ 1,534 35 4938和碩 -2,201
36 1217愛之味 1,531 36 2344華邦電 -2,186
37 1313聯成 1,506 37 8112至上 -2,114
38 1760寶齡富錦 1,500 38 1304台聚 -1,961
39 3036文曄 1,485 39 國泰台灣5G+ -1,899
40 2014中鴻 1,414 40 3711日月光投控 -1,799
41 1219福壽 1,380 41 富邦NASDAQ反1 -1,786
42 6770力積電 1,342 42 2515中工 -1,739
43 2108南帝 1,309 43 3037欣興 -1,686
44 2006東和鋼鐵 1,301 44 2481強茂 -1,636
45 5880合庫金 1,202 45 2312金寶 -1,593
46 1611中電 1,137 46 5871中租-KY -1,546
47 2812台中銀 1,130 47 2906高林 -1,543
48 3682亞太電 1,110 48 1314中石化 -1,543
49 6005群益證 1,063 49 9958世紀鋼 -1,537
50 2838聯邦銀 1,002 50 9907統一實 -1,467





資料來源:http://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/zg/zgk_d.djhtm

這下真的完了~~~ 貓咪又被賣爆了

https://lurl.cc/pcZ25Z
貓咪要十年後才會回來了...


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.193.115 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1650960920.A.124.html
imlucky1樓阿榮明天噴爆,馬士基漲千點 04/26 16:16
joygo2樓東鹼都買,誰在賣 04/26 16:16
sirins3樓這邊有批便宜的GG,有需要找外資QQ 04/26 16:16
jc7611284樓反向反起來.... 04/26 16:16
deann5樓99 台積電 04/26 16:16
eipduolc6樓反一買這麼多,外資可以匯走啊 04/26 16:16
nakayamayyt7樓真不給西瓜面子 04/26 16:16
saber501168樓99永豐金 04/26 16:16
p587309樓二哥 04/26 16:17
a7911101010樓兩個反一共11萬張 04/26 16:17
Domtoretto11樓反1買起來 04/26 16:17
aJan556612樓買這麼多反一...明天快逃... 04/26 16:17
pipi213樓反向買爆,大盤還有低點,丸子 04/26 16:17
waitsun201014樓飛機賣爆! 04/26 16:17
topfree15樓五十反…明天… 04/26 16:18
b951322716樓丸子 99台企仔 04/26 16:18
jjjjjjs17樓救救哥578t gg 哥 想退伍 想家了 04/26 16:18
NITERRO18樓囤貨大賣 反手再買反一轉一波,賺錢就是這麼簡單 04/26 16:18
ntu0119樓外資真的怎麼買怎麼神 04/26 16:18
zalasas3920樓外資要幹大事了 04/26 16:18
strlen21樓為什麼小兒一直買尖牙? 04/26 16:19
A5201620122樓FJ表示:去看反一五年走勢 04/26 16:19
sumerrain23樓GG發哥小兒必賣清單 04/26 16:19
cheng3150724樓丸子 04/26 16:19
strlen25樓要買尖牙回美國買啊 莫名其妙 04/26 16:19
SMeng26樓狂買反1耶== 慘了 無嘴貓被到貨惹 明天要比手速了? 04/26 16:19
kltnlious27樓買反一還賣超,看那麼空? 04/26 16:20
b036486428樓丸子 04/26 16:20
a70327cow29樓寶寶金小兒大獲全勝 04/26 16:20
pastrolia30樓99飛機 04/26 16:20