[情報] 0524上市外資買賣超排行

股票

1331046

圖片好讀版:https://i.imgur.com/YIaL2g7.jpeg


買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2609陽明 13437 1 2883開發金 -48189
2 3481群創 11688 2 2888新光金 -24507
3 1605華新 11095 3 2885元大金 -23135
4 2371大同 10115 4 2303聯電 -20933
5 2603長榮 7977 5 元大滬深300正2 -14512
6 2618長榮航 6774 6 2882國泰金 -13125
7 2610華航 6504 7 2891中信金 -9965
8 5876上海商銀 6011 8 2881富邦金 -9565
9 2892第一金 5874 9 國泰永續高股息 -6249
10 2409友達 5499 10 2002中鋼 -5758
11 1609大亞 5443 11 國泰智能電動車 -4956
12 5880合庫金 4774 12 2353宏碁 -4544
13 2880華南金 4481 13 2324仁寶 -4383
14 3702大聯大 4251 14 1303南亞 -4272
15 4915致伸 4237 15 2368金像電 -4165
16 4904遠傳 4084 16 3037欣興 -4117
17 1524耿鼎 3488 17 1708東鹼 -3977
18 6770力積電 3419 18 2330台積電 -3855
19 2615萬海 3294 19 2317鴻海 -3759
20 2634漢翔 2806 20 1216統一 -3629
21 2313華通 2601 21 3189景碩 -3584
22 1319東陽 2525 22 3231緯創 -3569
23 5608四維航 2481 23 3062建漢 -3473
24 2474可成 2386 24 2382廣達 -3369
25 2801彰銀 2272 25 2883B開發金乙特 -3218
26 3714富采 2145 26 6116彩晶 -2859
27 2201裕隆 1854 27 6120達運 -2580
28 3532台勝科 1528 28 2408南亞科 -2379
29 1402遠東新 1515 29 2352佳世達 -2311
30 6251定穎 1431 30 2884玉山金 -2278
31 2206三陽工業 1330 31 3006晶豪科 -2250
32 3059華晶科 1292 32 9904寶成 -2241
33 2538基泰 1254 33 3017奇鋐 -2216
34 8028昇陽半導體 1158 34 2305全友 -2089
35 2342茂矽 1151 35 2014中鴻 -1965
36 4958臻鼎-KY 1083 36 56元大高股息 -1826
37 9958世紀鋼 1006 37 1304台聚 -1808
38 中信電池及儲能 934 38 4938和碩 -1727
39 1316上曜 930 39 2347聯強 -1689
40 2354鴻準 920 40 2027大成鋼 -1600
41 4960誠美材 905 41 2890永豐金 -1566
42 1326台化 895 42 1760寶齡富錦 -1534
43 1712興農 895 43 6226光鼎 -1494
44 3596智易 839 44 3047訊舟 -1344
45 1301台塑 821 45 633L富邦上証正2 -1290
46 8213志超 796 46 903富邦元宇宙 -1253
47 1312國喬 777 47 6005群益證 -1236
48 2449京元電子 776 48 895富邦未來車 -1220
49 1718中纖 774 49 2356英業達 -1205
50 8996高力 728 50 9945潤泰新 -1197

來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.6.69 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1653379412.A.1E7.html
chris15581樓小兒金金繼續賣 05/24 16:03
suzu12樓是超級航運粥 05/24 16:04
jjl10193樓船今天是...融資跑?散戶跑? 二哥又準備... 05/24 16:04
Dia1494樓開船啦!! 05/24 16:04
s1552605樓船船法人買到翻黑 被散戶空爆 05/24 16:04
u87021166樓隔日沖 05/24 16:04
aJan55667樓猩猩被倒爛 05/24 16:05
g0t245688樓誰在賣航運股啦 05/24 16:05
CHOUHSIWEI9樓船誰在賣?? 05/24 16:05
mit250210樓船就長老爽賺 05/24 16:05
stocktonty11樓外資一直賣 散戶一直接 又開始在金融股上演 05/24 16:05
StarScream12樓哭啊 船票被洗掉了 05/24 16:05
f7850785113樓賣超前面金融怎那麼多 二哥摻在裡面哭哭 05/24 16:05
kevin2814樓昨天買爆大成鋼1000,今天加碼倒貨出來1600 05/24 16:05
SimleToMe15樓難怪航運今天這麼撐 05/24 16:06
rayisgreat16樓誰在賣 05/24 16:06
uller17樓誰在賣船啦 同心協力好嗎…… 05/24 16:06
imlucky18樓明天船船開高高讓散戶不敢追 05/24 16:06
tigerzz319樓外資只買官股銀 05/24 16:06
haunt1120樓可憐我二弟 05/24 16:06
chunboy081221樓航運明顯是自營硬殺搞事 反正他們也不是第一次這樣 05/24 16:06
a70327cow22樓金融轉純銀 05/24 16:06
moyasi23樓超級航運套牢週 明天換小兒出貨 05/24 16:07
numlocka24樓腰斬腰斬 05/24 16:07
jayemshow25樓所以是內主力不拉船所以沒漲嗎? 05/24 16:07
chauling26樓船船買那麼多拉不上去 明天準備全部倒光光 05/24 16:07
x1900527樓船今天武俠群賣的吧 看全聯很安靜就知道了 05/24 16:07
sleego28樓難道...超級航運周還在醞釀中!看來本周有好戲了 05/24 16:07
joygo29樓全聯昨天就說今天他會很安靜了 05/24 16:09
chauling30樓是大家學聰明了 航運在外資要倒貨前先跑一步 05/24 16:09