營業部一尚是銀行總行下的重要分行,我在梳理各銀行的營業部發現有些銀行在遷總行
時不一定會將營業部一併搬入(甚至已經裁撤或不曾存在過),以下表格就在整理2025年
2月當下兩者的位置是否在同一位置,總行樓下的其他分行欄目通常不納入國外部(兆豐
銀行除外,下述)、信託部、業務部、國際金融業務分行、OBU,另外有些實際上的總行
和金管會銀行局登記上的總行不同,會另外標示
總行跟營業部位置關係(同一位置?):
相同 是同一位置
相異 總行和營業部位置不同(有些曾經是同一位置,但總行已遷出)
* 實質總行和登記位置不一致
╳ 無營業部
|同一 |若否,總行樓|
金融代碼|機構名稱 |位置?|下分行名稱 |備註
004 |臺灣銀行 | 相同 | |
005 |土地銀行 | 相同 | |
006 |合作金庫 | 相同 | |
007 |第一銀行 | 相同 | |
008 |華南銀行 | 相異 |營運總部分行|
009 |彰化銀行 | * |總部分行 |總行實質已遷至台北,台中總行僅
| | | |保留營業部與登記位置
011 |上海商業儲蓄銀行| 相同 | |總行大樓重建時總行曾暫時搬到儲
| | | |蓄部分行,營業部則於他地租借,
| | | |唯兩者已於重建完成後遷回
012 |台北富邦銀行 | 相異 |安和分行 |銀行總部和營業部均不在富邦金控總
| | | |部,營業部(台北富邦銀行中山大
| | | |樓)原本是台北銀行總部(台北銀行
| | | |大廈)
013 |國泰世華銀行 | 相同 | |
015 |中國輸出入銀行 | ╳ |無 |專業銀行
016 |高雄銀行 | 相同 | |
017 |兆豐銀行 | ╳ |國外部 |由於前身中國國際商銀特殊性,國外
| | | |部負責相當於他行營業部業務;中國
| | | |國際商銀(其總行繼承為兆豐銀行總行
| | | |)和交通銀行(其總行今為兆豐衡陽大
| | | |樓,設有衡陽分行)整併的時候曾經出
| | | |現營業部(來自後者),但已於2009年
| | | |1月1日改名「金控總部分行」
021 |花旗(台灣)銀行 | 相同 | |已無消金業務
048 |王道商業銀行 | 相同 | |
050 |臺灣中小企業銀行| 相同 | |
052 |渣打銀行 | 相同 | |總行位於渣打銀行大樓(原名富邦人壽
| | | |遼寧大樓,渣打銀行冠名)
053 |台中銀行 | 相同 | |
054 |京城銀行 | 相同 | |
081 |滙豐(台灣)銀行 | ╳ |101分行 |總行位於101大樓
101 |瑞興商業銀行 | 相同 | |
102 |華泰商業銀行 | * |總部分行 |登記上仍設於營業部
103 |臺灣新光銀行 | 相同 | |
108 |陽信商業銀行 | 相異 |總部分行 |在前身陽明山信用合作社時期總社在
| | | |今日的營業部,改制銀行後已知2001
| | | |年總行已位於石牌分行,2023年總行
| | | |遷入現址
| | | |
118 |板信商業銀行 | 相同 | |
147 |三信商業銀行 | * |台中分行 |登記上仍設於營業部,與官網宣稱
| | | |的總行不同
803 |聯邦商業銀行 | 相同 | |
805 |遠東國際商業銀行| 相同 | |
806 |元大商業銀行 | 相同 | |
807 |永豐商業銀行 | 相同 | |
808 |玉山商業銀行 | 相同 | |
809 |凱基商業銀行 | ╳ |無 |營業部已裁撤(業務轉城東分行)
810 |星展(台灣)銀行 | ╳ |信義分行 |
812 |台新銀行 | 相同 | |
816 |安泰商業銀行 | 相異 |無 |總行在101大樓
822 |中國信託商業銀行| 相同 | |
823 |將來商業銀行 | ╳ |無 |純數位銀行,無實體分行
824 |連線商業銀行 | ╳ |無 |純數位銀行,無實體分行
826 |樂天國際商業銀行| ╳ |無 |純數位銀行,無實體分行
附錄1:全國農業金庫不屬於金管會銀行局而是農業部,另外信用合作社中除高雄三信實
際
總管理處遷離營業部(登記上的總社)外總社跟營業部均一致不另列出
018 |全國農業金庫 | 相異 |無 |曾經在同一位置,後來兩者搬遷到不
| | | |同位置
附錄2:金融控股旗下本國銀行設置分行狀況
大部分金控會在總部樓下設置旗下的本國銀行,但有例外
金融代碼|金控簡稱|旗下本國銀行/於金控總部設置分行|備註
251 |華南金控|華南銀行 |總行(營運總部分行)|
252 |富邦金控|台北富邦銀行|(未設置) |富邦金控原位於富邦產險大樓期
| | | |間曾設有仁愛分行,然而自從
| | | |2022年該大樓開始都更拆除之後
| | | |富邦金控與富邦產險暫時向富邦
| | | |人壽租借渣打銀行大樓(原名富
| | | |邦人壽遼寧大樓,由渣打銀行冠
| | | |名),仁愛分行則他地租借
253 |凱基金控|凱基商業銀行|總行(無營業部) |中華開發大廈期間有凱基銀行總
| | | |行、營業部
254 |國泰金控|國泰世華銀行|(未設置) |該金控總部為國泰人壽大樓
255 |中信金控|中國信託銀行|總行(營業部) |
256 |永豐金控|永豐商業銀行|中崙分行 |
257 |玉山金控|玉山商業銀行|總行(營業部) |
258 |元大金控|元大商業銀行|總行(營業部) |
259 |台新金控|台新銀行 |敦南分行 |
260 |新光金控|臺灣新光銀行|(未設置) |該金控總部為新光摩天大樓
261 |兆豐金控|兆豐銀行 |金控總部分行 |
262 |第一金控|第一銀行 |總行(營業部) |
264 |國票金控|樂天商業銀行|(數位銀行無實體分|國票金僅持有該銀行49%股份,
| | |行牌照,故無分行)|非完全控制的銀行
265 |臺灣金控|臺灣銀行 |總行* |金控登記上與台灣銀行同址,但
| | | |辦公室在對面臺灣金控辦公大樓
266 |合庫金控|合作金庫銀行|總行(營業部) |
--
╭────────────╮ ╭───────────╮╭──────╮
│台鐵 糖鐵 ╭──────┼────┼────╮統聯╭───┼╯國道一號 R│
│高鐵 ╭╯中捷 北捷│貓空纜車│嘉義BRT │台西│公路局│ 台88線 o│
│林鐵 │高捷 高雄輕軌│ MRT │台中BRT │興南╰───┼╮182市道 a│
│Railway ╰───────┼────┼────╯Bus ││南182區道 d│
╰────────────╯ ╰───────────╯╰──────╯
--