[情報] 05/30 00919 成分股持股變化

股票

標籤:919
28201


標題:5/30 00919 成分股持股變化

來源:群益投信官網

網址:https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/195

內文:

5/29 5/30 增減
股號 名稱 張數 權重 張數 權重 張數 權重
1504 東元 43,436 1.11% 38,436 0.97% -5,000 -0.14%
1722 台肥 9,045 0.27% 8,045 0.24% -1,000 -0.03%
2211 長榮鋼 22,759 1.48% 22,759 1.47% 0 -0.01%
2303 聯電 361,723 9.66% 361,723 9.65% 0 -0.01%
2379 瑞昱 28,170 7.55% 27,370 7.46% -800 -0.09%
2385 群光 22,693 2.06% 20,293 1.81% -2,400 -0.25%
2404 漢唐 17,418 2.94% 17,418 2.98% 0 0.04%
2449 京元電子 35,155 1.52% 31,355 1.35% -3,800 -0.17%
2451 創見 2,300 0.13% 4,400 0.24% 2,100 0.11%
2454 聯發科 11,941 7.36% 11,941 7.36% 0 0.00%
2504 國產 6,035 0.14% 11,235 0.25% 5,200 0.11%
2548 華固 1,600 0.12% 3,000 0.23% 1,400 0.11%
2603 長榮 142,328 14.82% 142,328 14.87% 0 0.05%
2618 長榮航 41,000 0.71% 79,000 1.35% 38,000 0.64%
2809 京城銀 4,500 0.13% 8,900 0.26% 4,400 0.13%
2886 兆豐金 52,347 0.98% 46,347 0.86% -6,000 -0.12%
2889 國票金 15,000 0.11% 29,300 0.21% 14,300 0.10%
2891 中信金 253,320 4.36% 253,320 4.27% 0 -0.09%
3005 神基 21,729 1.18% 19,329 1.04% -2,400 -0.14%
3014 聯陽 1,300 0.11% 2,400 0.21% 1,100 0.10%
3034 聯詠 28,409 8.29% 28,409 8.22% 0 -0.07%
3044 健鼎 28,681 2.89% 25,481 2.56% -3,200 -0.33%
3231 緯創 23,811 1.32% 19,411 1.06% -4,400 -0.26%
3264 欣銓 47,454 1.67% 47,454 1.68% 0 0.01%
3293 鈊象 6,709 3.2% 5,959 2.88% -750 -0.32%
3592 瑞鼎 5,642 1.11% 5,042 0.98% -600 -0.13%
3711 日月光投控 21,643 1.69% 19,243 1.46% -2,400 -0.23%
4915 致伸 43,652 2.02% 43,652 2.07% 0 0.05%
5347 世界 12,000 0.58% 23,000 1.17% 11,000 0.59%
5483 中美晶 44,357 4.3% 44,357 4.36% 0 0.06%
5508 永信建 1,200 0.11% 2,300 0.22% 1,100 0.11%
5536 聖暉* 1,004 0.11% 1,904 0.21% 900 0.10%
5904 寶雅 2,923 0.71% 3,173 0.78% 250 0.07%
6121 新普 11,883 2.35% 11,883 2.37% 0 0.02%
6147 頎邦 26,535 0.87% 23,535 0.77% -3,000 -0.10%
6176 瑞儀 32,157 3.07% 30,857 2.92% -1,300 -0.15%
6239 力成 49,043 4.43% 49,043 4.37% 0 -0.06%
6278 台表科 11,217 0.63% 12,317 0.7% 1,100 0.07%
6691 洋基工程 6,424 1.15% 6,424 1.18% 0 0.03%
8016 矽創 10,780 1.36% 10,780 1.34% 0 -0.02%
8070 長華* 5,044 0.12% 13,044 0.34% 8,000 0.22%
8112 至上 4,000 0.16% 7,300 0.29% 3,300 0.13%

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.147.15 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1717061201.A.6C9.html
debian991樓洋基 05/30 17:27
Rivera2樓誰說阿榮會調整的 05/30 17:30
Rivera3樓根本沒動 05/30 17:30
joe09344樓幫00940抬轎嗎 05/30 17:30
waqw5樓今天投信誰在賣阿榮 05/30 17:31
toeic9006樓八月再說 05/30 17:31
devidevi7樓至上好慘,被外資倒貨 05/30 17:32
lovemelissa8樓之前一直有人說919要大賣長榮.. 05/30 17:33
bbignose9樓賣大象兇手抓到了 05/30 17:34
jerry814810樓結果 05/30 17:36
BlueBird556611樓6147笑死, 940倒完,換919倒 05/30 17:39
BlueBird556612樓雖然看起來就是有一個好處,就是比919還早換股, 05/30 17:40
BlueBird556613樓可以到爛之後再給919 05/30 17:40
calmerrorans14樓神g被盜濫 05/30 17:41
chachabo15樓國票被外資玩 05/30 17:41
CHOUHSIWEI16樓939似乎也開始換骨了 05/30 17:43
本人17樓939 太小囉...不想查 比940大的才想查:? 05/30 17:44
carbooming18樓60哥 05/30 17:54
waqw19樓940當初就號稱最早倒貨的高股息ETF,怕了吧 05/30 17:54
blackbrid20樓919不只沒有賣長榮,最近還買了七千多張長榮 05/30 18:03
bnn21樓但這是919建倉成本低於940 不好嗎 05/30 18:09
fegat22樓神基一天賣兩千多張 不就至少要再賣10天... 05/30 18:16
zerro723樓當初新聞都說919 940要踢長榮阿 結果呵呵 05/30 18:22
blackbrid24樓919不可能踢長榮,940臭豆腐就算了 05/30 18:30
pipipapa2225樓世界應該會買到2%吧!所以還有2萬張要買 05/30 18:33
kimula0126樓919的長榮成本低 大概配息完後下次賣掉變成獲利? 05/30 18:52
bing671527樓919換股5月底是敗筆 幫別人抬 05/30 18:57
ynd28樓我前兩天先跑了最後300張 魚尾給各位高手賺 05/30 19:54
jackyjow29樓99神基 神基是降比例還是剔除? 05/30 22:26
AMG7230樓救一救!韭醫久~就移柩 05/30 23:32
延伸閱讀
[情報] 5/29 00919 成分股持股變化 - 新增12檔股票
[新聞] 小資族想靠00919、00929月領10萬元要有多
[情報] 00929基金資產輾過919了(站上台股第五)
[新聞] 長榮帶00940、00919起飛?網嗨:大航海時
Re: [請益] 2500萬投入00713,878,919,可否
Re: [請益] 2500萬投入00713,878,919,可否
[請益] 2500萬投入00713,878,919,可否
[新聞] 00919規模破2000億…今年成長破千億! 首