[情報] 7/1 00929 成分股持股變化

股票

標籤:00929
26172

標題:7/1 00929 成分股持股變化

來源:復華投信官網

網址:https://www.fhtrust.com.tw/ETF/etf_detail/ETF21#stockhold

內文:

紅色:進入名單
綠色:刪除名單


6/28 7/1 增減
股號 名稱 張數 權重 張數 權重 張數 權重
2454 聯發科 15,121 9.099% 14,771 8.923% -350 -0.18%
3034 聯詠 21,317 5.553% 23,127 6.121% 1,810 0.57%
2303 聯電 180,688 4.326% 210,688 5.118% 30,000 0.79%
3711 日月光投控 66,274 4.800% 64,759 4.548% -1,515 -0.25%
3702 大聯大 103,381 3.990% 100,200 3.888% -3,181 -0.10%
4938 和碩 80,434 3.613% 84,812 3.766% 4,378 0.15%
2449 京元電 75,285 3.851% 72,969 3.629% -2,316 -0.22%
6239 力成 46,741 3.777% 45,303 3.617% -1,438 -0.16%
2301 光寶科 61,616 2.807% 72,116 3.402% 10,500 0.60%
5483 中美晶 36,094 3.374% 34,983 3.316% -1,111 -0.06%
2474 可成 33,719 3.362% 33,939 3.296% 220 -0.07%
2385 群光 46,797 3.440% 45,357 3.292% -1,440 -0.15%
2347 聯強 102,697 3.227% 99,537 3.085% -3,160 -0.14%
2353 宏碁 151,161 3.044% 151,175 3.062% 14 0.02%
2379 瑞昱 15,970 3.748% 13,470 3.054% -2,500 -0.69%
3044 健鼎 32,362 3.039% 31,366 2.926% -996 -0.11%
6176 瑞儀 28,632 2.332% 27,751 2.198% -881 -0.13%
4958 臻鼎-KY 47,351 2.636% 39,351 2.134% -8,000 -0.50%
6121 新普 11,388 2.093% 11,373 2.061% -15 -0.03%
6285 啟碁 31,246 2.162% 30,746 2.061% -500 -0.10%
2404 漢唐 11,734 1.846% 11,373 1.813% -361 -0.03%
3045 台灣大 22,000 1.012% 35,700 1.661% 13,700 0.65%
2313 華通 57,892 2.026% 46,892 1.527% -11,000 -0.50%
4904 遠傳 26,000 0.940% 40,500 1.494% 14,500 0.55%
5347 世界 13,956 0.777% 24,156 1.464% 10,200 0.69%
6147 頎邦 43,110 1.243% 42,910 1.242% -200 0.00%
6414 樺漢 8,127 1.172% 7,877 1.115% -250 -0.06%
4915 致伸 28,505 1.154% 27,628 1.089% -877 -0.07%
2352 佳世達 83,038 1.371% 65,038 1.080% -18,000 -0.29%
3189 景碩 27,723 1.101% 25,723 1.037% -2,000 -0.06%
8112 至上 30,795 1.083% 29,945 1.034% -850 -0.05%
3596 智易 13,567 0.945% 13,150 0.915% -417 -0.03%
6191 精成科 29,203 0.933% 28,304 0.886% -899 -0.05%
3264 欣銓 30,180 0.889% 29,251 0.867% -929 -0.02%
8016 矽創 7,396 0.822% 7,169 0.785% -227 -0.04%
4919 新唐 17,905 0.985% 13,405 0.712% -4,500 -0.27%
3014 聯陽 9,917 0.727% 9,612 0.702% -305 -0.03%
5469 瀚宇博 27,825 0.669% 27,625 0.663% -200 -0.01%
8081 致新 5,257 0.690% 4,757 0.610% -500 -0.08%
2337 旺宏 84,666 0.948% 54,666 0.606% -30,000 -0.34%
5371 中光電 14,339 0.561% 10,339 0.402% -4,000 -0.16%
3005 神基 3,768 0.185% 7,521 0.369% 3,753 0.18%
6278 台表科 1,500 0.077% 3,823 0.202% 2,323 0.13%
3010 華立 1,459 0.089% 3,109 0.190% 1,650 0.10%
2393 億光 2,000 0.066% 5,787 0.189% 3,787 0.12%
3042 晶技 1,913 0.095% 3,823 0.189% 1,910 0.09%
5388 中磊 1,828 0.093% 3,669 0.184% 1,841 0.09%
4961 天鈺 749 0.087% 1,503 0.171% 754 0.08%
6269 台郡 1,200 0.047% 4,033 0.158% 2,833 0.11%
6189 豐藝 1,000 0.041% 2,946 0.124% 1,946 0.08%
6182 合晶 13,016 0.212% 6,016 0.099% -7,000 -0.11%
8050 廣積 3,512 0.127% 512 0.019% -3,000 -0.11%

------------------------------------------
除息名單
7/2 : 2303 聯電 8081 致新
7/4 : 2454 聯發科 3189 景碩 5347 世界

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.230.204.9 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1719831409.A.D06.html
ntust6611樓華通GG 07/01 18:59
akwwa2樓螃蟹真甜 07/01 19:01
timidwei3樓929也納入電信股? 07/01 19:04
KRV55664樓電信股起飛 07/01 19:09
rockmaxdash5樓京元電賣完沒 07/01 19:13
armywhole176樓請問6189要買到幾趴 07/01 19:14
jackyjow7樓99 神g 07/01 19:17
eason02098樓99螃蟹 07/01 19:20
keel901359樓買了一堆台哥遠傳 07/01 19:22
godtone3377610樓99臻鼎 07/01 19:30
s5656556612311樓螃蟹甜甜價讓你買 07/01 19:30
haircc12樓螃蟹還甜嗎...... 07/01 19:43
a08985158313樓難怪豐藝最近一直漲 07/01 19:59
purin333314樓台股天天給投信程式單搞就飽了 07/01 20:00
simo52015樓5388真的可憐 07/01 20:32
jenchieh516樓都給etf調整就好了 一直調 07/01 20:39
Kayusumi17樓指數規則 07/01 20:50
DAEVA18樓台哥台哥我大哥!!! 07/01 20:51
ciscoo19樓不演了嗎 07/01 20:53
on3220樓878+929 都買電信股 看來就是要防禦性 07/01 21:10
Xmasbear21樓應該是高息股太稀有了,才買到電信股 07/01 21:14
tonykingtwo22樓旺宏投信倒給外資 07/01 21:29
aika551230823樓99華通 07/01 21:39
ironman2824樓這樣可以變RR4了嗎? 07/01 22:13
gtaped0555025樓929買一狗票聯電是買爽沒 07/01 22:39
zz226626樓說好的科技股呢?Y 07/02 14:44
延伸閱讀
Re: [情報] 00929 七月配息公告
[情報] 00929 七月配息公告
[情報] 6/28 00929 成分股持股變化
[情報] 00928 00943 00929成分股審核結果
[情報] 00929 公告配息0.20
[新聞] 小資族想靠00919、00929月領10萬元要有多
[新聞] 71萬股民哭哭!00929除息首日貼息 成交量
[情報] 00929基金資產輾過919了(站上台股第五)