標題:5/31 00919 成分股持股變化
來源:群益投信官網
網址:https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/195
內文:
5/30 5/31 增減
股號 名稱 張數 權重 張數 權重 張數 權重
1504 東元 38,436 0.97% 33,436 0.91% -5,000 -0.06%
1722 台肥 8,045 0.24% 7,045 0.22% -1,000 -0.02%
2211 長榮鋼 22,759 1.47% 22,759 1.56% 0 0.09%
2303 聯電 361,723 9.65% 361,723 9.62% 0 -0.03%
2379 瑞昱 27,370 7.46% 27,190 7.14% -180 -0.32%
2385 群光 20,293 1.81% 17,893 1.61% -2,400 -0.20%
2404 漢唐 17,418 2.98% 17,418 3.08% 0 0.10%
2449 京元電子 31,355 1.35% 27,455 1.17% -3,900 -0.18%
2451 創見 4,400 0.24% 6,500 0.37% 2,100 0.13%
2454 聯發科 11,941 7.36% 12,541 7.49% 600 0.13%
2504 國產 11,235 0.25% 16,435 0.37% 5,200 0.12%
2548 華固 3,000 0.23% 4,400 0.34% 1,400 0.11%
2603 長榮 142,328 14.87% 137,328 13.98% -5,000 -0.89%
2618 長榮航 79,000 1.35% 113,000 1.96% 34,000 0.61%
2809 京城銀 8,900 0.26% 12,700 0.37% 3,800 0.11%
2886 兆豐金 46,347 0.86% 40,847 0.77% -5,500 -0.09%
2889 國票金 29,300 0.21% 42,300 0.31% 13,000 0.10%
2891 中信金 253,320 4.27% 272,320 ,4.66% 19,000 0.39%
3005 神基 19,329 1.04% 16,929 0.93% -2,400 -0.11%
3014 聯陽 2,400 0.21% 3,500 0.3% 1,100 0.09%
3034 聯詠 28,409 8.22% 28,609 8.21% 200 -0.01%
3044 健鼎 25,481 2.56% 22,281 2.28% -3,200 -0.28%
3231 緯創 19,411 1.06% 17,011 0.92% -2,400 -0.14%
3264 欣銓 47,454 1.68% 47,454 1.67% 0 -0.01%
3293 鈊象 5,959 2.88% 5,209 2.54% -750 -0.34%
3592 瑞鼎 5,042 0.98% 4,442 0.89% -600 -0.09%
3711 日月光投控 19,243 1.46% 16,843 1.28% -2,400 -0.18%
4915 致伸 43,652 2.07% 43,652 2.13% 0 0.06%
5347 世界 23,000 1.17% 33,500 1.74% 10,500 0.57%
5483 中美晶 44,357 4.36% 44,357 4.47% 0 0.11%
5508 永信建 2,300 0.22% 3,400 0.34% 1,100 0.12%
5536 聖暉* 1,904 0.21% 2,804 0.32% 900 0.11%
5904 寶雅 3,173 0.78% 3,393 0.83% 220 0.05%
6121 新普 11,883 2.37% 11,883 2.37% 0 0.00%
6147 頎邦 23,535 0.77% 20,535 0.67% -3,000 -0.10%
6176 瑞儀 30,857 2.92% 28,657 2.72% -2,200 -0.20%
6239 力成 49,043 4.37% 49,043 4.22% 0 -0.15%
6278 台表科 12,317 0.7% 13,417 0.74% 1,100 0.04%
6691 洋基工程 6,424 1.18% 6,424 1.24% 0 0.06%
8016 矽創 10,780 1.34% 10,780 1.36% 0 0.02%
8070 長華* 13,044 0.34% 16,744 0.43% 3,700 0.09%
8112 至上 7,300 0.29% 10,600 0.42% 3,300 0.13%
-------------------------
成分股納入(13):
2451 創見、2504 國產、2548 華固、2618 長榮航、2809 京城銀、2889 國票金、
3014 聯陽、5347 世界、5508 永信建、5536 聖暉*、6005 群益證、8070 長華*、
8112 至上
成分股刪除(13):
1504 東元、1722 台肥、2379 瑞昱、2385 群光、2449 京元電子、2886 兆豐金、
3005 神基、3044 健鼎、3231 緯創、3293 鈊象、3592 瑞鼎、3711 日月光投控、
6147 頎邦
6005 還沒開始買
2379 還沒大量賣
從5/29 開始調整
https://i.imgur.com/D7d12a0.jpeg
--