標題:7/2 00929 成分股持股變化
來源:復華投信官網
網址:https://www.fhtrust.com.tw/ETF/etf_detail/ETF21#stockhold
內文:
紅色:進入名單
綠色:刪除名單
7/1 7/2 增減
股號 名稱 張數 權重 張數 權重 張數 權重
2454 聯發科 14,771 8.923% 14,421 8.710% -350 -0.21%
3034 聯詠 23,127 6.121% 26,127 6.983% 3,000 0.86%
2303 聯電 210,688 5.118% 245,688 5.546% 35,000 0.43%
2474 可成 33,939 3.296% 38,939 4.003% 5,000 0.71%
4938 和碩 84,812 3.766% 88,412 3.920% 3,600 0.15%
2301 光寶科 72,116 3.402% 82,616 3.893% 10,500 0.49%
3711 日月光投控 64,759 4.548% 55,759 3.798% -9,000 -0.75%
2385 群光 45,357 3.292% 43,917 3.179% -1,440 -0.11%
2353 宏碁 151,175 3.062% 154,675 3.101% 3,500 0.04%
2347 聯強 99,537 3.085% 97,937 3.083% -1,600 0.00%
3702 大聯大 100,200 3.888% 81,200 2.904% -19,000 -0.98%
6239 力成 45,303 3.617% 37,303 2.860% -8,000 -0.76%
2449 京元電 72,969 3.629% 58,969 2.816% -14,000 -0.81%
5483 中美晶 34,983 3.316% 29,983 2.787% -5,000 -0.53%
3045 台灣大 35,700 1.661% 56,700 2.708% 21,000 1.05%
3044 健鼎 31,366 2.926% 28,866 2.658% -2,500 -0.27%
4904 遠傳 40,500 1.494% 65,500 2.528% 25,000 1.03%
2379 瑞昱 13,470 3.054% 10,970 2.523% -2,500 -0.53%
5347 世界 24,156 1.464% 41,156 2.503% 17,000 1.04%
6121 新普 11,373 2.061% 11,358 2.026% -15 -0.04%
4958 臻鼎-KY 39,351 2.134% 32,351 1.788% -7,000 -0.35%
2404 漢唐 11,373 1.813% 8,799 1.379% -2,574 -0.43%
6176 瑞儀 27,751 2.198% 17,751 1.372% -10,000 -0.83%
6285 啟碁 30,746 2.061% 20,682 1.280% -10,064 -0.78%
2313 華通 46,892 1.527% 37,892 1.268% -9,000 -0.26%
6147 頎邦 42,910 1.242% 42,710 1.233% -200 -0.01%
3005 神基 7,521 0.369% 21,521 1.157% 14,000 0.79%
6414 樺漢 7,877 1.115% 7,627 1.091% -250 -0.02%
4915 致伸 27,628 1.089% 26,751 1.065% -877 -0.02%
3189 景碩 25,723 1.037% 23,723 0.960% -2,000 -0.08%
6191 精成科 28,304 0.886% 28,254 0.915% -50 0.03%
3596 智易 13,150 0.915% 12,733 0.894% -417 -0.02%
2352 佳世達 65,038 1.080% 53,038 0.889% -12,000 -0.19%
3264 欣銓 29,251 0.867% 28,322 0.835% -929 -0.03%
6278 台表科 3,823 0.202% 13,823 0.802% 10,000 0.60%
8016 矽創 7,169 0.785% 6,942 0.769% -227 -0.02%
3014 聯陽 9,612 0.702% 9,512 0.705% -100 0.00%
8112 至上 29,945 1.034% 20,945 0.702% -9,000 -0.33%
5469 瀚宇博 27,625 0.663% 27,425 0.670% -200 0.01%
5388 中磊 3,669 0.184% 11,669 0.612% 8,000 0.43%
4919 新唐 13,405 0.712% 10,905 0.591% -2,500 -0.12%
2393 億光 5,787 0.189% 15,787 0.554% 10,000 0.37%
2337 旺宏 54,666 0.606% 45,666 0.520% -9,000 -0.09%
3042 晶技 3,823 0.189% 9,823 0.499% 6,000 0.31%
3010 華立 3,109 0.190% 7,109 0.448% 4,000 0.26%
4961 天鈺 1,503 0.171% 3,503 0.423% 2,000 0.25%
8081 致新 4,757 0.610% 2,757 0.332% -2,000 -0.28%
5371 中光電 10,339 0.402% 7,339 0.289% -3,000 -0.11%
6269 台郡 4,033 0.158% 6,033 0.235% 2,000 0.08%
6189 豐藝 2,946 0.124% 3,946 0.169% 1,000 0.05%
6182 合晶 6,016 0.099% 1,516 0.026% -4,500 -0.07%
8050 廣積 512 0.019% 200 0.007% -312 -0.01%
---------------------------
除息日
7/4 : 2454 聯發科 2474 可成 3189 景碩 5347 世界
5469 瀚宇博 還沒大量賣,請持有者注意...
--