[情報] 6/3 00919 成分股持股變化

股票

標籤:919
30222

標題:6/3 00919 成分股持股變化

來源:群益投信官網

網址:https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/195

內文:

5/31 6/3 增減
股號 名稱 張數 權重 張數 權重 張數 權重
1504 東元 33,436 0.91% 28,436 0.76% -5,000 -0.15%
1722 台肥 7,045 0.22% 6,045 0.18% -1,000 -0.04%
2211 長榮鋼 22,759 1.56% 23,659 1.56% 900 0.00%
2303 聯電 361,723 9.62% 364,723 9.37% 3,000 -0.25%
2379 瑞昱 27,190 7.14% 23,490 6.04% -3,700 -1.10%
2385 群光 17,893 1.61% 15,393 1.42% -2,500 -0.19%
2404 漢唐 17,418 3.08% 16,818 2.86% -600 -0.22%
2449 京元電子 27,455 1.17% 23,455 0.99% -4,000 -0.18%
2451 創見 6,500 0.37% 8,600 0.45% 2,100 0.08%
2454 聯發科 12,541 7.49% 13,541 8.03% 1,000 0.54%
2504 國產 16,435 0.37% 21,935 0.47% 5,500 0.10%
2548 華固 4,400 0.34% 5,800 0.43% 1,400 0.09%
2603 長榮 137,328 13.98% 132,328 13.32% -5,000 -0.66%
2618 長榮航 113,000 1.96% 149,000 2.46% 36,000 0.50%
2809 京城銀 12,700 0.37% 16,700 0.46% 4,000 0.09%
2886 兆豐金 40,847 0.77% 34,947 0.64% -5,900 -0.13%
2889 國票金 42,300 0.31% 55,800 0.39% 13,500 0.08%
2891 中信金 272,320 4.66% 311,320 5.29% 39,000 0.63%
3005 神基 16,929 0.93% 14,529 0.78% -2,400 -0.15%
3014 聯陽 3,500 0.3% 4,600 0.37% 1,100 0.07%
3034 聯詠 28,609 8.21% 29,509 8.24% 900 0.03%
3044 健鼎 22,281 2.28% 19,081 1.95% -3,200 -0.33%
3231 緯創 17,011 0.92% 14,611 0.78% -2,400 -0.14%
3264 欣銓 47,454 1.67% 45,654 1.56% -1,800 -0.11%
3293 鈊象 5,209 2.54% 4,459 2.15% -750 -0.39%
3592 瑞鼎 4,442 0.89% 3,842 0.75% -600 -0.14%
3711 日月光投控 16,843 1.28% 14,443 1.09% -2,400 -0.19%
4915 致伸 43,652 2.13% 42,652 2.07% -1,000 -0.06%
5347 世界 33,500 1.74% 45,500 2.2% 12,000 0.46%
5483 中美晶 44,357 4.47% 44,357 4.43% 0 -0.04%
5508 永信建 3,400 0.34% 4,500 0.44% 1,100 0.10%
5536 聖暉* 2,804 0.32% 3,654 0.39% 850 0.07%
5904 寶雅 3,393 0.83% 3,893 0.95% 500 0.12%
6005 群益證 100 0% 100 0.00%
6121 新普 11,883 2.37% 12,013 2.33% 130 -0.04%
6147 頎邦 20,535 0.67% 17,635 0.57% -2,900 -0.10%
6176 瑞儀 28,657 2.72% 28,657 2.69% 0 -0.03%
6239 力成 49,043 4.22% 49,543 4.21% 500 -0.01%
6278 台表科 13,417 0.74% 14,517 0.78% 1,100 0.04%
6691 洋基工程 6,424 1.24% 6,424 1.2% 0 -0.04%
8016 矽創 10,780 1.36% 10,780 1.34% 0 -0.02%
8070 長華* 16,744 0.43% 20,344 0.49% 3,600 0.06%
8112 至上 10,600 0.42% 13,900 0.53% 3,300 0.11%




--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.147.15 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1717406490.A.59A.html
v582645791樓阿榮每天5000張,船真的都開不動了 06/03 17:22
lyhorcish2樓漲越多賣越多 06/03 17:24
f2041373樓6147 今日跌不下去了... 連續被940 919取捨 XD 06/03 17:25
ct786454樓阿榮一天5000 這禮拜也無法小於10%呀 06/03 17:25
GlassHeartHo5樓咕嚕咕嚕 06/03 17:26
AMG726樓韭醫久 06/03 17:27
lk18247樓東元怎麼越賣越高 06/03 17:29
Heyer8樓919什麼時候要換完啊 06/03 17:29
goodapple8079樓長榮一直賣,去你的 06/03 17:30
livewater10樓天天賣5000張阿榮,這樣要怎麼漲啊 06/03 17:31
wj11511樓不知道目標張數多少 不過小兒應該吃好吃滿 06/03 17:31
本人12樓如果是從5/29納入12檔那時算,到這個禮拜五 06/03 17:31
本人13樓如果從上禮拜五公告開始算,到下禮拜4吧... 06/03 17:32
wj11514樓很急著長的去萬海陽明機會比較大 06/03 17:32
a21051015樓幸好外資今天也接了5000多張 06/03 17:33
qwerkevin16樓我猜應該還有6天要賣 06/03 17:34
cysfmc17樓當阿明阿海跌 阿榮也會跟跌 這就很討厭etf調節 06/03 17:37
本人18樓如果照每天剔除股票的張數的話,就還有6個交易日 06/03 17:37
devidevi19樓原來是國產,我買國建難怪不會漲 06/03 17:39
stlinman20樓都6月了還在調整? 06/03 17:41
devidevi21樓等等,國產是被倒貨的,今天跌 06/03 17:42
ardenlee22樓坐等貨櫃開營收 06/03 18:20
bndan23樓如果只每天調5000不會開不動啦 畢竟數字剛好還借券 06/03 18:21
bndan24樓呢 呵呵 06/03 18:21
alista25樓長榮每天5000張,每天有10億進帳,這資本利得真的賺 06/03 18:46
alista26樓爛了 06/03 18:46
LipaCat556627樓大象要噴了 06/03 18:50
ntr20328樓6005買個100張是怎樣 都是自己人 06/03 18:56
joeboy29樓13% 真的是笑死 06/03 19:04
gokuhwanlai30樓買群益證根本自肥 06/03 19:46
延伸閱讀
[情報] 00919 00927 00944成分股審核結果
[情報] 5/31 00919 成分股持股變化
[情報] 00919 公告配息0.7
[情報] 05/30 00919 成分股持股變化
[情報] 5/29 00919 成分股持股變化 - 新增12檔股票
[新聞] 小資族想靠00919、00929月領10萬元要有多
[情報] 00929基金資產輾過919了(站上台股第五)
[新聞] 長榮帶00940、00919起飛?網嗨:大航海時