標題:7/3 00929 成分股持股變化
來源:復華投信官網
網址:https://www.fhtrust.com.tw/ETF/etf_detail/ETF21#stockhold
內文:
紅色:進入名單
綠色:刪除名單
7/2 7/3 增減
股號 名稱 張數 權重 張數 權重 張數 權重
2454 聯發科 14,421 8.710% 14,071 8.454% -350 -0.26%
3034 聯詠 26,127 6.983% 26,177 6.929% 50 -0.05%
2303 聯電 245,688 5.546% 267,688 6.032% 22,000 0.49%
4938 和碩 88,412 3.920% 91,012 4.008% 2,600 0.09%
2301 光寶科 82,616 3.893% 86,616 4.000% 4,000 0.11%
2474 可成 38,939 4.003% 38,949 3.889% 10 -0.11%
3711 日月光投控 55,759 3.798% 55,659 3.820% -100 0.02%
3045 台灣大 56,700 2.708% 76,700 3.690% 20,000 0.98%
4904 遠傳 65,500 2.528% 85,500 3.279% 20,000 0.75%
2353 宏碁 154,675 3.101% 158,175 3.199% 3,500 0.10%
3702 大聯大 81,200 2.904% 81,000 3.128% -200 0.22%
6239 力成 37,303 2.860% 36,803 3.006% -500 0.15%
2385 群光 43,917 3.179% 42,717 3.005% -1,200 -0.17%
2347 聯強 97,937 3.083% 95,937 2.974% -2,000 -0.11%
2449 京元電 58,969 2.816% 58,819 2.955% -150 0.14%
5483 中美晶 29,983 2.787% 28,483 2.643% -1,500 -0.14%
5347 世界 41,156 2.503% 47,156 2.642% 6,000 0.14%
3044 健鼎 28,866 2.658% 26,866 2.481% -2,000 -0.18%
6121 新普 11,358 2.026% 11,343 2.008% -15 -0.02%
2379 瑞昱 10,970 2.523% 8,470 1.970% -2,500 -0.55%
4958 臻鼎-KY 32,351 1.788% 25,351 1.431% -7,000 -0.36%
2404 漢唐 8,799 1.379% 8,794 1.431% -5 0.05%
6176 瑞儀 17,751 1.372% 17,746 1.351% -5 -0.02%
6285 啟碁 20,682 1.280% 20,676 1.278% -6 0.00%
6147 頎邦 42,710 1.233% 42,510 1.223% -200 -0.01%
3005 神基 21,521 1.157% 21,621 1.068% 100 -0.09%
2313 華通 37,892 1.268% 28,892 0.982% -9,000 -0.29%
6191 精成科 28,254 0.915% 28,204 0.915% -50 0.00%
3189 景碩 23,723 0.960% 21,723 0.883% -2,000 -0.08%
6278 台表科 13,823 0.802% 13,853 0.823% 30 0.02%
6414 樺漢 7,627 1.091% 5,827 0.816% -1,800 -0.28%
3596 智易 12,733 0.894% 11,733 0.813% -1,000 -0.08%
3264 欣銓 28,322 0.835% 25,322 0.748% -3,000 -0.09%
2393 億光 15,787 0.554% 20,787 0.737% 5,000 0.18%
4915 致伸 26,751 1.065% 19,751 0.725% -7,000 -0.34%
3014 聯陽 9,512 0.705% 9,412 0.718% -100 0.01%
2352 佳世達 53,038 0.889% 41,038 0.683% -12,000 -0.21%
8112 至上 20,945 0.702% 19,945 0.674% -1,000 -0.03%
5469 瀚宇博 27,425 0.670% 26,425 0.643% -1,000 -0.03%
5388 中磊 11,669 0.612% 12,169 0.614% 500 0.00%
3010 華立 7,109 0.448% 9,109 0.569% 2,000 0.12%
3042 晶技 9,823 0.499% 10,823 0.537% 1,000 0.04%
4961 天鈺 3,503 0.423% 4,503 0.531% 1,000 0.11%
8016 矽創 6,942 0.769% 4,242 0.450% -2,700 -0.32%
6269 台郡 6,033 0.235% 11,033 0.440% 5,000 0.21%
4919 新唐 10,905 0.591% 7,905 0.428% -3,000 -0.16%
2337 旺宏 45,666 0.520% 32,666 0.374% -13,000 -0.15%
6189 豐藝 3,946 0.169% 7,946 0.364% 4,000 0.20%
5371 中光電 7,339 0.289% 4,339 0.168% -3,000 -0.12%
8081 致新 2,757 0.332% 757 0.089% -2,000 -0.24%
6182 合晶 1,516 0.026% 1,200 0.020% -316 -0.01%
8050 廣積 200 0.007% 160 0.006% -40 0.00%
---------------------------
除息日
7/4 : 2454 聯發科 2474 可成 3189 景碩 5347 世界
5469 瀚宇博 還沒大量賣,請持有者注意...
照某些股賣的節奏 大約剩2-3個交易日
--