[情報] 6/4 00919 成分股持股變化

股票

標籤:919
38311

標題:6/4 00919 成分股持股變化

來源:群益投信官網

網址:https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/195

內文:

6/3 6/4 增減
股號 名稱 張數 權重 張數 權重 張數 權重
1504 東元 28,436 0.76% 23,436 0.63% -5,000 -0.13%
1722 台肥 6,045 0.18% 5,045 0.15% -1,000 -0.03%
2211 長榮鋼 23,659 1.56% 24,559 1.65% 900 0.09%
2303 聯電 364,723 9.37% 372,723 9.43% 8,000 0.06%
2379 瑞昱 23,490 6.04% 19,590 4.87% -3,900 -1.17%
2385 群光 15,393 1.42% 12,893 1.2% -2,500 -0.22%
2404 漢唐 16,818 2.86% 16,318 2.77% -500 -0.09%
2449 京元電子 23,455 0.99% 19,555 0.83% -3,900 -0.16%
2451 創見 8,600 0.45% 10,700 0.57% 2,100 0.12%
2454 聯發科 13,541 8.03% 14,341 8.29% 800 0.26%
2504 國產 21,935 0.47% 27,435 0.59% 5,500 0.12%
2548 華固 5,800 0.43% 7,200 0.54% 1,400 0.11%
2603 長榮 132,328 13.32% 127,328 12.52% -5,000 -0.80%
2618 長榮航 149,000 2.46% 187,000 3.08% 38,000 0.62%
2809 京城銀 16,700 0.46% 20,900 0.57% 4,200 0.11%
2886 兆豐金 34,947 0.64% 29,147 0.53% -5,800 -0.11%
2889 國票金 55,800 0.39% 70,800 0.49% 15,000 0.10%
2891 中信金 311,320 5.29% 357,320 6.05% 46,000 0.76%
3005 神基 14,529 0.78% 12,129 0.65% -2,400 -0.13%
3014 聯陽 4,600 0.37% 5,700 0.46% 1,100 0.09%
3034 聯詠 29,509 8.24% 30,509 8.46% 1,000 0.22%
3044 健鼎 19,081 1.95% 15,881 1.63% -3,200 -0.32%
3231 緯創 14,611 0.78% 12,211 0.64% -2,400 -0.14%
3264 欣銓 45,654 1.56% 44,654 1.58% -1,000 0.02%
3293 鈊象 4,459 2.15% 3,709 1.81% -750 -0.34%
3592 瑞鼎 3,842 0.75% 3,242 0.64% -600 -0.11%
3711 日月光投控 14,443 1.09% 12,043 0.89% -2,400 -0.20%
4915 致伸 42,652 2.07% 41,352 2.06% -1,300 -0.01%
5347 世界 45,500 2.2% 57,000 2.74% 11,500 0.54%
5483 中美晶 44,357 4.43% 44,357 4.39% 0 -0.04%
5508 永信建 4,500 0.44% 5,600 0.55% 1,100 0.11%
5536 聖暉* 3,654 0.39% 4,504 0.48% 850 0.09%
5904 寶雅 3,893 0.95% 4,393 1.08% 500 0.13%
6005 群益證 100 0% 200 0% 100 0.00%
6121 新普 12,013 2.33% 12,163 2.34% 150 0.01%
6147 頎邦 17,635 0.57% 14,735 0.47% -2,900 -0.10%
6176 瑞儀 28,657 2.69% 30,357 2.99% 1,700 0.30%
6239 力成 49,543 4.21% 50,243 4.3% 700 0.09%
6278 台表科 14,517 0.78% 15,617 0.83% 1,100 0.05%
6691 洋基工程 6,424 1.2% 6,424 1.23% 0 0.03%
8016 矽創 10,780 1.34% 10,780 1.34% 0 0.00%
8070 長華* 20,344 0.49% 24,394 0.57% 4,050 0.08%
8112 至上 13,900 0.53% 17,800 0.69% 3,900 0.16%








--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.147.15 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1717492443.A.408.html
zerro71樓推整理 06/04 17:15
RTAngel2樓還在賣 06/04 17:15
FatFatQQ3樓到幾號 06/04 17:15
ilovewr4樓要賣到10%上限還要賣很多 06/04 17:15
jerrylin5樓聯電再大你八千張 06/04 17:16
he005046166樓每天五千張 賺飽飽 06/04 17:16
zerro77樓看起來要到12號才調完吧 06/04 17:16
qwerkevin8樓長榮倒數2.5萬 06/04 17:16
kimula019樓這波豆腐感覺群益很賺喔 06/04 17:18
fbtm10樓怎麼沒有人要空??? 06/04 17:19
本人11樓題外話 不知道是不是因為是群益發行 所以不能買太多 06/04 17:19
本人12樓6005...也買太少,有新增跟沒新增一樣:? 06/04 17:20
wzs3096213樓大象還有3709張要賣.. 06/04 17:20
lyenia14樓99 6147 06/04 17:21
AMG7215樓拋售919換940 06/04 17:28
livewater16樓阿榮天天被倒5000張,還要賣多久? 06/04 17:29
s91061217樓長榮真的可悲欸 06/04 17:34
calmerrorans18樓乾 阿容真的被各大etf邁開新的 06/04 17:35
f20413719樓調整時間拉真長... 6147應該會賣光吧 06/04 17:46
allen198820樓還要調幾天勒? 06/04 17:49
v5826457921樓長榮天天5000張是要怎麼動 06/04 17:53
a091322樓阿榮天天被砍5000張 漲不動不意外了 06/04 17:57
k2304341923樓阿榮有夠可憐 06/04 17:58
z2306154224樓919-5000阿榮幾天了阿 06/04 18:08
s91061225樓長榮整天先扛5千張賣單 真的可悲 06/04 18:14
william30726樓996147 06/04 18:27
Epmetheus27樓99象象 06/04 18:33
q1694115328樓推整理 06/04 18:35
turndown4wat29樓還在賣 06/04 18:50
ynd30樓獲利了結 正常操作啊 06/04 19:00
延伸閱讀
[情報] 6/3 00919 成分股持股變化
[情報] 00919 00927 00944成分股審核結果
[情報] 5/31 00919 成分股持股變化
[情報] 00919 公告配息0.7
[情報] 05/30 00919 成分股持股變化
[情報] 5/29 00919 成分股持股變化 - 新增12檔股票
[新聞] 小資族想靠00919、00929月領10萬元要有多
[情報] 00929基金資產輾過919了(站上台股第五)