[情報] 7/4 00929 成分股持股變化

股票

標籤:00929
32220

標題:7/4 00929 成分股持股變化

來源:復華投信官網

網址:https://www.fhtrust.com.tw/ETF/etf_detail/ETF21#stockhold

內文:

紅色:進入名單
綠色:刪除名單

7/3 7/4 增減
股號 名稱 張數 權重 張數 權重 張數 權重
3034 聯詠 26,177 6.929% 28,177 7.386% 2,000 0.46%
2303 聯電 267,688 6.032% 291,688 6.659% 24,000 0.63%
2454 聯發科 14,071 8.454% 11,071 6.436% -3,000 -2.02%
2301 光寶科 86,616 4.000% 107,616 5.073% 21,000 1.07%
3045 台灣大 76,700 3.690% 95,700 4.491% 19,000 0.80%
4938 和碩 91,012 4.008% 99,012 4.458% 8,000 0.45%
4904 遠傳 85,500 3.279% 103,500 3.986% 18,000 0.71%
3711 日月光投控 55,659 3.820% 55,659 3.906% 0 0.09%
2474 可成 38,949 3.889% 38,949 3.738% 0 -0.15%
3702 大聯大 81,000 3.128% 81,000 3.209% 0 0.08%
2353 宏碁 158,175 3.199% 158,175 3.150% 0 -0.05%
2449 京元電 58,819 2.955% 58,819 2.972% 0 0.02%
2385 群光 42,717 3.005% 41,517 2.958% -1,200 -0.05%
6239 力成 36,803 3.006% 36,803 2.925% 0 -0.08%
5347 世界 47,156 2.642% 55,156 2.810% 8,000 0.17%
2347 聯強 95,937 2.974% 88,937 2.734% -7,000 -0.24%
5483 中美晶 28,483 2.643% 28,483 2.673% 0 0.03%
3044 健鼎 26,866 2.481% 26,866 2.533% 0 0.05%
6176 瑞儀 17,746 1.351% 22,746 1.808% 5,000 0.46%
3005 神基 21,621 1.068% 29,121 1.490% 7,500 0.42%
6121 新普 11,343 2.008% 8,843 1.467% -2,500 -0.54%
2404 漢唐 8,794 1.431% 8,794 1.444% 0 0.01%
2379 瑞昱 8,470 1.970% 5,970 1.388% -2,500 -0.58%
6285 啟碁 20,676 1.278% 20,676 1.294% 0 0.02%
4958 臻鼎-KY 25,351 1.431% 18,351 1.078% -7,000 -0.35%
6147 頎邦 42,510 1.223% 36,510 1.031% -6,000 -0.19%
6191 精成科 28,204 0.915% 28,154 0.914% -50 0.00%
6414 樺漢 5,827 0.816% 5,827 0.843% 0 0.03%
3596 智易 11,733 0.813% 11,733 0.819% 0 0.01%
6278 台表科 13,853 0.823% 13,863 0.782% 10 -0.04%
4915 致伸 19,751 0.725% 19,751 0.750% 0 0.02%
3014 聯陽 9,412 0.718% 9,312 0.724% -100 0.01%
3264 欣銓 25,322 0.748% 24,622 0.720% -700 -0.03%
2393 億光 20,787 0.737% 20,797 0.697% 10 -0.04%
2313 華通 28,892 0.982% 19,892 0.692% -9,000 -0.29%
8112 至上 19,945 0.674% 19,945 0.678% 0 0.00%
5388 中磊 12,169 0.614% 13,469 0.675% 1,300 0.06%
3042 晶技 10,823 0.537% 13,623 0.662% 2,800 0.13%
3010 華立 9,109 0.569% 10,709 0.661% 1,600 0.09%
4961 天鈺 4,503 0.531% 5,603 0.657% 1,100 0.13%
5469 瀚宇博 26,425 0.643% 24,425 0.589% -2,000 -0.05%
6269 台郡 11,033 0.440% 14,033 0.555% 3,000 0.12%
6189 豐藝 7,946 0.364% 10,946 0.514% 3,000 0.15%
2352 佳世達 41,038 0.683% 29,038 0.481% -12,000 -0.20%
8016 矽創 4,242 0.450% 4,242 0.456% 0 0.01%
4919 新唐 7,905 0.428% 4,905 0.261% -3,000 -0.17%
2337 旺宏 32,666 0.374% 19,666 0.228% -13,000 -0.15%
3189 景碩 21,723 0.883% 5,723 0.218% -16,000 -0.67%
8081 致新 757 0.089% 557 0.067% -200 -0.02%
5371 中光電 4,339 0.168% 1,339 0.051% -3,000 -0.12%
6182 合晶 1,200 0.020% 884 0.015% -316 -0.01%
8050 廣積 160 0.006% 120 0.004% -40 0.00%


----------------------------------------------


5469 瀚宇博(7/9 除息) 還沒大量賣,請持有者注意...

照某些股賣的節奏 大約剩1-2個交易日
今日為00929調整系列最後一po

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.230.234.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720088393.A.53F.html
fegat1樓神基看不懂 昨天便宜的只買100張 今天貴的買7000多 07/04 18:21
apolloapollo2樓929真的歹戲拖棚換超久 07/04 18:21
PitzMan3樓感謝整理分享LoL 07/04 18:22
jackyjow4樓沒有吧 昨天是125.5殺下去的,今天從115.5買上來。 07/04 18:23
devidevi5樓今天投信買完了? 07/04 18:24
ccoca6樓漢唐一直被投信抽插 07/04 18:27
本人7樓感覺他應該有設跌幾%就不去買... 07/04 18:29
TameFoxx8樓所以發哥誰賣的 07/04 18:30
fegat9樓要建倉應該昨天大買阿 929反而前天跟今天大買 07/04 18:34
jacktypetlan10樓垃圾929 賣我發哥 自此與高息ETF勢不兩立 07/04 18:34
a21051011樓倒3000張發哥 這麼屌? 07/04 18:36
catchSNSD12樓景碩賣光光 07/04 18:37
keel9013513樓長大之後越來越廢了 07/04 18:38
nickmolin14樓賣完了沒~~ 07/04 18:39
reall86052315樓賣發哥在幹嘛 07/04 18:39
a63508816樓929 賣3000張阿 感覺是發0.18太醜 賣點發哥來發資 07/04 18:40
a63508817樓本利得 07/04 18:40
comato18樓想知道世界 為何投信一直買,外資一直賣,到底是要 07/04 18:40
comato19樓不要進啊 T_T 07/04 18:40
gtaped0555020樓韭菜929 07/04 18:41
gtaped0555021樓有別檔可以買 為啥一定要買世界 07/04 18:41
gtaped0555022樓上面套一堆人 大戶根本不想拉 07/04 18:42
KS57123樓厲害 發哥一次賣3000 07/04 18:49
haircc24樓感謝整理 07/04 18:51
aegis4321025樓高歌離席 07/04 18:55
rockmaxdash26樓晶圓電賣完了 小兒買一堆隨時準備開噴 07/04 18:58
cafechen27樓不是說全科技股,為何納入電信股 07/04 18:59
PitzMan28樓電信也是科技股丫... 07/04 19:04
twbroccoli29樓929加油一下 07/04 19:05
TureCooler30樓明天應該會把剔除的全賣完吧 07/04 19:06
延伸閱讀
[情報] 7/3 00929 成分股持股變化
[情報] 7/2 00929 成分股持股變化
[情報] 7/1 00929 成分股持股變化
Re: [情報] 00929 七月配息公告
[情報] 00929 七月配息公告
[情報] 6/28 00929 成分股持股變化
[情報] 00928 00943 00929成分股審核結果
[情報] 00929 公告配息0.20