[情報] 6/5 00919 成分股持股變化

股票

標籤:919
36213

標題:6/5 00919 成分股持股變化

來源:群益投信官網

網址:https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/195

內文:

6/4 6/5 增減
股號 名稱 張數 權重 張數 權重 張數 權重
1504 東元 23,436 0.63% 18,736 0.5% -4,700 -0.13%
1722 台肥 5,045 0.15% 4,045 0.12% -1,000 -0.03%
2211 長榮鋼 24,559 1.65% 25,609 1.76% 1,050 0.11%
2303 聯電 372,723 9.43% 379,723 9.43% 7,000 0.00%
2379 瑞昱 19,590 4.87% 15,690 3.81% -3,900 -1.06%
2385 群光 12,893 1.2% 10,293 0.96% -2,600 -0.24%
2404 漢唐 16,318 2.77% 15,768 2.59% -550 -0.18%
2449 京元電子 19,555 0.83% 15,655 0.65% -3,900 -0.18%
2451 創見 10,700 0.57% 12,900 0.68% 2,200 0.11%
2454 聯發科 14,341 8.29% 14,841 8.47% 500 0.18%
2504 國產 27,435 0.59% 33,735 0.72% 6,300 0.13%
2548 華固 7,200 0.54% 8,700 0.64% 1,500 0.10%
2603 長榮 127,328 12.52% 122,328 12.32% -5,000 -0.20%
2618 長榮航 187,000 3.08% 228,000 3.77% 41,000 0.69%
2809 京城銀 20,900 0.57% 25,400 0.7% 4,500 0.13%
2886 兆豐金 29,147 0.53% 23,347 0.42% -5,800 -0.11%
2889 國票金 70,800 0.49% 85,800 0.6% 15,000 0.11%
2891 中信金 357,320 6.05% 406,320 6.85% 49,000 0.80%
3005 神基 12,129 0.65% 9,729 0.51% -2,400 -0.14%
3014 聯陽 5,700 0.46% 6,900 0.55% 1,200 0.09%
3034 聯詠 30,509 8.46% 31,009 8.71% 500 0.25%
3044 健鼎 15,881 1.63% 12,681 1.27% -3,200 -0.36%
3231 緯創 12,211 0.64% 9,811 0.51% -2,400 -0.13%
3264 欣銓 44,654 1.58% 43,154 1.5% -1,500 -0.08%
3293 鈊象 3,709 1.81% 2,959 1.45% -750 -0.36%
3592 瑞鼎 3,242 0.64% 2,592 0.51% -650 -0.13%
3711 日月光投控 12,043 0.89% 9,643 0.7% -2,400 -0.19%
4915 致伸 41,352 2.06% 39,852 2.03% -1,500 -0.03%
5347 世界 57,000 2.74% 57,000 2.72% 0 -0.02%
5483 中美晶 44,357 4.39% 44,357 4.4% 0 0.01%
5508 永信建 5,600 0.55% 6,800 0.64% 1,200 0.09%
5536 聖暉* 4,504 0.48% 5,404 0.58% 900 0.10%
5904 寶雅 4,393 1.08% 4,843 1.2% 450 0.12%
6005 群益證 200 0% 8,700 0.1% 8,500 0.10%
6121 新普 12,163 2.34% 12,413 2.39% 250 0.05%
6147 頎邦 14,735 0.47% 11,735 0.37% -3,000 -0.10%
6176 瑞儀 30,357 2.99% 31,057 3.1% 700 0.11%
6239 力成 50,243 4.3% 51,243 4.38% 1,000 0.08%
6278 台表科 15,617 0.83% 16,717 0.89% 1,100 0.06%
6691 洋基工程 6,424 1.23% 6,424 1.21% 0 -0.02%
8016 矽創 10,780 1.34% 10,780 1.34% 0 0.00%
8070 長華* 24,394 0.57% 28,644 0.67% 4,250 0.10%
8112 至上 17,800 0.69% 21,700 0.83% 3,900 0.14%

----------------------------
6005 總算大量購買囉
5347 因為今天公布重大訊息沒有動作

大概還剩4個交易日調整完畢

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.147.15 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1717578221.A.D37.html
emilchu981樓大象每天固定賣750張耶= = 06/05 17:04
MOMO04782樓看來要調整到6/12了 06/05 17:05
Heyer3樓還有四個交易日? 阿榮不就還要被賣4天 06/05 17:06
kenny7310124樓國產真慘...越買越跌qq 06/05 17:07
DevenW5樓長榮越賣越貴 賺飽 06/05 17:07
hong926樓爛,一直在那托,跟衰尾查某一樣 06/05 17:07
keryo7樓2886無限攤平中 06/05 17:07
iorijkl8樓長榮每日任務賣5000張(1/1) 06/05 17:08
asked9樓長榮越賣越貴 五餅二魚 06/05 17:10
OGC1000times10樓賣長榮就有資本利得可以配更多,根本永動機 06/05 17:11
EvilJustice11樓買飛機很北七耶 06/05 17:12
devidevi12樓正新調整完隔天跌停... 06/05 17:12
zerro713樓長榮賣到爽任務(4/8) 06/05 17:12
CTjoey14樓長榮一直漲 一直賣 賣不到 10%以下 猛 06/05 17:13
a10925040515樓拉基919 阿榮委屈 06/05 17:16
skuutama112216樓長榮每天-0.2% 要調到10%以下還要10多天捏 06/05 17:23
v5826457917樓阿榮前面940,現在919,後面還有… 06/05 17:23
l9028931218樓為啥要一直報這隻? 06/05 17:25
livewater19樓好可憐的阿榮 06/05 17:25
lyhorcish20樓哪天賣5000張結果權重不減就好玩了 06/05 17:26
XXXXCOW21樓大哥不要 外豬全要 06/05 17:27
WisestCat22樓還要賣幾萬張阿榮 看來又要被外資吃豆腐了 06/05 17:29
本人23樓因為它比00940市值大呀,00940都po到最後一天調整囉 06/05 17:30
lyenia24樓6147 go 06/05 17:30
keryo25樓919是排行前幾的etf啊,持股還跟韭40多數重疊 06/05 17:32
a21051026樓大象還要賣四天 嗚嗚嗚嗚嗚 06/05 17:34
emilchu9827樓但還好大象這3天被倒貨後尾盤有再收紅回來 06/05 17:38
chiy1628樓00878調整完畢了~~3034聯詠新入股 但卻直接變權重王 06/05 17:46
a06927523529樓噓文的 硬要來刷存在感耶= = 到底什麼心態啊… 06/05 18:01
RaiGend051930樓R榮後面沒有了吧 除非919 940又超過%數買上去 06/05 18:02
延伸閱讀
[情報] 6/4 00919 成分股持股變化
[情報] 6/3 00919 成分股持股變化
[情報] 00919 00927 00944成分股審核結果
[情報] 5/31 00919 成分股持股變化
[情報] 00919 公告配息0.7
[情報] 05/30 00919 成分股持股變化
[情報] 5/29 00919 成分股持股變化 - 新增12檔股票
[新聞] 小資族想靠00919、00929月領10萬元要有多