標題:6/6 00919 成分股持股變化
來源:群益投信官網
網址:https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/195
內文:
6/5 6/6 增減
股號 名稱 張數 權重 張數 權重 張數 權重
1504 東元 18,736 0.5% 14,036 0.37% -4,700 -0.13%
1722 台肥 4,045 0.12% 3,045 0.09% -1,000 -0.03%
2211 長榮鋼 25,609 1.76% 26,809 1.86% 1,200 0.10%
2303 聯電 379,723 9.43% 381,723 9.47% 2,000 0.04%
2379 瑞昱 15,690 3.81% 11,790 2.89% -3,900 -0.92%
2385 群光 10,293 0.96% 7,693 0.71% -2,600 -0.25%
2404 漢唐 15,768 2.59% 15,318 2.46% -450 -0.13%
2449 京元電子 15,655 0.65% 11,755 0.48% -3,900 -0.17%
2451 創見 12,900 0.68% 15,100 0.79% 2,200 0.11%
2454 聯發科 14,841 8.47% 14,841 8.76% 0 0.29%
2504 國產 33,735 0.72% 39,735 0.86% 6,000 0.14%
2548 華固 8,700 0.64% 10,200 0.78% 1,500 0.14%
2603 長榮 122,328 12.32% 117,828 11.97% -4,500 -0.35%
2618 長榮航 228,000 3.77% 269,000 4.51% 41,000 0.74%
2809 京城銀 25,400 0.7% 29,900 0.83% 4,500 0.13%
2886 兆豐金 23,347 0.42% 17,547 0.32% -5,800 -0.10%
2889 國票金 85,800 0.6% 100,300 0.7% 14,500 0.10%
2891 中信金 406,320 6.85% 451,320 7.61% 45,000 0.76%
3005 神基 9,729 0.51% 7,329 0.37% -2,400 -0.14%
3014 聯陽 6,900 0.55% 8,100 0.64% 1,200 0.09%
3034 聯詠 31,009 8.71% 31,509 8.74% 500 0.03%
3044 健鼎 12,681 1.27% 9,481 0.94% -3,200 -0.33%
3231 緯創 9,811 0.51% 7,311 0.37% -2,500 -0.14%
3264 欣銓 43,154 1.5% 41,654 1.44% -1,500 -0.06%
3293 鈊象 2,959 1.45% 2,209 1.1% -750 -0.35%
3592 瑞鼎 2,592 0.51% 1,942 0.37% -650 -0.14%
3711 日月光投控 9,643 0.7% 7,243 0.53% -2,400 -0.17%
4915 致伸 39,852 2.03% 38,352 1.9% -1,500 -0.13%
5347 世界 57,000 2.72% 79,000 3.81% 22,000 1.09%
5483 中美晶 44,357 4.4% 44,357 4.3% 0 -0.10%
5508 永信建 6,800 0.64% 7,900 0.76% 1,100 0.12%
5536 聖暉* 5,404 0.58% 6,304 0.68% 900 0.10%
5904 寶雅 4,843 1.2% 5,343 1.32% 500 0.12%
6005 群益證 8,700 0.1% 20,200 0.23% 11,500 0.13%
6121 新普 12,413 2.39% 12,673 2.42% 260 0.03%
6147 頎邦 11,735 0.37% 8,835 0.28% -2,900 -0.09%
6176 瑞儀 31,057 3.1% 31,757 3.12% 700 0.02%
6239 力成 51,243 4.38% 52,243 4.44% 1,000 0.06%
6278 台表科 16,717 0.89% 17,817 0.93% 1,100 0.04%
6691 洋基工程 6,424 1.21% 6,424 1.19% 0 -0.02%
8016 矽創 10,780 1.34% 10,780 1.3% 0 -0.04%
8070 長華* 28,644 0.67% 32,844 0.75% 4,200 0.08%
8112 至上 21,700 0.83% 25,600 0.99% 3,900 0.16%
-------------------------------
5347 可能因昨天暫停交易 今日買兩天的份
--