[情報] 6/7 00919 成分股持股變化

股票

標籤:919
39241


標題:6/7 00919 成分股持股變化

來源:群益投信官網

網址:https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/195

內文:

6/6 6/7 增減
股號 名稱 張數 權重 張數 權重 張數 權重
2603 長榮 117,828 11.97% 112,828 11.25% -5,000 -0.72%
2303 聯電 381,723 9.47% 381,723 9.62% 0 0.15%
3034 聯詠 31,509 8.74% 31,679 8.78% 170 0.04%
2454 聯發科 14,841 8.76% 15,041 8.77% 200 0.01%
2891 中信金 451,320 7.61% 492,320 8.38% 41,000 0.77%
2618 長榮航 269,000 4.51% 310,000 5.23% 41,000 0.72%
5347 世界 79,000 3.81% 92,000 4.67% 13,000 0.86%
6239 力成 52,243 4.44% 53,243 4.4% 1,000 -0.04%
5483 中美晶 44,357 4.3% 44,357 4.25% 0 -0.05%
6176 瑞儀 31,757 3.12% 32,457 3.21% 700 0.09%
6121 新普 12,673 2.42% 12,923 2.47% 250 0.05%
2404 漢唐 15,318 2.46% 14,818 2.38% -500 -0.08%
2504 國產 39,735 0.86% 45,735 1% 6,000 0.14%
2379 瑞昱 11,790 2.89% 7,890 1.91% -3,900 -0.98%
2211 長榮鋼 26,809 1.86% 27,909 1.9% 1,100 0.04%
4915 致伸 38,352 1.9% 36,852 1.81% -1,500 -0.09%
5904 寶雅 5,343 1.32% 5,793 1.46% 450 0.14%
3264 欣銓 41,654 1.44% 40,354 1.4% -1,300 -0.04%
8016 矽創 10,780 1.3% 10,780 1.32% 0 0.02%
6691 洋基工程 6,424 1.19% 6,424 1.19% 0 0.00%
8112 至上 25,600 0.99% 29,500 1.14% 3,900 0.15%
6278 台表科 17,817 0.93% 18,917 0.99% 1,100 0.06%
2451 創見 15,100 0.79% 17,300 0.97% 2,200 0.18%
2809 京城銀 29,900 0.83% 34,500 0.96% 4,600 0.13%
2548 華固 10,200 0.78% 11,700 0.92% 1,500 0.14%
5508 永信建 7,900 0.76% 9,100 0.88% 1,200 0.12%
8070 長華* 32,844 0.75% 37,044 0.88% 4,200 0.13%
2889 國票金 100,300 0.7% 115,300 0.82% 15,000 0.12%
5536 聖暉* 6,304 0.68% 7,204 0.78% 900 0.10%
3014 聯陽 8,100 0.64% 9,300 0.73% 1,200 0.09%
3293 鈊象 2,209 1.1% 1,459 0.69% -750 -0.41%
3044 健鼎 9,481 0.94% 6,381 0.63% -3,100 -0.31%
2385 群光 7,693 0.71% 5,193 0.47% -2,500 -0.24%
3711 日月光投控 7,243 0.53% 4,843 0.35% -2,400 -0.18%
6005 群益證 20,200 0.23% 31,200 0.35% 11,000 0.12%
2449 京元電子 11,755 0.48% 7,855 0.32% -3,900 -0.16%
3231 緯創 7,311 0.37% 5,111 0.26% -2,200 -0.11%
1504 東元 14,036 0.37% 9,336 0.25% -4,700 -0.12%
3005 神基 7,329 0.37% 4,929 0.25% -2,400 -0.12%
3592 瑞鼎 1,942 0.37% 1,292 0.25% -650 -0.12%
2886 兆豐金 17,547 0.32% 11,747 0.21% -5,800 -0.11%
6147 頎邦 8,835 0.28% 5,835 0.18% -3,000 -0.10%
1722 台肥 3,045 0.09% 2,045 0.06% -1,000 -0.03%

-----------------------------

00919 系列調整 最後一po
大概剩兩個交易日調整完畢(6/12)

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.230.200.178 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1717748196.A.E70.html
blue12041樓919越來越韭 06/07 16:17
MOMO04782樓嗚嗚嗚 綠色都死光 06/07 16:17
TIPPK3樓想買915 看錯買了三張919 06/07 16:18
VVizZ4樓壞事都有緯創 爛 06/07 16:18
hugh80775樓竟然還有兩個交易日可以賣 06/07 16:19
YesNoter6樓阿榮要在2天才能10% 06/07 16:19
AnneofGreen7樓兩個交易日是不是到下周三? 下周一端午節 06/07 16:19
asd902678樓開始覺得有股韭味 06/07 16:21
ggirls9樓有人開發避開ETF的APP嗎?我不敢吃豆腐了 06/07 16:21
MinJun556610樓救救阿榮 06/07 16:21
carbooming11樓長榮航持股已經比老四還多了 06/07 16:22
a21051012樓99大象 06/07 16:22
nerorush13樓兆豐要倒完了嗎 06/07 16:23
kitsune5014樓便宜的兆豐金快沒了 06/07 16:24
goodapple80715樓長榮快結束了,大家撐住 06/07 16:24
distantblc16樓感謝整理~ 還要再調整兩天 06/07 16:26
SaiWan17樓長榮鋼的權重要到多少啊 06/07 16:26
lightson18樓6147是倒完沒 06/07 16:27
honor99719樓長榮還要倒兩天,就可以10%以下了 06/07 16:27
alucard45620樓99阿榮 06/07 16:27
insense21樓阿榮每天倒爛 好像也沒啥跌阿...一直都在210~220 06/07 16:27
titay33322樓救救長榮 06/07 16:29
distantblc23樓下周應該可以撿一些大象 06/07 16:29
buyaowen24樓謝謝919 讓我寶雅終於出掉了XD 06/07 16:36
Epmetheus25樓99大象… 06/07 16:39
jerrylin26樓怎麼不買聯電了 06/07 16:41
iorijkl27樓長榮每日任務(1/1) 06/07 16:43
venusvirus28樓2886越倒越貴 06/07 16:45
skuutama112229樓919是讓大家買便宜船票的 要感激 06/07 16:46
emuplayer30樓想問一下 為什麼5/29就已經開始換股買進了? 按照 06/07 16:48
延伸閱讀
[情報] 6/6 00919 成分股持股變化
[情報] 6/5 00919 成分股持股變化
[情報] 6/4 00919 成分股持股變化
[情報] 6/3 00919 成分股持股變化
[情報] 00919 00927 00944成分股審核結果
[情報] 5/31 00919 成分股持股變化
[情報] 00919 公告配息0.7
[情報] 05/30 00919 成分股持股變化